愛知県の新しい民泊届出(10月12日〜10月18日の週 34件)
10月12日〜10月18日の週 34件
| 届出番号 | 市区町村 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非公表 | 東海市 | 東海市大田町汐田 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市千種区 | 千種区今池 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中区 | 中区栄 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中区 | 中区栄 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中村区 | 中村区上米野町4丁目 | 公表なし | 2026-09-25 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中区 | 中区栄 | 公表なし | 2026-09-25 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中区 | 中区千代田 | 公表なし | 2026-09-25 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中区 | 中区栄 | 公表なし | 2026-09-25 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市東区 | 東区泉 | 公表なし | 2026-09-24 | 有効 |
| 非公表 | 常滑市 | 常滑市栄町2丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市千種区 | 千種区赤坂町 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市北区 | 北区下飯田町 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中村区 | 中村区西米野町二丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中区 | 中区金山 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市南区 | 南区白雲町 | 公表なし | 2026-09-14 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市西区 | 西区新道 | 公表なし | 2026-09-11 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中村区 | 中村区名駅南5丁目 | 公表なし | 2026-09-11 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中区 | 中区橘 | 公表なし | 2026-09-11 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中区 | 中区栄 | 公表なし | 2026-09-11 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中区 | 中区栄 | 公表なし | 2026-09-11 | 有効 |
| 非公表 | 田原市 | 田原市赤羽根町四貫目 | 公表なし | 2026-09-11 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中区 | 中区大井町 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中区 | 中区栄 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中区 | 中区栄 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中区 | 中区栄 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| 非公表 | 常滑市 | 常滑市山方町 | 公表なし | 2026-09-09 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市西区 | 西区児玉三丁目 | 公表なし | 2026-09-08 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中区 | 中区新栄 | 公表なし | 2026-09-08 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中区 | 中区新栄 | 公表なし | 2026-09-08 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中区 | 中区新栄 | 公表なし | 2026-09-08 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中区 | 中区松原 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中区 | 中区新栄 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| 非公表 | 名古屋市中区 | 中区葵 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| 非公表 | 武豊町 | 武豊町富貴小桜 | 公表なし | 2019-09-18 | 有効 |
週次の取り込み(毎週月曜)で自治体の公表資料に初めて載った届出を、載った週ごとに出しています(直近8週)。取り込み元を新しく足した週の分と、 営業目的の利用を控えるよう求めている自治体(一覧)の届出は入れていません。取り込み日:2026年11月1日。