成田市の民泊届出
成田市の民泊届出住宅は50件(2026-10-28時点、有効な届出)です。
50件2026年4月時点 +1
- 前年同月比
- +22%
- 1年の新規
- 9件
- 1年の廃止
- 0件








25933地理院地図新しい届出
50件すべて多い場所
- 飯田町25
- 不動ヶ岡4
- 幸町3
- 本三里塚3
- 西三里塚2
- 本城2
月ごとの新しい届出
- 05
- 06
- 07
- 38
- 09
- 010
- 011
- 012
- 11
- 42
- 03
- 14
2025年5月〜2026年4月
千葉県の中では5番目
千葉県の市区町村をすべて見る成田市の届出の一覧
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 非公表 | 成田市下福田 | 公表なし | 2026-04-13 | 有効 |
| 非公表 | 成田市本三里塚 | 公表なし | 2026-02-24 | 有効 |
| 非公表 | 成田市不動ヶ岡 | 公表なし | 2026-02-18 | 有効 |
| 非公表 | 成田市不動ヶ岡 | 公表なし | 2026-02-18 | 有効 |
| 非公表 | 成田市不動ヶ岡 | 公表なし | 2026-02-18 | 有効 |
| 非公表 | 成田市美郷台三丁目 | 公表なし | 2026-01-09 | 有効 |
| 非公表 | 成田市幸町 | 公表なし | 2025-08-12 | 有効 |
| 非公表 | 成田市幸町 | 公表なし | 2025-08-12 | 有効 |
| 非公表 | 成田市幸町 | 公表なし | 2025-08-12 | 有効 |
| 非公表 | 成田市本三里塚 | 公表なし | 2024-10-28 | 有効 |
| 非公表 | 成田市稲荷山 | 公表なし | 2024-10-17 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2024-10-09 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2024-10-09 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2024-10-09 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2024-10-09 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2024-10-09 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2024-10-09 | 有効 |
| 非公表 | 成田市花崎町 | 公表なし | 2024-07-12 | 有効 |
| 非公表 | 成田市並木町 | 公表なし | 2024-06-12 | 有効 |
| 非公表 | 成田市駒井野 | 公表なし | 2024-04-11 | 有効 |
| 非公表 | 成田市西三里塚 | 公表なし | 2023-09-12 | 有効 |
| 非公表 | 成田市中台 | 公表なし | 2023-09-12 | 有効 |
| 非公表 | 成田市松崎 | 公表なし | 2023-06-23 | 有効 |
| 非公表 | 成田市西三里塚 | 公表なし | 2021-02-26 | 有効 |
| 非公表 | 成田市新田 | 公表なし | 2020-01-17 | 有効 |
| 非公表 | 成田市本城 | 公表なし | 2019-12-06 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2019-11-07 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2019-11-07 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2019-11-07 | 有効 |
| 非公表 | 成田市土屋 | 公表なし | 2019-10-11 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2018-12-06 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2018-12-06 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2018-12-06 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2018-12-06 | 有効 |
| 非公表 | 成田市本三里塚 | 公表なし | 2018-11-06 | 有効 |
| 非公表 | 成田市前林 | 公表なし | 2018-08-27 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2018-08-24 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2018-08-24 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2018-08-24 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2018-08-24 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2018-08-24 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2018-08-24 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2018-08-24 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2018-08-24 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2018-08-24 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2018-08-22 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2018-08-22 | 有効 |
| 非公表 | 成田市飯田町 | 公表なし | 2018-08-22 | 有効 |
| 非公表 | 成田市本城 | 公表なし | 2018-06-28 | 有効 |
| 非公表 | 成田市不動ヶ岡 | 公表なし | 2018-06-15 | 有効 |
成田市の新着メール(無料)
新しい届出・廃止があった週に、件数を届けます。
新しい届出を毎週メールで
選んだ市で新しく出た届出を、法人名つきで届けます(個人の氏名は載せません)。
有料プランは準備中です。始まったらメールでお知らせします。
届くメールの例(成田市の新しい3件)
- 4/13成田市下福田非公表—
- 2/24成田市本三里塚非公表—
- 2/18成田市不動ヶ岡非公表—
成田市は届出者を公表していません
- 市区町村3市区町村まで・CSV月5回2,980円/月
- 都道府県1都道府県まるごと・CSV無制限4,980円/月
- 全国全国の新着・CSV無制限9,800円/月
- 法人全国の新着・CSV無制限・API・5人まで・請求書払い29,800円/月





