岡山県の民泊届出住宅
岡山県の届出住宅を市区町村ごとに整理しています。地図の市区町村をクリックすると、その市区町村の一覧に移動します。
有効な届出住宅
166件
- 前月比
- +1
- 法人 / 個人 / 不明
- 0 / 0 / 166
- 廃止
- 0
- 最初の届出
- 2018-06-15
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 43 | 1 |
| 2024年11月 | 44 | 1 |
| 2024年12月 | 45 | 1 |
| 2025年1月 | 45 | 0 |
| 2025年2月 | 48 | 3 |
| 2025年3月 | 49 | 1 |
| 2025年4月 | 49 | 0 |
| 2025年5月 | 49 | 0 |
| 2025年6月 | 49 | 0 |
| 2025年7月 | 50 | 1 |
| 2025年8月 | 50 | 0 |
| 2025年9月 | 52 | 2 |
| 2025年10月 | 54 | 2 |
| 2025年11月 | 54 | 0 |
| 2025年12月 | 56 | 2 |
| 2026年1月 | 56 | 0 |
| 2026年2月 | 57 | 1 |
| 2026年3月 | 58 | 1 |
| 2026年4月 | 59 | 1 |
| 2026年5月 | 59 | 0 |
| 2026年6月 | 59 | 0 |
| 2026年7月 | 60 | 1 |
| 2026年8月 | 61 | 1 |
| 2026年9月 | 62 | 1 |
市区町村ランキング
有効な届出住宅の件数順。
事業者上位
複数の届出をもつ法人。個人は掲載しません。
法人の届出がまだありません
新着の届出
届出日の新しい順。
| 届出番号 | 市区町村 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非公表 | 岡山市北区 | 岡山市 北区今 | 不明 | 2026-09-03 | 有効 |
| 非公表 | 岡山市中区 | 岡山市 中区江崎 | 不明 | 2026-08-12 | 有効 |
| 非公表 | 岡山市東区 | 岡山市 東区沼 | 不明 | 2026-07-17 | 有効 |
| 非公表 | 岡山市北区 | 岡山市 北区津高台二丁目 | 不明 | 2026-04-30 | 有効 |
| 非公表 | 岡山市北区 | 岡山市 北区高柳東町 | 不明 | 2026-03-25 | 有効 |
| 非公表 | 岡山市中区 | 岡山市 中区門田本町 | 不明 | 2026-02-02 | 有効 |
| 非公表 | 岡山市北区 | 岡山市 北区南方 | 不明 | 2025-12-11 | 有効 |
| 非公表 | 岡山市中区 | 岡山市 中区浜 | 不明 | 2025-12-09 | 有効 |
| 非公表 | 岡山市中区 | 岡山市 中区浜 | 不明 | 2025-10-16 | 有効 |
| 非公表 | 岡山市中区 | 岡山市 中区浜 | 不明 | 2025-10-16 | 有効 |
管理業者ランキング
住宅宿泊管理業者として届出に記載されている件数。社名をクリックすると受託物件を見られます。
管理業者の記載がある届出がまだありません