貝塚市の旅館業 許可施設一覧(旅館・ホテル・簡易宿所 21件)
21件
- 旅館・ホテル
- 10件
- 簡易宿所
- 11件
貝塚市の旅館業の許可施設は21件です(2026-11-01取得)。民泊(住宅宿泊事業)の届出は貝塚市の民泊届出にあります。
| 施設名 | 種別 | 所在地 | 営業者 | 許可日 |
|---|---|---|---|---|
| A&Z GUEST HOUSE | 簡易宿所 | 貝塚市澤 | 個人 | 公表なし |
| 大阪府立少年自然の家 | 簡易宿所 | 貝塚市木積字秋山長尾 | 個人 | 公表なし |
| 関西海濱ホテル | 旅館・ホテル | 貝塚市澤 | 個人 | 公表なし |
| Sanada Maru | 簡易宿所 | 貝塚市北町 | 個人 | 公表なし |
| ソレイユ貝塚 | 旅館・ホテル | 貝塚市新町 | 個人 | 公表なし |
| ホテル・ザ・レオン貝塚店 | 旅館・ホテル | 貝塚市堤 | 個人 | 公表なし |
| かいづか いぶき温泉 | 旅館・ホテル | 貝塚市蕎原 | 個人 | 公表なし |
| UNITY‐KIX | 簡易宿所 | 貝塚市澤 | 個人 | 公表なし |
| Kanwa Heart House (KIX) | 簡易宿所 | 貝塚市東 | 個人 | 公表なし |
| みずまの宿 mizuma no yado | 簡易宿所 | 貝塚市水間 | 個人 | 公表なし |
| リアン・ヴォージュ貝塚・二色浜店 | 旅館・ホテル | 貝塚市澤 | 個人 | 公表なし |
| 松葉温泉 滝の湯 | 旅館・ホテル | 貝塚市木積 | 個人 | 公表なし |
| つなぐ古民家 | 簡易宿所 | 貝塚市西町 | 個人 | 公表なし |
| うみテラス 二色の浜 | 簡易宿所 | 貝塚市二色南町 | 個人 | 公表なし |
| ゲストハウス喜平 | 簡易宿所 | 貝塚市脇浜2丁目 | 個人 | 公表なし |
| アスレチックスポーツ | 簡易宿所 | 貝塚市木積 | 個人 | 公表なし |
| 奥水間温泉 | 旅館・ホテル | 貝塚市木積 | 個人 | 公表なし |
| ファームグランピング ル・クロ かいづか いぶきヴィレッジ | 旅館・ホテル | 貝塚市馬場 | 個人 | 公表なし |
| サンライズイン | 旅館・ホテル | 貝塚市中町 | 個人 | 公表なし |
| 二色ハーバートレーラーハウス | 簡易宿所 | 貝塚市二色港町 | 個人 | 公表なし |
| HOTEL KANADE 関空貝塚 | 旅館・ホテル | 貝塚市浦田 | 個人 | 公表なし |
出典:大阪府 旅館業法に基づく営業許可施設一覧(保健所設置市を除く)・2026年11月1日取得