第F03521号
住宅宿泊事業の届出で、住宅宿泊管理業者として記載されている物件をまとめています。 公表資料に載っている範囲だけで、受託の実態を保証するものではありません。
受託している届出住宅
1件
- 廃止済みを含む
- 1
- エリア
- 1市区町村
- 最初の受託
- 2026-09-03
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
第F03521号の受託件数の推移| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|
| 2024年10月 | 1 | 0 |
|---|
| 2024年11月 | 1 | 0 |
|---|
| 2024年12月 | 1 | 0 |
|---|
| 2025年1月 | 1 | 0 |
|---|
| 2025年2月 | 1 | 0 |
|---|
| 2025年3月 | 1 | 0 |
|---|
| 2025年4月 | 1 | 0 |
|---|
| 2025年5月 | 1 | 0 |
|---|
| 2025年6月 | 1 | 0 |
|---|
| 2025年7月 | 1 | 0 |
|---|
| 2025年8月 | 1 | 0 |
|---|
| 2025年9月 | 1 | 0 |
|---|
| 2025年10月 | 1 | 0 |
|---|
| 2025年11月 | 1 | 0 |
|---|
| 2025年12月 | 1 | 0 |
|---|
| 2026年1月 | 1 | 0 |
|---|
| 2026年2月 | 1 | 0 |
|---|
| 2026年3月 | 1 | 0 |
|---|
| 2026年4月 | 1 | 0 |
|---|
| 2026年5月 | 1 | 0 |
|---|
| 2026年6月 | 1 | 0 |
|---|
| 2026年7月 | 1 | 0 |
|---|
| 2026年8月 | 1 | 0 |
|---|
| 2026年9月 | 1 | 0 |
|---|
自社ページを編集できます
会社ドメインのメールアドレスで確認します。ロゴ・URL・紹介文を足せます。無料です。
自社ページを引き受ける