全国の推移
2024年10月から2026年9月まで。収録済みの7都道府県の合計です。
有効な届出住宅
17,773件
- 前月比
- −167
- 今月の新規
- 1
- 今月の廃止
- 172
- 収録市区町村
- 278
有効件数と新規届出
有効件数新規届出
全国の届出住宅の月次推移| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|
| 2024年10月 | 8711 | 310 |
|---|
| 2024年11月 | 9044 | 333 |
|---|
| 2024年12月 | 9431 | 387 |
|---|
| 2025年1月 | 9719 | 288 |
|---|
| 2025年2月 | 10018 | 299 |
|---|
| 2025年3月 | 10493 | 475 |
|---|
| 2025年4月 | 10784 | 291 |
|---|
| 2025年5月 | 8458 | 211 |
|---|
| 2025年6月 | 8808 | 350 |
|---|
| 2025年7月 | 9163 | 355 |
|---|
| 2025年8月 | 9469 | 306 |
|---|
| 2025年9月 | 9857 | 388 |
|---|
| 2025年10月 | 10136 | 279 |
|---|
| 2025年11月 | 10402 | 266 |
|---|
| 2025年12月 | 10693 | 291 |
|---|
| 2026年1月 | 11079 | 386 |
|---|
| 2026年2月 | 11488 | 410 |
|---|
| 2026年3月 | 10419 | 481 |
|---|
| 2026年4月 | 10557 | 138 |
|---|
| 2026年5月 | 10706 | 149 |
|---|
| 2026年6月 | 10906 | 200 |
|---|
| 2026年7月 | 11130 | 224 |
|---|
| 2026年8月 | 11391 | 261 |
|---|
| 2026年9月 | 11296 | 1 |
|---|
廃止の推移
一覧から消えた届出の数。理由までは公表資料から特定できません。
有効件数新規届出
全国の廃止件数の月次推移| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|
| 2024年10月 | 0 | 0 |
|---|
| 2024年11月 | 0 | 0 |
|---|
| 2024年12月 | 0 | 0 |
|---|
| 2025年1月 | 0 | 0 |
|---|
| 2025年2月 | 0 | 0 |
|---|
| 2025年3月 | 0 | 0 |
|---|
| 2025年4月 | 0 | 0 |
|---|
| 2025年5月 | 0 | 0 |
|---|
| 2025年6月 | 0 | 0 |
|---|
| 2025年7月 | 0 | 0 |
|---|
| 2025年8月 | 0 | 0 |
|---|
| 2025年9月 | 0 | 0 |
|---|
| 2025年10月 | 0 | 0 |
|---|
| 2025年11月 | 0 | 0 |
|---|
| 2025年12月 | 0 | 0 |
|---|
| 2026年1月 | 0 | 0 |
|---|
| 2026年2月 | 0 | 0 |
|---|
| 2026年3月 | 0 | 0 |
|---|
| 2026年4月 | 0 | 0 |
|---|
| 2026年5月 | 0 | 0 |
|---|
| 2026年6月 | 0 | 0 |
|---|
| 2026年7月 | 0 | 0 |
|---|
| 2026年8月 | 0 | 0 |
|---|
| 2026年9月 | 88 | 0 |
|---|
件数収録なし1–6263–315316–45454546–