大阪市浪速区の民泊届出住宅
届出数
687
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 0 | 0 |
| 2024年11月 | 0 | 0 |
| 2024年12月 | 0 | 0 |
| 2025年1月 | 0 | 0 |
| 2025年2月 | 0 | 0 |
| 2025年3月 | 0 | 0 |
| 2025年4月 | 0 | 0 |
| 2025年5月 | 0 | 0 |
| 2025年6月 | 0 | 0 |
| 2025年7月 | 0 | 0 |
| 2025年8月 | 0 | 0 |
| 2025年9月 | 0 | 0 |
| 2025年10月 | 0 | 0 |
| 2025年11月 | 0 | 0 |
| 2025年12月 | 0 | 0 |
| 2026年1月 | 0 | 0 |
| 2026年2月 | 0 | 0 |
| 2026年3月 | 0 | 0 |
| 2026年4月 | 0 | 0 |
| 2026年5月 | 0 | 0 |
| 2026年6月 | 0 | 0 |
| 2026年7月 | 0 | 0 |
| 2026年8月 | 0 | 0 |
| 2026年9月 | 0 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M270000248 | 浪速区立葉 | 不明 | — | 有効 |
| M270000383 | 浪速区敷津西 | 不明 | — | 有効 |
| M270002698 | 浪速区大国 | 不明 | — | 有効 |
| M270004480 | 浪速区敷津東 | 不明 | — | 有効 |
| M270004482 | 浪速区敷津西 | 不明 | — | 有効 |
| M270005523 | 浪速区木津川 | 不明 | — | 有効 |
| M270005922 | 浪速区浪速西 | 不明 | — | 有効 |
| M270007042 | 浪速区敷津西 | 不明 | — | 有効 |
| M270007917 | 浪速区芦原 | 不明 | — | 有効 |
| M270007919 | 浪速区芦原 | 不明 | — | 有効 |
| M270007920 | 浪速区芦原 | 不明 | — | 有効 |
| M270007921 | 浪速区芦原 | 不明 | — | 有効 |
| M270008066 | 浪速区戎本町 | 不明 | — | 有効 |
| M270008227 | 浪速区日本橋東 | 不明 | — | 有効 |
| M270008744 | 浪速区元町 | 不明 | — | 有効 |
| M270010289 | 浪速区難波中 | 不明 | — | 有効 |
| M270010290 | 浪速区難波中 | 不明 | — | 有効 |
| M270011168 | 浪速区元町 | 不明 | — | 有効 |
| M270011336 | 浪速区下寺 | 不明 | — | 有効 |
| M270011337 | 浪速区下寺 | 不明 | — | 有効 |
| M270011338 | 浪速区下寺 | 不明 | — | 有効 |
| M270011339 | 浪速区下寺 | 不明 | — | 有効 |
| M270011340 | 浪速区下寺 | 不明 | — | 有効 |
| M270011626 | 浪速区敷津西 | 不明 | — | 有効 |
| M270011627 | 浪速区敷津西 | 不明 | — | 有効 |
| M270011628 | 浪速区敷津西 | 不明 | — | 有効 |
| M270011860 | 浪速区敷津西 | 不明 | — | 有効 |
| M270011861 | 浪速区敷津西 | 不明 | — | 有効 |
| M270012262 | 浪速区敷津西 | 不明 | — | 有効 |
| M270012264 | 浪速区幸町 | 不明 | — | 有効 |
| M270012265 | 浪速区幸町 | 不明 | — | 有効 |
| M270012267 | 浪速区幸町 | 不明 | — | 有効 |
| M270012415 | 浪速区日本橋西1丁目 | 不明 | — | 有効 |
| M270012421 | 浪速区大国 | 不明 | — | 有効 |
| M270012512 | 浪速区敷津西 | 不明 | — | 有効 |
| M270012631 | 浪速区日本橋 | 不明 | — | 有効 |
| M270012860 | 浪速区元町 | 不明 | — | 有効 |
| M270012863 | 浪速区元町 | 不明 | — | 有効 |
| M270012865 | 浪速区元町 | 不明 | — | 有効 |
| M270012866 | 浪速区元町 | 不明 | — | 有効 |
| M270012867 | 浪速区元町 | 不明 | — | 有効 |
| M270013500 | 浪速区稲荷 | 不明 | — | 有効 |
| M270013501 | 浪速区稲荷 | 不明 | — | 有効 |
| M270013600 | 浪速区稲荷 | 不明 | — | 有効 |
| M270013624 | 浪速区幸町 | 不明 | — | 有効 |
| M270014601 | 浪速区桜川 | 不明 | — | 有効 |
| M270014602 | 浪速区桜川 | 不明 | — | 有効 |
| M270014603 | 浪速区桜川 | 不明 | — | 有効 |
| M270014604 | 浪速区桜川 | 不明 | — | 有効 |
| M270014605 | 浪速区桜川 | 不明 | — | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
大阪府の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →