大阪市西成区の民泊届出住宅
届出数
153
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 0 | 0 |
| 2024年11月 | 0 | 0 |
| 2024年12月 | 0 | 0 |
| 2025年1月 | 0 | 0 |
| 2025年2月 | 0 | 0 |
| 2025年3月 | 0 | 0 |
| 2025年4月 | 0 | 0 |
| 2025年5月 | 0 | 0 |
| 2025年6月 | 0 | 0 |
| 2025年7月 | 0 | 0 |
| 2025年8月 | 0 | 0 |
| 2025年9月 | 0 | 0 |
| 2025年10月 | 0 | 0 |
| 2025年11月 | 0 | 0 |
| 2025年12月 | 0 | 0 |
| 2026年1月 | 0 | 0 |
| 2026年2月 | 0 | 0 |
| 2026年3月 | 0 | 0 |
| 2026年4月 | 0 | 0 |
| 2026年5月 | 0 | 0 |
| 2026年6月 | 0 | 0 |
| 2026年7月 | 0 | 0 |
| 2026年8月 | 0 | 0 |
| 2026年9月 | 0 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M270002038 | 西成区花園南 | 不明 | — | 有効 |
| M270004577 | 西成区花園北 | 不明 | — | 有効 |
| M270004744 | 西成区玉出西 | 不明 | — | 有効 |
| M270005878 | 西成区北津守 | 不明 | — | 有効 |
| M270006333 | 西成区梅南 | 不明 | — | 有効 |
| M270006334 | 西成区梅南 | 不明 | — | 有効 |
| M270006365 | 西成区千本北 | 不明 | — | 有効 |
| M270006823 | 西成区長橋 | 不明 | — | 有効 |
| M270006980 | 西成区玉出東 | 不明 | — | 有効 |
| M270007771 | 西成区潮路 | 不明 | — | 有効 |
| M270007773 | 西成区潮路 | 不明 | — | 有効 |
| M270007774 | 西成区潮路 | 不明 | — | 有効 |
| M270007775 | 西成区潮路 | 不明 | — | 有効 |
| M270007776 | 西成区潮路 | 不明 | — | 有効 |
| M270007777 | 西成区潮路 | 不明 | — | 有効 |
| M270007778 | 西成区潮路 | 不明 | — | 有効 |
| M270007779 | 西成区潮路 | 不明 | — | 有効 |
| M270007798 | 西成区橘 | 不明 | — | 有効 |
| M270008751 | 西成区天下茶屋 | 不明 | — | 有効 |
| M270010352 | 西成区松 | 不明 | — | 有効 |
| M270011376 | 西成区岸里東 | 不明 | — | 有効 |
| M270012053 | 西成区潮路 | 不明 | — | 有効 |
| M270012054 | 西成区潮路 | 不明 | — | 有効 |
| M270012453 | 西成区山王 | 不明 | — | 有効 |
| M270013205 | 西成区潮路 | 不明 | — | 有効 |
| M270013206 | 西成区太子 | 不明 | — | 有効 |
| M270013232 | 西成区太子 | 不明 | — | 有効 |
| M270013233 | 西成区太子 | 不明 | — | 有効 |
| M270014909 | 西成区天下茶屋 | 不明 | — | 有効 |
| M270014969 | 西成区潮路 | 不明 | — | 有効 |
| M270015433 | 西成区松 | 不明 | — | 有効 |
| M270015537 | 西成区松 | 不明 | — | 有効 |
| M270016100 | 西成区岸里東 | 不明 | — | 有効 |
| M270016349 | 西成区聖天下 | 不明 | — | 有効 |
| M270016576 | 西成区南津守 | 不明 | — | 有効 |
| M270016720 | 西成区太子 | 不明 | — | 有効 |
| M270017086 | 西成区萩之茶屋 | 不明 | — | 有効 |
| M270017096 | 西成区北津守 | 不明 | — | 有効 |
| M270018917 | 西成区鶴見橋 | 不明 | — | 有効 |
| M270018990 | 西成区天下茶屋東 | 不明 | — | 有効 |
| M270018991 | 西成区天下茶屋東 | 不明 | — | 有効 |
| M270019043 | 西成区岸里東 | 不明 | — | 有効 |
| M270019423 | 西成区長橋 | 不明 | — | 有効 |
| M270019621 | 西成区鶴見橋 | 不明 | — | 有効 |
| M270019622 | 西成区鶴見橋 | 不明 | — | 有効 |
| M270020045 | 西成区天下茶屋 | 不明 | — | 有効 |
| M270020409 | 西成区潮路 | 不明 | — | 有効 |
| M270021270 | 西成区聖天下 | 不明 | — | 有効 |
| M270022652 | 西成区潮路 | 不明 | — | 有効 |
| M270022653 | 西成区潮路 | 不明 | — | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
大阪府の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →