札幌市豊平区の民泊届出住宅
届出数
359
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 127 | 3 |
| 2024年11月 | 129 | 2 |
| 2024年12月 | 134 | 5 |
| 2025年1月 | 138 | 4 |
| 2025年2月 | 140 | 2 |
| 2025年3月 | 145 | 5 |
| 2025年4月 | 165 | 20 |
| 2025年5月 | 185 | 20 |
| 2025年6月 | 194 | 9 |
| 2025年7月 | 201 | 7 |
| 2025年8月 | 208 | 7 |
| 2025年9月 | 218 | 10 |
| 2025年10月 | 235 | 17 |
| 2025年11月 | 274 | 39 |
| 2025年12月 | 290 | 16 |
| 2026年1月 | 304 | 14 |
| 2026年2月 | 313 | 9 |
| 2026年3月 | 318 | 5 |
| 2026年4月 | 328 | 10 |
| 2026年5月 | 336 | 8 |
| 2026年6月 | 343 | 7 |
| 2026年7月 | 352 | 9 |
| 2026年8月 | 359 | 7 |
| 2026年9月 | 359 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010067577 | 札幌市豊平区美園10条7丁目 | 不明 | 2026-08-26 | 有効 |
| M010067578 | 札幌市豊平区平岸4条8丁目 | 不明 | 2026-08-26 | 有効 |
| M010067581 | 札幌市豊平区平岸1条2丁目 | 不明 | 2026-08-26 | 有効 |
| M010066871 | 札幌市豊平区平岸4条4丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066872 | 札幌市豊平区平岸4条4丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066873 | 札幌市豊平区平岸4条4丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066883 | 札幌市豊平区豊平7条7丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066417 | 札幌市豊平区平岸5条6丁目 | 不明 | 2026-07-22 | 有効 |
| M010066421 | 札幌市豊平区中の島2条8丁目 | 不明 | 2026-07-22 | 有効 |
| M010066422 | 札幌市豊平区月寒中央通 | 不明 | 2026-07-22 | 有効 |
| M010066135 | 札幌市豊平区美園10条7丁目 | 不明 | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066136 | 札幌市豊平区平岸4条10丁目 | 不明 | 2026-07-14 | 有効 |
| M010065937 | 札幌市豊平区平岸3条11丁目 | 不明 | 2026-07-08 | 有効 |
| M010065938 | 札幌市豊平区平岸3条11丁目 | 不明 | 2026-07-08 | 有効 |
| M010065940 | 札幌市豊平区平岸 | 不明 | 2026-07-08 | 有効 |
| M010065734 | 札幌市豊平区旭町5丁目 | 不明 | 2026-07-01 | 有効 |
| M010064762 | 札幌市豊平区旭町2丁目 | 不明 | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064763 | 札幌市豊平区旭町2丁目 | 不明 | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064764 | 札幌市豊平区旭町2丁目 | 不明 | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064510 | 札幌市豊平区豊平3条3丁目 | 不明 | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064512 | 札幌市豊平区福住3条8丁目 | 不明 | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064513 | 札幌市豊平区福住3条 | 不明 | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064519 | 札幌市豊平区平岸4条4丁目 | 不明 | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064223 | 札幌市豊平区美園7条3丁目 | 不明 | 2026-05-25 | 有効 |
| M010064226 | 札幌市豊平区美園1条3丁目 | 不明 | 2026-05-25 | 有効 |
| M010064227 | 札幌市豊平区旭町6丁目 | 不明 | 2026-05-25 | 有効 |
| M010064228 | 札幌市豊平区旭町6丁目 | 不明 | 2026-05-25 | 有効 |
| M010064236 | 札幌市豊平区平岸1条7丁目 | 不明 | 2026-05-25 | 有効 |
| M010064131 | 札幌市豊平区中の島2条3町目 | 不明 | 2026-05-20 | 有効 |
| M010064134 | 札幌市豊平区中の島2条3町目 | 不明 | 2026-05-20 | 有効 |
| M010064157 | 札幌市豊平区豊平2条1丁目 | 不明 | 2026-05-20 | 有効 |
| M010063513 | 札幌市豊平区平岸4条12丁目 | 不明 | 2026-04-28 | 有効 |
| M010063591 | 札幌市豊平区水車町7丁目 | 不明 | 2026-04-28 | 有効 |
| M010063595 | 札幌市豊平区水車町6丁目 | 不明 | 2026-04-28 | 有効 |
| M010063316 | 札幌市豊平区平岸3条14丁目 | 不明 | 2026-04-22 | 有効 |
| M010063318 | 札幌市豊平区平岸3条8丁目 | 不明 | 2026-04-22 | 有効 |
| M010063347 | 札幌市豊平区月寒東2条5丁目 | 不明 | 2026-04-22 | 有効 |
| M010062987 | 札幌市豊平区平岸1条1丁目 | 不明 | 2026-04-13 | 有効 |
| M010062988 | 札幌市豊平区平岸1条1丁目 | 不明 | 2026-04-13 | 有効 |
| M010063071 | 札幌市豊平区旭町2丁目 | 不明 | 2026-04-13 | 有効 |
| M010063072 | 札幌市豊平区旭町2丁目 | 不明 | 2026-04-13 | 有効 |
| M010062692 | 札幌市豊平区平岸2条14丁目 | 不明 | 2026-03-26 | 有効 |
| M010062377 | 札幌市豊平区豊平3条1丁目 | 不明 | 2026-03-19 | 有効 |
| M010062378 | 札幌市豊平区中の島2条8丁目 | 不明 | 2026-03-19 | 有効 |
| M010062380 | 札幌市豊平区豊平1条1丁目 | 不明 | 2026-03-19 | 有効 |
| M010062387 | 札幌市豊平区平岸2条3丁目 | 不明 | 2026-03-19 | 有効 |
| M010061421 | 札幌市豊平区平岸3条12丁目 | 不明 | 2026-02-26 | 有効 |
| M010061406 | 札幌市豊平区中の島2条7丁目 | 不明 | 2026-02-24 | 有効 |
| M010061084 | 札幌市豊平区豊平5条3丁目 | 不明 | 2026-02-20 | 有効 |
| M010061088 | 札幌市豊平区平岸4条8丁目 | 不明 | 2026-02-20 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →