札幌市東区の民泊届出
札幌市東区の民泊届出住宅は241件(2026-10-28時点、有効な届出)です。
241件2026年9月時点 +2
- 前年同月比
- +59%
- 1年の新規
- 89件
- 1年の廃止
- 0件








232218977666555444444444333333332222222222地理院地図新しい届出
- 9/30北7条東8丁目M010068788
- 9/15東苗穂8条2丁目M010068334
- 8/26北31条東16丁目M010067575
- 8/13苗穂町3丁目M010067204
- 8/5北13条東12丁目M010066843
- 8/5北13条東12丁目M010066854
多い場所
- 北7条東7丁目23
- 北8条東1丁目22
- 北7条東3丁目18
- 北9条東2丁目9
- 苗穂町3丁目7
- 北13条東12丁目7
月ごとの新しい届出
- 1010
- 1311
- 712
- 101
- 102
- 83
- 74
- 25
- 106
- 37
- 78
- 29
2025年10月〜2026年9月
北海道の中では5番目
北海道の市区町村をすべて見る札幌市東区の届出の一覧
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010068788 | 札幌市東区北7条東8丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068334 | 札幌市東区東苗穂8条2丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010067575 | 札幌市東区北31条東16丁目 | 公表なし | 2026-08-26 | 有効 |
| M010067204 | 札幌市東区苗穂町3丁目 | 公表なし | 2026-08-13 | 有効 |
| M010066843 | 札幌市東区北13条東12丁目 | 公表なし | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066854 | 札幌市東区北13条東12丁目 | 公表なし | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066855 | 札幌市東区北13条東12丁目 | 公表なし | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066856 | 札幌市東区北13条東12丁目 | 公表なし | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066881 | 札幌市東区北9条東2丁目 | 公表なし | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066410 | 札幌市東区本町1条1丁目 | 公表なし | 2026-07-22 | 有効 |
| M010066116 | 札幌市東区北14条東2丁目 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010065946 | 札幌市東区北9条東2丁目 | 公表なし | 2026-07-08 | 有効 |
| M010065235 | 札幌市東区北17条東1丁目 | 公表なし | 2026-06-23 | 有効 |
| M010065247 | 札幌市東区北14条東15丁目 | 公表なし | 2026-06-23 | 有効 |
| M010064924 | 札幌市東区苗穂町3丁目 | 公表なし | 2026-06-15 | 有効 |
| M010064770 | 札幌市東区北15条東1丁目 | 公表なし | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064771 | 札幌市東区北15条東1丁目 | 公表なし | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064797 | 札幌市東区北7条東7丁目 | 公表なし | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064798 | 札幌市東区北7条東7丁目 | 公表なし | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064799 | 札幌市東区北7条東7丁目 | 公表なし | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064808 | 札幌市東区北24条東12丁目 | 公表なし | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064553 | 札幌市東区北37条東7丁目 | 公表なし | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064139 | 札幌市東区北40条東17丁目 | 公表なし | 2026-05-20 | 有効 |
| M010063885 | 札幌市東区北14条東7丁目 | 公表なし | 2026-05-13 | 有効 |
| M010063327 | 札幌市東区北13条東12丁目 | 公表なし | 2026-04-22 | 有効 |
| M010063328 | 札幌市東区北13条東12丁目 | 公表なし | 2026-04-22 | 有効 |
| M010063329 | 札幌市東区北13条東12丁目 | 公表なし | 2026-04-22 | 有効 |
| M010062986 | 札幌市東区北17条東1丁目 | 公表なし | 2026-04-13 | 有効 |
| M010062989 | 札幌市東区北14条東2丁目 | 公表なし | 2026-04-13 | 有効 |
| M010063068 | 札幌市東区北8条東18丁目 | 公表なし | 2026-04-13 | 有効 |
| M010063069 | 札幌市東区北8条東1丁目 | 公表なし | 2026-04-13 | 有効 |
| M010062688 | 札幌市東区北24条東12丁目 | 公表なし | 2026-03-26 | 有効 |
| M010062366 | 札幌市東区北8条東12丁目 | 公表なし | 2026-03-19 | 有効 |
| M010062383 | 札幌市東区北22条東15丁目 | 公表なし | 2026-03-19 | 有効 |
| M010062020 | 札幌市東区北8条東1丁目 | 公表なし | 2026-03-13 | 有効 |
| M010061999 | 札幌市東区北12条東4丁目 | 公表なし | 2026-03-09 | 有効 |
| M010062000 | 札幌市東区北12条東4丁目 | 公表なし | 2026-03-09 | 有効 |
| M010061613 | 札幌市東区北8条東1丁目 | 公表なし | 2026-03-05 | 有効 |
| M010061598 | 札幌市東区北12条東4丁目 | 公表なし | 2026-03-03 | 有効 |
| M010061083 | 札幌市東区北9条東2丁目 | 公表なし | 2026-02-20 | 有効 |
| M010061058 | 札幌市東区北14条東8丁目 | 公表なし | 2026-02-18 | 有効 |
| M010061059 | 札幌市東区北14条東8丁目 | 公表なし | 2026-02-18 | 有効 |
| M010061061 | 札幌市東区北14条東8丁目 | 公表なし | 2026-02-18 | 有効 |
| M010061051 | 札幌市東区北7条東7丁目 | 公表なし | 2026-02-17 | 有効 |
| M010061052 | 札幌市東区北7条東7丁目 | 公表なし | 2026-02-17 | 有効 |
| M010061053 | 札幌市東区北7条東7丁目 | 公表なし | 2026-02-17 | 有効 |
| M010060493 | 札幌市東区北23条東1丁目 | 公表なし | 2026-02-06 | 有効 |
| M010060494 | 札幌市東区北23条東1丁目 | 公表なし | 2026-02-06 | 有効 |
| M010060492 | 札幌市東区北8条東11丁目 | 公表なし | 2026-02-04 | 有効 |
| M010059957 | 札幌市東区北8条東1丁目 | 公表なし | 2026-01-21 | 有効 |
札幌市東区の新着メール(無料)
新しい届出・廃止があった週に、件数を届けます。
新しい届出を毎週メールで
選んだ市で新しく出た届出を、法人名つきで届けます(個人の氏名は載せません)。
有料プランは準備中です。始まったらメールでお知らせします。
届くメールの例(札幌市東区の新しい3件)
- 9/30札幌市東区北7条東8丁目M010068788—
- 9/15札幌市東区東苗穂8条2丁目M010068334—
- 8/26札幌市東区北31条東16丁目M010067575—
札幌市東区は届出者を公表していません
- 市区町村3市区町村まで・CSV月5回2,980円/月
- 都道府県1都道府県まるごと・CSV無制限4,980円/月
- 全国全国の新着・CSV無制限9,800円/月
- 法人全国の新着・CSV無制限・API・5人まで・請求書払い29,800円/月








