札幌市東区の民泊届出住宅
届出数
239
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 101 | 9 |
| 2024年11月 | 105 | 4 |
| 2024年12月 | 108 | 3 |
| 2025年1月 | 113 | 5 |
| 2025年2月 | 122 | 9 |
| 2025年3月 | 124 | 2 |
| 2025年4月 | 127 | 3 |
| 2025年5月 | 134 | 7 |
| 2025年6月 | 138 | 4 |
| 2025年7月 | 143 | 5 |
| 2025年8月 | 146 | 3 |
| 2025年9月 | 152 | 6 |
| 2025年10月 | 162 | 10 |
| 2025年11月 | 175 | 13 |
| 2025年12月 | 182 | 7 |
| 2026年1月 | 192 | 10 |
| 2026年2月 | 202 | 10 |
| 2026年3月 | 210 | 8 |
| 2026年4月 | 217 | 7 |
| 2026年5月 | 219 | 2 |
| 2026年6月 | 229 | 10 |
| 2026年7月 | 232 | 3 |
| 2026年8月 | 239 | 7 |
| 2026年9月 | 239 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010067575 | 札幌市東区北31条東16丁目 | 不明 | 2026-08-26 | 有効 |
| M010067204 | 札幌市東区苗穂町3丁目 | 不明 | 2026-08-13 | 有効 |
| M010066843 | − 札幌市東区北13条東12丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066854 | 札幌市東区北13条東12丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066855 | 札幌市東区北13条東12丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066856 | − 札幌市東区北13条東12丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066881 | 札幌市東区北9条東2丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066410 | 札幌市東区本町1条1丁目 | 不明 | 2026-07-22 | 有効 |
| M010066116 | 札幌市東区北14条東2丁目 | 不明 | 2026-07-14 | 有効 |
| M010065946 | 札幌市東区北9条東2丁目 | 不明 | 2026-07-08 | 有効 |
| M010065235 | 札幌市東区北17条東1丁目 | 不明 | 2026-06-23 | 有効 |
| M010065247 | 札幌市東区北14条東15丁目 | 不明 | 2026-06-23 | 有効 |
| M010064924 | 札幌市東区苗穂町3丁目 | 不明 | 2026-06-15 | 有効 |
| M010064770 | 札幌市東区北15条東1丁目 | 不明 | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064771 | 札幌市東区北15条東1丁目 | 不明 | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064797 | 札幌市東区北7条東7丁目 | 不明 | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064798 | 札幌市東区北7条東7丁目 | 不明 | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064799 | 札幌市東区北7条東7丁目 | 不明 | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064808 | 札幌市東区北24条東12丁目 | 不明 | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064553 | 札幌市東区北37条東7丁目 | 不明 | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064139 | 札幌市東区北40条東17丁目 | 不明 | 2026-05-20 | 有効 |
| M010063885 | 札幌市東区北14条東7丁目 | 不明 | 2026-05-13 | 有効 |
| M010063327 | 札幌市東区北13条東12丁目 | 不明 | 2026-04-22 | 有効 |
| M010063328 | 札幌市東区北13条東12丁目 | 不明 | 2026-04-22 | 有効 |
| M010063329 | 札幌市東区北13条東12丁目 | 不明 | 2026-04-22 | 有効 |
| M010062986 | 札幌市東区北17条東1丁目 | 不明 | 2026-04-13 | 有効 |
| M010062989 | 札幌市東区北14条東2丁目 | 不明 | 2026-04-13 | 有効 |
| M010063068 | 札幌市東区北8条東18丁目 | 不明 | 2026-04-13 | 有効 |
| M010063069 | 札幌市東区北8条東1丁目 | 不明 | 2026-04-13 | 有効 |
| M010062688 | 札幌市東区北24条東12丁目 | 不明 | 2026-03-26 | 有効 |
| M010062366 | 札幌市東区北8条東12丁目 | 不明 | 2026-03-19 | 有効 |
| M010062383 | 札幌市東区北22条東15丁目 | 不明 | 2026-03-19 | 有効 |
| M010062020 | 札幌市東区北8条東1丁目 | 不明 | 2026-03-13 | 有効 |
| M010061999 | 札幌市東区北12条東4丁目 | 不明 | 2026-03-09 | 有効 |
| M010062000 | 札幌市東区北12条東4丁目 | 不明 | 2026-03-09 | 有効 |
| M010061613 | 札幌市東区北8条東1丁目 | 不明 | 2026-03-05 | 有効 |
| M010061598 | 札幌市東区北12条東4丁目 | 不明 | 2026-03-03 | 有効 |
| M010061083 | 札幌市東区北9条東2丁目 | 不明 | 2026-02-20 | 有効 |
| M010061058 | 札幌市東区北14条東8丁目 | 不明 | 2026-02-18 | 有効 |
| M010061059 | 札幌市東区北14条東8丁目 | 不明 | 2026-02-18 | 有効 |
| M010061061 | 札幌市東区北14条東8丁目 | 不明 | 2026-02-18 | 有効 |
| M010061051 | 札幌市東区北7条東7丁目 | 不明 | 2026-02-17 | 有効 |
| M010061052 | 札幌市東区北7条東7丁目 | 不明 | 2026-02-17 | 有効 |
| M010061053 | 札幌市東区北7条東7丁目 | 不明 | 2026-02-17 | 有効 |
| M010060493 | 札幌市東区北23条東1丁目 | 不明 | 2026-02-06 | 有効 |
| M010060494 | 札幌市東区北23条東1丁目 | 不明 | 2026-02-06 | 有効 |
| M010060492 | 札幌市東区北8条東11丁目 | 不明 | 2026-02-04 | 有効 |
| M010059957 | 札幌市東区北8条東1丁目 | 不明 | 2026-01-21 | 有効 |
| M010059828 | 札幌市東区本町2条1丁目 | 不明 | 2026-01-19 | 有効 |
| M010059795 | 札幌市東区本町2条1丁目 | 不明 | 2026-01-14 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →