旭川市の民泊届出住宅
届出数
198
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 119 | 5 |
| 2024年11月 | 123 | 4 |
| 2024年12月 | 125 | 2 |
| 2025年1月 | 126 | 1 |
| 2025年2月 | 131 | 5 |
| 2025年3月 | 135 | 4 |
| 2025年4月 | 135 | 0 |
| 2025年5月 | 136 | 1 |
| 2025年6月 | 136 | 0 |
| 2025年7月 | 139 | 3 |
| 2025年8月 | 148 | 9 |
| 2025年9月 | 154 | 6 |
| 2025年10月 | 156 | 2 |
| 2025年11月 | 159 | 3 |
| 2025年12月 | 165 | 6 |
| 2026年1月 | 168 | 3 |
| 2026年2月 | 181 | 13 |
| 2026年3月 | 184 | 3 |
| 2026年4月 | 187 | 3 |
| 2026年5月 | 191 | 4 |
| 2026年6月 | 197 | 6 |
| 2026年7月 | 198 | 1 |
| 2026年8月 | 198 | 0 |
| 2026年9月 | 198 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010065824 | 旭川市北門町16丁目 | 不明 | 2026-07-01 | 有効 |
| M010065767 | 旭川市一条通21丁目 | 不明 | 2026-06-26 | 有効 |
| M010065768 | 旭川市一条通21丁目 | 不明 | 2026-06-26 | 有効 |
| M010065769 | 旭川市一条通21丁目 | 不明 | 2026-06-26 | 有効 |
| M010065310 | 旭川市南1条通24丁目 | 不明 | 2026-06-22 | 有効 |
| M010066083 | 旭川市新富2条2丁目 | 不明 | 2026-06-22 | 有効 |
| M010065045 | 旭川市春光3条8丁目 | 不明 | 2026-06-16 | 有効 |
| M010064408 | 旭川市末広5条9丁目 | 不明 | 2026-05-21 | 有効 |
| M010063831 | 旭川市豊岡7条11丁目 | 不明 | 2026-05-01 | 有効 |
| M010063832 | 旭川市旭神2条2丁目 | 不明 | 2026-05-01 | 有効 |
| M010063833 | 旭川市旭神2条2丁目 | 不明 | 2026-05-01 | 有効 |
| M010063547 | 旭川市東光7条1丁目 | 不明 | 2026-04-24 | 有効 |
| M010063548 | 旭川市東光7条1丁目 | 不明 | 2026-04-24 | 有効 |
| M010064027 | 旭川市緑町21丁目 | 不明 | 2026-04-07 | 有効 |
| M010062210 | 旭川市川端町2条6丁目 | 不明 | 2026-03-19 | 有効 |
| M010061894 | 旭川市神楽岡9条7丁目 | 不明 | 2026-03-10 | 有効 |
| M010062147 | 旭川市東光4条7丁目 | 不明 | 2026-03-02 | 有効 |
| M010061648 | 旭川市3条通16丁目 | 不明 | 2026-02-27 | 有効 |
| M010061649 | 旭川市3条通16丁目 | 不明 | 2026-02-27 | 有効 |
| M010061275 | 旭川市永山3条22丁目 | 不明 | 2026-02-25 | 有効 |
| M010061276 | 旭川市永山3条22丁目 | 不明 | 2026-02-25 | 有効 |
| M010061277 | 旭川市永山3条22丁目 | 不明 | 2026-02-25 | 有効 |
| M010061279 | 旭川市永山3条22丁目 | 不明 | 2026-02-25 | 有効 |
| M010061281 | 旭川市永山3条22丁目 | 不明 | 2026-02-25 | 有効 |
| M010061284 | 旭川市永山3条22丁目 | 不明 | 2026-02-25 | 有効 |
| M010062049 | 旭川市川端町3条5丁目 | 不明 | 2026-02-24 | 有効 |
| M010061317 | 旭川市川端町4条9丁目 | 不明 | 2026-02-17 | 有効 |
| M010061037 | 旭川市豊岡6条4丁目 | 不明 | 2026-02-09 | 有効 |
| M010061047 | 旭川市川端町4条8丁目 | 不明 | 2026-02-09 | 有効 |
| M010060772 | 旭川市東光11条1丁目 | 不明 | 2026-02-05 | 有効 |
| M010060406 | 旭川市東光3条5丁目 | 不明 | 2026-01-30 | 有効 |
| M010060113 | 旭川市台場1条3丁目 | 不明 | 2026-01-23 | 有効 |
| M010059922 | 旭川市北門町8丁目 | 不明 | 2026-01-15 | 有効 |
| M010059397 | 旭川市神居6条1丁目 | 不明 | 2025-12-23 | 有効 |
| M010059302 | 旭川市豊岡13条5丁目 | 不明 | 2025-12-22 | 有効 |
| M010059208 | 旭川市九条通二十三丁目 | 不明 | 2025-12-19 | 有効 |
| M010058698 | 旭川市西神楽三線二十五号 | 不明 | 2025-12-08 | 有効 |
| M010058624 | 旭川市川端町4条7丁目 | 不明 | 2025-12-05 | 有効 |
| M010058547 | 旭川市東光12条1丁目 | 不明 | 2025-12-02 | 有効 |
| M010058487 | 旭川市近文町24丁目 | 不明 | 2025-11-28 | 有効 |
| M010058488 | 旭川市永山4条9丁目 | 不明 | 2025-11-28 | 有効 |
| M010058155 | 旭川市7条通15丁目 | 不明 | 2025-11-19 | 有効 |
| M010056781 | 旭川市神楽岡14条5丁目 | 不明 | 2025-10-15 | 有効 |
| M010056668 | 旭川市旭町1条20丁目 | 不明 | 2025-10-08 | 有効 |
| M010056380 | 旭川市錦町12丁目 | 不明 | 2025-09-29 | 有効 |
| M010056381 | 旭川市錦町12丁目 | 不明 | 2025-09-29 | 有効 |
| M010056382 | 旭川市錦町12丁目 | 不明 | 2025-09-29 | 有効 |
| M010056083 | 旭川市永山3条5丁目 | 不明 | 2025-09-22 | 有効 |
| M010055916 | 旭川市西神楽 | 不明 | 2025-09-16 | 有効 |
| M010055323 | 旭川市永山2条18丁目 | 不明 | 2025-09-01 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →