札幌市白石区の民泊届出
札幌市白石区の民泊届出住宅は289件(2026-10-28時点、有効な届出)です。
289件2026年9月時点 +7
- 前年同月比
- +49%
- 1年の新規
- 98件
- 1年の廃止
- 7件



201413986665555443333222222222地理院地図新しい届出
- 9/30菊水4条1丁目M010068783
- 9/30菊水1条1丁目M010068795
- 9/15東札幌2条5丁目M010068332
- 9/15東札幌2条5丁目M010068333
- 9/15本通5丁目M010068336
- 9/15東米里M010068337
多い場所
- 菊水1条1丁目20
- 菊水1条2丁目14
- 菊水3条4丁目13
- 北郷1条4丁目9
- 菊水2条1丁目8
- 菊水9条4丁目6
月ごとの新しい届出
- 610
- 911
- 412
- 71
- 122
- 53
- 64
- 65
- 96
- 137
- 148
- 79
2025年10月〜2026年9月
北海道の中では3番目
北海道の市区町村をすべて見る札幌市白石区の届出の一覧
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010068783 | 札幌市白石区菊水4条1丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068795 | 札幌市白石区菊水1条1丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068332 | 札幌市白石区東札幌2条5丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068333 | 札幌市白石区東札幌2条5丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068336 | 札幌市白石区本通5丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068337 | 札幌市白石区東米里 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068343 | 札幌市白石区北郷2条5丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010067826 | 札幌市白石区東札幌4条3丁目 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
| M010067831 | 札幌市白石区東札幌4条3丁目 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
| M010067576 | 札幌市白石区本郷通1丁目 | 公表なし | 2026-08-26 | 有効 |
| M010067579 | 札幌市白石区菊水2条2丁目 | 公表なし | 2026-08-26 | 有効 |
| M010067202 | 札幌市白石区本郷通7丁目 | 公表なし | 2026-08-13 | 有効 |
| M010067214 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 公表なし | 2026-08-13 | 有効 |
| M010067215 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 公表なし | 2026-08-13 | 有効 |
| M010067216 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 公表なし | 2026-08-13 | 有効 |
| M010067217 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 公表なし | 2026-08-13 | 有効 |
| M010067218 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 公表なし | 2026-08-13 | 有効 |
| M010067219 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 公表なし | 2026-08-13 | 有効 |
| M010067220 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 公表なし | 2026-08-13 | 有効 |
| M010066844 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 公表なし | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066845 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 公表なし | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066683 | 札幌市白石区本郷通1丁目 | 公表なし | 2026-07-30 | 有効 |
| M010066603 | 札幌市白石区菊水2条3丁目 | 公表なし | 2026-07-28 | 有効 |
| M010066606 | 札幌市白石区菊水9条4丁目 | 公表なし | 2026-07-28 | 有効 |
| M010066624 | 札幌市白石区菊水3条4丁目 | 公表なし | 2026-07-28 | 有効 |
| M010066109 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066110 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066111 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066112 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066113 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066114 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066134 | 札幌市白石区菊水2条2丁目 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010065942 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 公表なし | 2026-07-08 | 有効 |
| M010065943 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 公表なし | 2026-07-08 | 有効 |
| M010065248 | 札幌市白石区平和通2丁目 | 公表なし | 2026-06-23 | 有効 |
| M010064925 | 札幌市白石区菊水2条3丁目 | 公表なし | 2026-06-15 | 有効 |
| M010064926 | 札幌市白石区菊水2条3丁目 | 公表なし | 2026-06-15 | 有効 |
| M010064791 | 札幌市白石区平和通2丁目 | 公表なし | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064800 | 札幌市白石区菊水1条1丁目 | 公表なし | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064506 | 札幌市白石区菊水5条1丁目 | 公表なし | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064516 | 札幌市白石区東札幌3条3丁目 | 公表なし | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064517 | 札幌市白石区東札幌3条3丁目 | 公表なし | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064518 | 札幌市白石区東札幌3条3丁目 | 公表なし | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064231 | 札幌市白石区菊水9条4丁目 | 公表なし | 2026-05-25 | 有効 |
| M010064233 | 札幌市白石区菊水9条4丁目 | 公表なし | 2026-05-25 | 有効 |
| M010064149 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 公表なし | 2026-05-20 | 有効 |
| M010064150 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 公表なし | 2026-05-20 | 有効 |
| M010064151 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 公表なし | 2026-05-20 | 有効 |
| M010063622 | 札幌市白石区南郷通14丁目 | 公表なし | 2026-05-01 | 有効 |
| M010063590 | 札幌市白石区本郷通8丁目 | 公表なし | 2026-04-28 | 有効 |
札幌市白石区の新着メール(無料)
新しい届出・廃止があった週に、件数を届けます。
新しい届出を毎週メールで
選んだ市で新しく出た届出を、法人名つきで届けます(個人の氏名は載せません)。
有料プランは準備中です。始まったらメールでお知らせします。
届くメールの例(札幌市白石区の新しい3件)
- 9/30札幌市白石区菊水4条1丁目M010068783—
- 9/30札幌市白石区菊水1条1丁目M010068795—
- 9/15札幌市白石区東札幌2条5丁目M010068332—
札幌市白石区は届出者を公表していません
- 市区町村3市区町村まで・CSV月5回2,980円/月
- 都道府県1都道府県まるごと・CSV無制限4,980円/月
- 全国全国の新着・CSV無制限9,800円/月
- 法人全国の新着・CSV無制限・API・5人まで・請求書払い29,800円/月







