札幌市白石区の民泊届出住宅
届出数
287
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 134 | 2 |
| 2024年11月 | 134 | 0 |
| 2024年12月 | 143 | 9 |
| 2025年1月 | 147 | 4 |
| 2025年2月 | 152 | 5 |
| 2025年3月 | 155 | 3 |
| 2025年4月 | 157 | 2 |
| 2025年5月 | 163 | 6 |
| 2025年6月 | 172 | 9 |
| 2025年7月 | 183 | 11 |
| 2025年8月 | 189 | 6 |
| 2025年9月 | 198 | 9 |
| 2025年10月 | 204 | 6 |
| 2025年11月 | 213 | 9 |
| 2025年12月 | 217 | 4 |
| 2026年1月 | 224 | 7 |
| 2026年2月 | 236 | 12 |
| 2026年3月 | 241 | 5 |
| 2026年4月 | 247 | 6 |
| 2026年5月 | 253 | 6 |
| 2026年6月 | 262 | 9 |
| 2026年7月 | 275 | 13 |
| 2026年8月 | 287 | 12 |
| 2026年9月 | 287 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010067576 | 札幌市白石区本郷通1丁目 | 不明 | 2026-08-26 | 有効 |
| M010067579 | 札幌市白石区菊水2条2丁目 | 不明 | 2026-08-26 | 有効 |
| M010067202 | 札幌市白石区本郷通7丁目 | 不明 | 2026-08-13 | 有効 |
| M010067214 | − 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-08-13 | 有効 |
| M010067215 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-08-13 | 有効 |
| M010067216 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-08-13 | 有効 |
| M010067217 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-08-13 | 有効 |
| M010067218 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-08-13 | 有効 |
| M010067219 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-08-13 | 有効 |
| M010067220 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-08-13 | 有効 |
| M010066844 | − 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066845 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066683 | 札幌市白石区本郷通1丁目 | 不明 | 2026-07-30 | 有効 |
| M010066603 | 札幌市白石区菊水2条3丁目 | 不明 | 2026-07-28 | 有効 |
| M010066606 | 札幌市白石区菊水9条4丁目 | 不明 | 2026-07-28 | 有効 |
| M010066624 | 札幌市白石区菊水3条4丁目 | 不明 | 2026-07-28 | 有効 |
| M010066109 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066110 | − 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066111 | − 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066112 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066113 | − 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066114 | − 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066134 | 札幌市白石区菊水2条2丁目 | 不明 | 2026-07-14 | 有効 |
| M010065942 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-07-08 | 有効 |
| M010065943 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-07-08 | 有効 |
| M010065248 | 札幌市白石区平和通2丁目 | 不明 | 2026-06-23 | 有効 |
| M010064925 | 札幌市白石区菊水2条3丁目 | 不明 | 2026-06-15 | 有効 |
| M010064926 | 札幌市白石区菊水2条3丁目 | 不明 | 2026-06-15 | 有効 |
| M010064791 | 札幌市白石区平和通2丁目 | 不明 | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064800 | 札幌市白石区菊水1条1丁目 | 不明 | 2026-06-09 | 有効 |
| M010064506 | 札幌市白石区菊水5条1丁目 | 不明 | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064516 | 札幌市白石区東札幌3条3丁目 | 不明 | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064517 | 札幌市白石区東札幌3条3丁目 | 不明 | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064518 | 札幌市白石区東札幌3条3丁目 | 不明 | 2026-06-02 | 有効 |
| M010064231 | 札幌市白石区菊水9条4丁目 | 不明 | 2026-05-25 | 有効 |
| M010064233 | 札幌市白石区菊水9条4丁目 | 不明 | 2026-05-25 | 有効 |
| M010064149 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-05-20 | 有効 |
| M010064150 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-05-20 | 有効 |
| M010064151 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-05-20 | 有効 |
| M010063622 | 札幌市白石区南郷通14丁目 | 不明 | 2026-05-01 | 有効 |
| M010063590 | 札幌市白石区本郷通8丁目 | 不明 | 2026-04-28 | 有効 |
| M010063592 | 札幌市白石区東札幌5条 | 不明 | 2026-04-28 | 有効 |
| M010063317 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-04-22 | 有効 |
| M010062996 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-04-13 | 有効 |
| M010062997 | 札幌市白石区本郷通9丁目 | 不明 | 2026-04-13 | 有効 |
| M010063088 | 札幌市白石区本郷通7丁目 | 不明 | 2026-04-13 | 有効 |
| M010062728 | 札幌市白石区菊水1条1丁目 | 不明 | 2026-03-16 | 有効 |
| M010062025 | 札幌市白石区中央1条5丁目 | 不明 | 2026-03-11 | 有効 |
| M010061614 | 札幌市白石区菊水9条4丁目 | 不明 | 2026-03-06 | 有効 |
| M010061615 | 札幌市白石区菊水9条4丁目 | 不明 | 2026-03-06 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →