札幌市北区の民泊届出
札幌市北区の民泊届出住宅は248件(2026-10-28時点、有効な届出)です。
248件2026年9月時点 +8
- 前年同月比
- +56%
- 1年の新規
- 93件
- 1年の廃止
- 11件





3222161097666655555544444443333地理院地図新しい届出
- 9/30北M010068791
- 9/15麻生町5丁目M010068329
- 9/15麻生町5丁目M010068330
- 9/15麻生町5丁目M010068331
- 9/7北35条西3丁目M010068042
- 9/7麻生町5丁目M010068044
多い場所
- 北18条西5丁目32
- 北7条西6丁目22
- 北25条西5丁目16
- 北10条西1丁目10
- 北7条西7丁目9
- 北24条西3丁目7
月ごとの新しい届出
- 310
- 1111
- 1712
- 31
- 42
- 43
- 34
- 145
- 36
- 167
- 78
- 89
2025年10月〜2026年9月
北海道の中では4番目
北海道の市区町村をすべて見る札幌市北区の届出の一覧
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010068791 | 札幌市北区北18条西 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068329 | 札幌市北区麻生町5丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068330 | 札幌市北区麻生町5丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068331 | 札幌市北区麻生町5丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068042 | 札幌市北区北35条西3丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068044 | 札幌市北区麻生町5丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010067906 | 札幌市北区北36条西3丁目 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M010067907 | 札幌市北区北36条西3丁目 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M010067573 | 札幌市北区北36条西3丁目 | 公表なし | 2026-08-26 | 有効 |
| M010066849 | 札幌市北区北7条西8丁目 | 公表なし | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066875 | 札幌市北区北16条西4丁目 | 公表なし | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066876 | 札幌市北区新川2条2丁目 | 公表なし | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066884 | 札幌市北区北7条西8丁目 | 公表なし | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066885 | 札幌市北区北7条西8丁目 | 公表なし | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066887 | 札幌市北区北7条西8丁目 | 公表なし | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066600 | 札幌市北区北24条西8丁目 | 公表なし | 2026-07-28 | 有効 |
| M010066602 | 札幌市北区北24条西8丁目 | 公表なし | 2026-07-28 | 有効 |
| M010066604 | 札幌市北区北12条西1丁目 | 公表なし | 2026-07-28 | 有効 |
| M010066605 | 札幌市北区北12条西1丁目 | 公表なし | 2026-07-28 | 有効 |
| M010066402 | 札幌市北区北24条西3丁目 | 公表なし | 2026-07-22 | 有効 |
| M010066107 | 札幌市北区北33条西4丁目 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066117 | 札幌市北区北18条西5丁目 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066118 | 札幌市北区北18条西5丁目 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066119 | 札幌市北区北18条西5丁目 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066121 | 札幌市北区北18条西5丁目 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066124 | 札幌市北区北18条西5丁目 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066126 | 札幌市北区北18条西5丁目 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066127 | 札幌市北区北18条西5丁目 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066128 | 札幌市北区北30条西2丁目 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010066137 | 札幌市北区北16条西4丁目 | 公表なし | 2026-07-14 | 有効 |
| M010065725 | 札幌市北区北20条西4丁目 | 公表なし | 2026-07-01 | 有効 |
| M010065236 | 札幌市北区北13条西1丁目 | 公表なし | 2026-06-23 | 有効 |
| M010065237 | 札幌市北区北12条西1丁目 | 公表なし | 2026-06-23 | 有効 |
| M010064520 | 札幌市北区北23条西2丁目 | 公表なし | 2026-06-02 | 廃止 |
| M010064234 | 札幌市北区北24条西3丁目 | 公表なし | 2026-05-25 | 有効 |
| M010064447 | 札幌市北区北24条西3丁目 | 公表なし | 2026-05-25 | 有効 |
| M010064448 | 札幌市北区北24条西3丁目 | 公表なし | 2026-05-25 | 有効 |
| M010064449 | 札幌市北区北24条西3丁目 | 公表なし | 2026-05-25 | 有効 |
| M010064450 | 札幌市北区北24条西3丁目 | 公表なし | 2026-05-25 | 有効 |
| M010064452 | 札幌市北区北24条西3丁目 | 公表なし | 2026-05-25 | 有効 |
| M010063861 | 札幌市北区北7条西7丁目 | 公表なし | 2026-05-13 | 有効 |
| M010063863 | 札幌市北区北7条西7丁目 | 公表なし | 2026-05-13 | 有効 |
| M010063873 | 札幌市北区北31条西3丁目 | 公表なし | 2026-05-13 | 有効 |
| M010063877 | 札幌市北区北35条西3丁目 | 公表なし | 2026-05-13 | 有効 |
| M010063878 | 札幌市北区北31条西3丁目 | 公表なし | 2026-05-13 | 有効 |
| M010063879 | 札幌市北区北35条西3丁目 | 公表なし | 2026-05-13 | 有効 |
| M010063883 | 札幌市北区北23条西5丁目 | 公表なし | 2026-05-13 | 有効 |
| M010063625 | 札幌市北区北23条西5丁目 | 公表なし | 2026-05-01 | 有効 |
| M010063309 | 札幌市北区北13条西1丁目 | 公表なし | 2026-04-22 | 有効 |
| M010063000 | 札幌市北区北24条西2丁目 | 公表なし | 2026-04-13 | 有効 |
札幌市北区の新着メール(無料)
新しい届出・廃止があった週に、件数を届けます。
新しい届出を毎週メールで
選んだ市で新しく出た届出を、法人名つきで届けます(個人の氏名は載せません)。
有料プランは準備中です。始まったらメールでお知らせします。
届くメールの例(札幌市北区の新しい3件)
- 9/30札幌市北区北18条西M010068791—
- 9/15札幌市北区麻生町5丁目M010068329—
- 9/15札幌市北区麻生町5丁目M010068330—
札幌市北区は届出者を公表していません
- 市区町村3市区町村まで・CSV月5回2,980円/月
- 都道府県1都道府県まるごと・CSV無制限4,980円/月
- 全国全国の新着・CSV無制限9,800円/月
- 法人全国の新着・CSV無制限・API・5人まで・請求書払い29,800円/月











