札幌市中央区の民泊届出住宅
届出数
1,677
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 700 | 25 |
| 2024年11月 | 729 | 29 |
| 2024年12月 | 777 | 48 |
| 2025年1月 | 795 | 18 |
| 2025年2月 | 801 | 6 |
| 2025年3月 | 842 | 41 |
| 2025年4月 | 860 | 18 |
| 2025年5月 | 882 | 22 |
| 2025年6月 | 941 | 59 |
| 2025年7月 | 968 | 27 |
| 2025年8月 | 1012 | 44 |
| 2025年9月 | 1074 | 62 |
| 2025年10月 | 1103 | 29 |
| 2025年11月 | 1147 | 44 |
| 2025年12月 | 1205 | 58 |
| 2026年1月 | 1280 | 75 |
| 2026年2月 | 1332 | 52 |
| 2026年3月 | 1408 | 76 |
| 2026年4月 | 1459 | 51 |
| 2026年5月 | 1524 | 65 |
| 2026年6月 | 1563 | 39 |
| 2026年7月 | 1633 | 70 |
| 2026年8月 | 1677 | 44 |
| 2026年9月 | 1677 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010067570 | 札幌市中央区南4条西14丁目 | 不明 | 2026-08-26 | 有効 |
| M010067572 | 札幌市中央区南8条西2丁目 | 不明 | 2026-08-26 | 有効 |
| M010067574 | 札幌市中央区南9条西4丁目 | 不明 | 2026-08-26 | 有効 |
| M010067580 | 札幌市中央区北6条西26丁目 | 不明 | 2026-08-26 | 有効 |
| M010067324 | 札幌市中央区北1条西19丁目 | 不明 | 2026-08-19 | 有効 |
| M010067326 | 札幌市中央区南9条西15丁目 | 不明 | 2026-08-19 | 有効 |
| M010067327 | 札幌市中央区南9条西8丁目 | 不明 | 2026-08-19 | 有効 |
| M010067329 | 札幌市中央区南3条西12丁目 | 不明 | 2026-08-19 | 有効 |
| M010067330 | 札幌市中央区南3条西12丁目 | 不明 | 2026-08-19 | 有効 |
| M010067331 | 札幌市中央区南3条東3丁目 | 不明 | 2026-08-19 | 有効 |
| M010067332 | 札幌市中央区南2条西7丁目 | 不明 | 2026-08-19 | 有効 |
| M010067333 | 札幌市中央区南8条西6丁目 | 不明 | 2026-08-19 | 有効 |
| M010067334 | 札幌市中央区南13条西14丁目 | 不明 | 2026-08-19 | 有効 |
| M010067313 | − 札幌市中央区北1条西8丁目 | 不明 | 2026-08-18 | 有効 |
| M010067201 | 札幌市中央区北3条東10丁目 | 不明 | 2026-08-13 | 有効 |
| M010067203 | 札幌市中央区南10条西6丁目 | 不明 | 2026-08-13 | 有効 |
| M010067205 | 札幌市中央区南5条西8丁目 | 不明 | 2026-08-13 | 有効 |
| M010067206 | 札幌市中央区南4条東4丁目 | 不明 | 2026-08-13 | 有効 |
| M010067207 | 札幌市中央区南5条西9丁目 | 不明 | 2026-08-13 | 有効 |
| M010067209 | 札幌市中央区南6条東2丁目 | 不明 | 2026-08-13 | 有効 |
| M010067211 | 札幌市中央区南8条西2丁目 | 不明 | 2026-08-13 | 有効 |
| M010067212 | 札幌市中央区北1条西21丁目 | 不明 | 2026-08-13 | 有効 |
| M010066842 | 札幌市中央区南5条西12丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066846 | 札幌市中央区南6条西9丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066847 | 札幌市中央区南7条西10丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066848 | 札幌市中央区南2条西10丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066851 | 札幌市中央区南2条西10丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066853 | 札幌市中央区南8条西6丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066857 | 札幌市中央区北7条西19丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066859 | 札幌市中央区南5条西8丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066860 | 札幌市中央区南5条西8丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066861 | 札幌市中央区南5条西8丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066862 | 札幌市中央区南5条西8丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066863 | 札幌市中央区南5条西8丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066864 | 札幌市中央区南5条西8丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066865 | 札幌市中央区南5条西8丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066866 | 札幌市中央区南4条西13丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066868 | 札幌市中央区南4条西12丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066870 | 札幌市中央区南12条西8丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066874 | − 札幌市中央区南4条西12丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066877 | 札幌市中央区南3条東1丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066879 | 札幌市中央区南5条東1丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066882 | 札幌市中央区南13条西6丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066918 | 札幌市中央区南4条西12丁目 | 不明 | 2026-08-05 | 有効 |
| M010066578 | 札幌市中央区北1条西8丁目 | 不明 | 2026-07-28 | 有効 |
| M010066583 | 札幌市中央区南8条西6丁目 | 不明 | 2026-07-28 | 有効 |
| M010066585 | 札幌市中央区南8条西6丁目 | 不明 | 2026-07-28 | 有効 |
| M010066587 | 札幌市中央区南8条西6丁目 | 不明 | 2026-07-28 | 有効 |
| M010066588 | 札幌市中央区南8条西6丁目 | 不明 | 2026-07-28 | 有効 |
| M010066589 | 札幌市中央区南8条西6丁目 | 不明 | 2026-07-28 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
北海道の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →