札幌市中央区の民泊届出
札幌市中央区の民泊届出住宅は1,701件(2026-10-28時点、有効な届出)です。
1,701件2026年9月時点 +31
- 前年同月比
- +60%
- 1年の新規
- 642件
- 1年の廃止
- 15件



15264565341363229292726252524232322222121201919191818181717161414141414131313地理院地図新しい届出
- 9/30南9条西7丁目M010068787
- 9/30南16条10丁目M010068789
- 9/30南14条西18丁目M010068790
- 9/30南6条西13丁目M010068793
- 9/30南15条西1丁目M010068797
- 9/30北7条西11丁目M010068800
多い場所
- 南9条西4丁目152
- 南6条西7丁目64
- 南8条西2丁目56
- 南2条西7丁目52
- 南6条東2丁目41
- 南5条西8丁目36
月ごとの新しい届出
- 2910
- 4411
- 5812
- 751
- 522
- 763
- 514
- 655
- 396
- 707
- 528
- 319
2025年10月〜2026年9月
北海道の中では1番目
北海道の市区町村をすべて見る札幌市中央区の届出の一覧
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M010068787 | 札幌市中央区南9条西7丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068789 | 札幌市中央区南16条10丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068790 | 札幌市中央区南14条西18丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068793 | 札幌市中央区南6条西13丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068797 | 札幌市中央区南15条西1丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068800 | 札幌市中央区北7条西11丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068803 | 札幌市中央区北1条西21丁目 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M010068438 | 札幌市中央区南11条西1丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M010068320 | 札幌市中央区南二条西七丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068321 | 札幌市中央区南19条西8丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068324 | 札幌市中央区南19条西8丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068325 | 札幌市中央区南19条西8丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068326 | 札幌市中央区南6条東2丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068328 | 札幌市中央区南6条西2丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068338 | 札幌市中央区南3条東3丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068339 | 札幌市中央区北2条東13丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068340 | 札幌市中央区北2条東8丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068341 | 札幌市中央区南5条西12丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M010068032 | 札幌市中央区南6条西22丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068033 | 札幌市中央区南6条東2丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068035 | 札幌市中央区南6条東2丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068036 | 札幌市中央区北5条西17丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068037 | 札幌市中央区南5条西9丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068039 | 札幌市中央区南3条東2丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068040 | 札幌市中央区大通西18丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068043 | 札幌市中央区南15条西8丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068045 | 札幌市中央区南3条東2丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068046 | 札幌市中央区南10条西7丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010068047 | 札幌市中央区北1条西19丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M010067862 | 札幌市中央区南6条東2丁目 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M010067864 | 札幌市中央区北海道札幌市中央区南5条東2丁目 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M010067819 | 札幌市中央区南2条西12丁目 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
| M010067821 | 札幌市中央区南14条西14丁目 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
| M010067835 | 札幌市中央区南8条西6丁目 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
| M010067838 | 札幌市中央区南14条西6丁目 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
| M010067839 | 札幌市中央区南9条西4丁目 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
| M010067840 | 札幌市中央区北3条東2丁目 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
| M010067842 | 札幌市中央区北3条東2丁目 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
| M010067843 | 札幌市中央区南4条東5丁目 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
| M010067570 | 札幌市中央区南4条西14丁目 | 公表なし | 2026-08-26 | 有効 |
| M010067572 | 札幌市中央区南8条西2丁目 | 公表なし | 2026-08-26 | 有効 |
| M010067574 | 札幌市中央区南9条西4丁目 | 公表なし | 2026-08-26 | 有効 |
| M010067580 | 札幌市中央区北6条西26丁目 | 公表なし | 2026-08-26 | 有効 |
| M010067324 | 札幌市中央区北1条西19丁目 | 公表なし | 2026-08-19 | 有効 |
| M010067326 | 札幌市中央区南9条西15丁目 | 公表なし | 2026-08-19 | 有効 |
| M010067327 | 札幌市中央区南9条西8丁目 | 公表なし | 2026-08-19 | 有効 |
| M010067329 | 札幌市中央区南3条西12丁目 | 公表なし | 2026-08-19 | 有効 |
| M010067330 | 札幌市中央区南3条西12丁目 | 公表なし | 2026-08-19 | 有効 |
| M010067331 | 札幌市中央区南3条東3丁目 | 公表なし | 2026-08-19 | 有効 |
| M010067332 | 札幌市中央区南2条西7丁目 | 公表なし | 2026-08-19 | 有効 |
札幌市中央区の新着メール(無料)
新しい届出・廃止があった週に、件数を届けます。
新しい届出を毎週メールで
選んだ市で新しく出た届出を、法人名つきで届けます(個人の氏名は載せません)。
有料プランは準備中です。始まったらメールでお知らせします。
届くメールの例(札幌市中央区・9月30日の3件)
- 9/30札幌市中央区南9条西7丁目M010068787—
- 9/30札幌市中央区南16条10丁目M010068789—
- 9/30札幌市中央区南14条西18丁目M010068790—
札幌市中央区は届出者を公表していません
- 市区町村3市区町村まで・CSV月5回2,980円/月
- 都道府県1都道府県まるごと・CSV無制限4,980円/月
- 全国全国の新着・CSV無制限9,800円/月
- 法人全国の新着・CSV無制限・API・5人まで・請求書払い29,800円/月













