京都府の民泊届出住宅
京都府の届出住宅を市区町村ごとに整理しています。地図の市区町村をクリックすると、その市区町村の一覧に移動します。
有効な届出住宅
124件
- 前月比
- ±0
- 法人 / 個人
- 32 / 92
- 廃止
- 0
- 最初の届出
- 2018-06-15
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 70 | 3 |
| 2024年11月 | 72 | 2 |
| 2024年12月 | 75 | 3 |
| 2025年1月 | 77 | 2 |
| 2025年2月 | 77 | 0 |
| 2025年3月 | 82 | 5 |
| 2025年4月 | 84 | 2 |
| 2025年5月 | 87 | 3 |
| 2025年6月 | 92 | 5 |
| 2025年7月 | 100 | 8 |
| 2025年8月 | 101 | 1 |
| 2025年9月 | 105 | 4 |
| 2025年10月 | 107 | 2 |
| 2025年11月 | 107 | 0 |
| 2025年12月 | 107 | 0 |
| 2026年1月 | 108 | 1 |
| 2026年2月 | 111 | 3 |
| 2026年3月 | 115 | 4 |
| 2026年4月 | 115 | 0 |
| 2026年5月 | 117 | 2 |
| 2026年6月 | 118 | 1 |
| 2026年7月 | 122 | 4 |
| 2026年8月 | 124 | 2 |
| 2026年9月 | 124 | 0 |
市区町村ランキング
有効な届出住宅の件数順。
事業者上位
複数の届出をもつ法人。個人は掲載しません。
| 事業者 | 届出数 |
|---|---|
| ツアーズ株式会社 | 8 |
| 株式会社東福イン | 4 |
| 泉不動産株式会社 | 2 |
| 株式会社ADCN | 2 |
| ゆめゆめ株式会社 | 2 |
| 株式会社ジェイ・アール・イーコーポレイション | 2 |
| アップライ株式会社 | 1 |
| 株式会社ケイ・プランニング | 1 |
新着の届出
届出日の新しい順。
| 届出番号 | 市区町村 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| M260067259 | 精華町 | 精華町大字菱田小字アツイ | 個人 | 2026-08-18 | 有効 |
| M260066931 | 木津川市 | 木津川市加茂町尻枝上程城 | 個人 | 2026-08-06 | 有効 |
| M260066387 | 福知山市 | 福知山市字厚小字道ノ上14番2 | 株式会社ADCN | 2026-07-27 | 有効 |
| M260066095 | 木津川市 | 木津川市加茂町西内垣外 | 個人 | 2026-07-14 | 有効 |
| M260065920 | 長岡京市 | 長岡京市今里2丁目 | 個人 | 2026-07-08 | 有効 |
| M260065712 | 向日市 | 向日市寺戸町中ノ段 | 個人 | 2026-07-02 | 有効 |
| M260064807 | 宮津市 | 宮津市字須津950-61 | 株式会社HILLS岡 将幸 | 2026-06-10 | 有効 |
| M260064221 | 宮津市 | 宮津市漁師1652-2 | ときわ人材合同会社 | 2026-05-25 | 有効 |
| M260064488 | 亀岡市 | 亀岡市薭田野町佐伯西勝寺34番地2、34番地1 | ライフシステム株式会社 | 2026-05-18 | 有効 |
| M260062299 | 和束町 | 和束町大字中小字古京 | 個人 | 2026-03-25 | 有効 |
法人の届出は公表資料のまま番地まで、それ以外は丁目までを表示しています。掲載ポリシー
管理業者ランキング
住宅宿泊管理業者として届出に記載されている件数。社名をクリックすると受託物件を見られます。
管理業者の記載がある届出がまだありません