ゆめゆめ株式会社
住宅宿泊事業の届出で、住宅宿泊管理業者として記載されている物件をまとめています。 公表資料に載っている範囲だけで、受託の実態を保証するものではありません。
受託している届出住宅
215件
- 廃止済みを含む
- 216
- エリア
- 4市区町村
- 最初の受託
- 2026-09-03
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
ゆめゆめ株式会社の受託件数の推移| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|
| 2024年10月 | 38 | 5 |
|---|
| 2024年11月 | 39 | 1 |
|---|
| 2024年12月 | 43 | 4 |
|---|
| 2025年1月 | 47 | 4 |
|---|
| 2025年2月 | 49 | 2 |
|---|
| 2025年3月 | 59 | 10 |
|---|
| 2025年4月 | 68 | 9 |
|---|
| 2025年5月 | 76 | 8 |
|---|
| 2025年6月 | 93 | 17 |
|---|
| 2025年7月 | 98 | 5 |
|---|
| 2025年8月 | 111 | 13 |
|---|
| 2025年9月 | 119 | 8 |
|---|
| 2025年10月 | 129 | 10 |
|---|
| 2025年11月 | 144 | 15 |
|---|
| 2025年12月 | 158 | 14 |
|---|
| 2026年1月 | 166 | 8 |
|---|
| 2026年2月 | 178 | 12 |
|---|
| 2026年3月 | 182 | 4 |
|---|
| 2026年4月 | 190 | 8 |
|---|
| 2026年5月 | 195 | 5 |
|---|
| 2026年6月 | 199 | 4 |
|---|
| 2026年7月 | 207 | 8 |
|---|
| 2026年8月 | 216 | 9 |
|---|
| 2026年9月 | 215 | 0 |
|---|
ゆめゆめ株式会社の受託物件一覧(全 216件)は Business から使えます
無料では上位 3 件まで表示します。Business では全 216 件を見られます。 30日間の無料お試しつき。月額 6,980円 / 年額 69,800円
Business を見る自社ページを編集できます
会社ドメインのメールアドレスで確認します。ロゴ・URL・紹介文を足せます。無料です。
自社ページを引き受ける