新宿区の民泊届出住宅
届出数
3,928
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
100
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 2201 | 80 |
| 2024年11月 | 2271 | 70 |
| 2024年12月 | 2357 | 86 |
| 2025年1月 | 2436 | 79 |
| 2025年2月 | 2505 | 69 |
| 2025年3月 | 2619 | 114 |
| 2025年4月 | 2679 | 60 |
| 2025年5月 | 2724 | 45 |
| 2025年6月 | 2822 | 98 |
| 2025年7月 | 2905 | 83 |
| 2025年8月 | 2988 | 83 |
| 2025年9月 | 3054 | 66 |
| 2025年10月 | 3126 | 72 |
| 2025年11月 | 3190 | 64 |
| 2025年12月 | 3240 | 50 |
| 2026年1月 | 3323 | 83 |
| 2026年2月 | 3383 | 60 |
| 2026年3月 | 3510 | 127 |
| 2026年4月 | 3550 | 40 |
| 2026年5月 | 3617 | 67 |
| 2026年6月 | 3703 | 86 |
| 2026年7月 | 3810 | 107 |
| 2026年8月 | 3967 | 157 |
| 2026年9月 | 3928 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M130067743 | 下落合三丁目 | 不明 | 2026-08-28 | 有効 |
| M130067755 | 百人町二丁目 | 不明 | 2026-08-28 | 有効 |
| M130067595 | 四谷三栄町 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067604 | 新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067608 | 新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067610 | 歌舞伎町二丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067612 | 新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067615 | 新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067618 | 新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067621 | 新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067624 | 新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067630 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067657 | 若松町 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067658 | 若松町 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067659 | 若松町 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067660 | 若松町 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067661 | 若松町 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067662 | 若松町 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067663 | 若松町 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067664 | 若松町 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067665 | 若松町 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067666 | 若松町 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067667 | 若松町 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067680 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067682 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067684 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067685 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067686 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067687 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067688 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067689 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067690 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067692 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067694 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067696 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067697 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067698 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067699 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067701 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067704 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067706 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067708 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067710 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067712 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067714 | 北新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067569 | 新宿五丁目 | 不明 | 2026-08-26 | 有効 |
| M130067530 | 市谷柳町 | 不明 | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067532 | 市谷柳町 | 不明 | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067534 | 市谷柳町 | 不明 | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067397 | 神楽坂六丁目 | 不明 | 2026-08-21 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
| 順位 | 管理業者 | 受託件数 |
|---|---|---|
| 1 | matsuri technologies株式会社 | 152 |
| 2 | ゆめゆめ株式会社 | 138 |
| 3 | 青梅株式会社 | 108 |
| 4 | 株式会社WALLMATE不動産 | 87 |
| 5 | 株式会社BIG不動産 | 54 |
| 6 | オークウッド・プロパティー・マ ネジメント・サービス東京有限会社 | 40 |
| 7 | 株式会社新宿不動産センター | 29 |
| 8 | 株式会社M’s-support | 27 |
| 9 | 株式会社ハウスカンパニー | 24 |
| 10 | ゆめゆめトラベル | 23 |
近隣の市区町村
東京都の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →