株式会社WALLMATE不動産
住宅宿泊事業の届出で、住宅宿泊管理業者として記載されている物件をまとめています。 公表資料に載っている範囲だけで、受託の実態を保証するものではありません。
受託している届出住宅
171件
- 廃止済みを含む
- 172
- エリア
- 6市区町村
- 最初の受託
- 2019-12-16
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
株式会社WALLMATE不動産の受託件数の推移| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|
| 2024年11月 | 101 | 2 |
|---|
| 2024年12月 | 108 | 7 |
|---|
| 2025年1月 | 120 | 12 |
|---|
| 2025年2月 | 123 | 3 |
|---|
| 2025年3月 | 145 | 22 |
|---|
| 2025年4月 | 158 | 13 |
|---|
| 2025年5月 | 160 | 2 |
|---|
| 2025年6月 | 171 | 11 |
|---|
| 2025年7月 | 171 | 0 |
|---|
| 2025年8月 | 171 | 0 |
|---|
| 2025年9月 | 171 | 0 |
|---|
| 2025年10月 | 171 | 0 |
|---|
| 2025年11月 | 171 | 0 |
|---|
| 2025年12月 | 171 | 0 |
|---|
| 2026年1月 | 171 | 0 |
|---|
| 2026年2月 | 171 | 0 |
|---|
| 2026年3月 | 171 | 0 |
|---|
| 2026年4月 | 171 | 0 |
|---|
| 2026年5月 | 171 | 0 |
|---|
| 2026年6月 | 171 | 0 |
|---|
| 2026年7月 | 171 | 0 |
|---|
| 2026年8月 | 171 | 0 |
|---|
| 2026年9月 | 171 | 0 |
|---|
| 2026年10月 | 170 | 0 |
|---|
株式会社WALLMATE不動産の受託物件一覧(全 172件)は全国プランから使えます
無料では上位 3 件まで表示します。全国 では全 172 件を見られます。 30日間の無料お試しつき。月額 9,800円 / 年額 98,000円
一部の自治体は対象外です(一覧)
全国プランを見る自社ページを編集できます
会社ドメインのメールアドレスで確認します。ロゴ・URL・紹介文を足せます。無料です。
自社ページを引き受ける