中央区の民泊届出住宅
届出数
107
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
16
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 0 | 0 |
| 2024年11月 | 0 | 0 |
| 2024年12月 | 0 | 0 |
| 2025年1月 | 0 | 0 |
| 2025年2月 | 0 | 0 |
| 2025年3月 | 0 | 0 |
| 2025年4月 | 0 | 0 |
| 2025年5月 | 0 | 0 |
| 2025年6月 | 0 | 0 |
| 2025年7月 | 0 | 0 |
| 2025年8月 | 0 | 0 |
| 2025年9月 | 0 | 0 |
| 2025年10月 | 0 | 0 |
| 2025年11月 | 0 | 0 |
| 2025年12月 | 0 | 0 |
| 2026年1月 | 0 | 0 |
| 2026年2月 | 0 | 0 |
| 2026年3月 | 0 | 0 |
| 2026年4月 | 0 | 0 |
| 2026年5月 | 0 | 0 |
| 2026年6月 | 0 | 0 |
| 2026年7月 | 0 | 0 |
| 2026年8月 | 0 | 0 |
| 2026年9月 | 0 | 0 |
事業者上位(法人)
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
法人の届出は公表資料のまま番地まで、それ以外は丁目までを表示しています。届出者を公表していない自治体の届出は「不明」としています。掲載ポリシー
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
| 順位 | 管理業者 | 受託件数 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社アスコットジャパン | 50 |
| 2 | 株式会社セクションL | 23 |
| 3 | 該当なし | 10 |
| 4 | ジークラウド株式会社 | 5 |
| 5 | 株式会社Life Solution Pa rtner | 3 |
| 6 | 株式会社アッパーイースト | 3 |
| 7 | 株式会社YAKアセットマネジメント | 2 |
| 8 | 株式会社おかげさまでい | 2 |
| 9 | InHouse商事株式会社 | 1 |
| 10 | アルゴレン株式会社 | 1 |
近隣の市区町村
東京都の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →