東京都の民泊届出住宅
東京都の届出住宅を市区町村ごとに整理しています。地図の市区町村をクリックすると、その市区町村の一覧に移動します。
有効な届出住宅
10,900件
- 前月比
- −84
- 法人 / 個人 / 不明
- 194 / 13 / 10,693
- 廃止
- 84
- 最初の届出
- 2018-06-15
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 5439 | 189 |
| 2024年11月 | 5669 | 230 |
| 2024年12月 | 5927 | 258 |
| 2025年1月 | 6130 | 203 |
| 2025年2月 | 6354 | 224 |
| 2025年3月 | 6691 | 337 |
| 2025年4月 | 6878 | 187 |
| 2025年5月 | 7031 | 153 |
| 2025年6月 | 7332 | 301 |
| 2025年7月 | 7609 | 277 |
| 2025年8月 | 7856 | 247 |
| 2025年9月 | 8170 | 314 |
| 2025年10月 | 8353 | 183 |
| 2025年11月 | 8564 | 211 |
| 2025年12月 | 8790 | 226 |
| 2026年1月 | 9118 | 328 |
| 2026年2月 | 9468 | 350 |
| 2026年3月 | 9939 | 471 |
| 2026年4月 | 10068 | 129 |
| 2026年5月 | 10213 | 145 |
| 2026年6月 | 10411 | 198 |
| 2026年7月 | 10619 | 208 |
| 2026年8月 | 10877 | 258 |
| 2026年9月 | 10781 | 0 |
市区町村ランキング
有効な届出住宅の件数順。
| 順位 | 市区町村 | 有効 | 前月比 | 今月の新規 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新宿区 | 3,928 | −39 | 0 |
| 2 | 墨田区 | 2,286 | −40 | 0 |
| 3 | 台東区 | 1,438 | ±0 | 0 |
| 4 | 港区 | 876 | ±0 | 0 |
| 5 | 世田谷区 | 555 | ±0 | 0 |
| 6 | 中野区 | 458 | ±0 | 0 |
| 7 | 板橋区 | 449 | −5 | 0 |
| 8 | 品川区 | 233 | ±0 | 0 |
| 9 | 武蔵野市 | 74 | ±0 | 0 |
| 10 | 千代田区 | 56 | ±0 | 0 |
| 11 | 府中市 | 53 | ±0 | 0 |
| 12 | 調布市 | 39 | ±0 | 0 |
| 13 | 青梅市 | 38 | ±0 | 0 |
| 14 | 三鷹市 | 32 | ±0 | 0 |
| 15 | あきる野市 | 30 | ±0 | 0 |
| 16 | 日野市 | 29 | ±0 | 0 |
| 17 | 西東京市 | 21 | ±0 | 0 |
| 18 | 小金井市 | 18 | ±0 | 0 |
| 19 | 国分寺市 | 17 | ±0 | 0 |
| 20 | 狛江市 | 17 | ±0 | 0 |
| 21 | 国立市 | 16 | ±0 | 0 |
| 22 | 小平市 | 15 | ±0 | 0 |
| 23 | 福生市 | 14 | ±0 | 0 |
| 24 | 立川市 | 13 | ±0 | 0 |
| 25 | 八丈町 | 11 | ±0 | 0 |
| 26 | 東村山市 | 10 | ±0 | 0 |
| 27 | 清瀬市 | 10 | ±0 | 0 |
| 28 | 羽村市 | 9 | ±0 | 0 |
| 29 | 奥多摩町 | 8 | ±0 | 0 |
| 30 | 多摩市 | 7 | ±0 | 0 |
| 31 | 檜原村 | 7 | ±0 | 0 |
| 32 | 大島町 | 7 | ±0 | 0 |
| 33 | 東大和市 | 4 | ±0 | 0 |
| 34 | 稲城市 | 3 | ±0 | 0 |
| 35 | 新島村 | 3 | ±0 | 0 |
| 36 | 東久留米市 | 2 | ±0 | 0 |
| 37 | 三宅村 | 2 | ±0 | 0 |
| 38 | 小笠原村 | 2 | ±0 | 0 |
| 39 | 昭島市 | 1 | ±0 | 0 |
| 40 | 武蔵村山市 | 1 | ±0 | 0 |
| 41 | 神津島村 | 1 | ±0 | 0 |
事業者上位
複数の届出をもつ法人。個人は掲載しません。
| 事業者 | 届出数 |
|---|---|
| 株式会社アスコットジャパン | 50 |
| IN THE HOOD 株式会社 | 26 |
| 株式会社セクションL | 23 |
| 株式会社エンワールド | 12 |
| 株式会社柴田織物 | 12 |
| 株式会社nestay | 9 |
| Netexboom J apan株式会社 | 8 |
| 株式会社PHOENIX | 7 |
新着の届出
届出日の新しい順。
| 届出番号 | 市区町村 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非公表 | 世田谷区 | 等々力七丁目 | 不明 | 2026-08-31 | 有効 |
| 非公表 | 世田谷区 | 三軒茶屋二丁目 | 不明 | 2026-08-31 | 有効 |
| M130067743 | 新宿区 | 下落合三丁目 | 不明 | 2026-08-28 | 有効 |
| M130067755 | 新宿区 | 百人町二丁目 | 不明 | 2026-08-28 | 有効 |
| M130067595 | 新宿区 | 四谷三栄町 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067604 | 新宿区 | 新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067608 | 新宿区 | 新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067610 | 新宿区 | 歌舞伎町二丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067612 | 新宿区 | 新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067615 | 新宿区 | 新宿一丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
管理業者ランキング
住宅宿泊管理業者として届出に記載されている件数。社名をクリックすると受託物件を見られます。
| 順位 | 管理業者 | 受託件数 |
|---|---|---|
| 1 | matsuri technologies株式会社 | 494 |
| 2 | ゆめゆめ株式会社 | 215 |
| 3 | - | 162 |
| 4 | 青梅株式会社 | 159 |
| 5 | 株式会社WALLMATE不動産 | 120 |
| 6 | 株式会社エステートワン | 70 |
| 7 | オークウッド・プロパティー・マ ネジメント・サービス東京有限会社 | 65 |
| 8 | GE YANG | 60 |
| 9 | 株式会社BIG不動産 | 54 |
| 10 | 株式会社アスコットジャパン | 50 |