株式会社エステートワン
住宅宿泊事業の届出で、住宅宿泊管理業者として記載されている物件をまとめています。 公表資料に載っている範囲だけで、受託の実態を保証するものではありません。
受託している届出住宅
70件
- 廃止済みを含む
- 70
- エリア
- 3市区町村
- 最初の受託
- 2026-09-03
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
株式会社エステートワンの受託件数の推移| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|
| 2024年10月 | 38 | 0 |
|---|
| 2024年11月 | 38 | 0 |
|---|
| 2024年12月 | 39 | 1 |
|---|
| 2025年1月 | 39 | 0 |
|---|
| 2025年2月 | 39 | 0 |
|---|
| 2025年3月 | 39 | 0 |
|---|
| 2025年4月 | 53 | 14 |
|---|
| 2025年5月 | 53 | 0 |
|---|
| 2025年6月 | 53 | 0 |
|---|
| 2025年7月 | 53 | 0 |
|---|
| 2025年8月 | 53 | 0 |
|---|
| 2025年9月 | 53 | 0 |
|---|
| 2025年10月 | 54 | 1 |
|---|
| 2025年11月 | 56 | 2 |
|---|
| 2025年12月 | 56 | 0 |
|---|
| 2026年1月 | 58 | 2 |
|---|
| 2026年2月 | 61 | 3 |
|---|
| 2026年3月 | 62 | 1 |
|---|
| 2026年4月 | 62 | 0 |
|---|
| 2026年5月 | 62 | 0 |
|---|
| 2026年6月 | 66 | 4 |
|---|
| 2026年7月 | 68 | 2 |
|---|
| 2026年8月 | 70 | 2 |
|---|
| 2026年9月 | 70 | 0 |
|---|
株式会社エステートワンの受託物件一覧(全 70件)は Business から使えます
無料では上位 3 件まで表示します。Business では全 70 件を見られます。 30日間の無料お試しつき。月額 6,980円 / 年額 69,800円
Business を見る自社ページを編集できます
会社ドメインのメールアドレスで確認します。ロゴ・URL・紹介文を足せます。無料です。
自社ページを引き受ける