港区の民泊届出住宅
届出数
876
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
85
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 450 | 10 |
| 2024年11月 | 463 | 13 |
| 2024年12月 | 473 | 10 |
| 2025年1月 | 477 | 4 |
| 2025年2月 | 479 | 2 |
| 2025年3月 | 486 | 7 |
| 2025年4月 | 531 | 45 |
| 2025年5月 | 554 | 23 |
| 2025年6月 | 577 | 23 |
| 2025年7月 | 616 | 39 |
| 2025年8月 | 628 | 12 |
| 2025年9月 | 651 | 23 |
| 2025年10月 | 663 | 12 |
| 2025年11月 | 685 | 22 |
| 2025年12月 | 732 | 47 |
| 2026年1月 | 735 | 3 |
| 2026年2月 | 769 | 34 |
| 2026年3月 | 793 | 24 |
| 2026年4月 | 818 | 25 |
| 2026年5月 | 844 | 26 |
| 2026年6月 | 872 | 28 |
| 2026年7月 | 876 | 4 |
| 2026年8月 | 876 | 0 |
| 2026年9月 | 876 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M130066616 | 芝一丁目 | 不明 | 2026-07-29 | 有効 |
| M130066617 | 芝一丁目 | 不明 | 2026-07-29 | 有効 |
| M130066247 | 赤坂二丁目 | 不明 | 2026-07-17 | 有効 |
| M130066222 | 西麻布一丁目 | 不明 | 2026-07-16 | 有効 |
| M130065434 | 白金一丁目 | 不明 | 2026-06-26 | 有効 |
| M130065435 | 西麻布三丁目 | 不明 | 2026-06-26 | 有効 |
| M130065392 | 虎ノ門三丁目 | 不明 | 2026-06-25 | 有効 |
| M130065393 | 虎ノ門三丁目 | 不明 | 2026-06-25 | 有効 |
| M130065395 | 虎ノ門三丁目 | 不明 | 2026-06-25 | 有効 |
| M130065396 | 虎ノ門三丁目 | 不明 | 2026-06-25 | 有効 |
| M130065314 | 南麻布一丁目 | 不明 | 2026-06-24 | 有効 |
| M130065315 | 赤坂六丁目 | 不明 | 2026-06-24 | 有効 |
| M130065265 | 南麻布三丁目 | 不明 | 2026-06-23 | 有効 |
| M130065266 | 南麻布三丁目 | 不明 | 2026-06-23 | 有効 |
| M130065267 | 南麻布三丁目 | 不明 | 2026-06-23 | 有効 |
| M130065268 | 南麻布三丁目 | 不明 | 2026-06-23 | 有効 |
| M130065269 | 南麻布三丁目 | 不明 | 2026-06-23 | 有効 |
| M130065270 | 南麻布三丁目 | 不明 | 2026-06-23 | 有効 |
| M130065271 | 南麻布三丁目 | 不明 | 2026-06-23 | 有効 |
| M130065273 | 南麻布三丁目 | 不明 | 2026-06-23 | 有効 |
| M130065274 | 南麻布三丁目 | 不明 | 2026-06-23 | 有効 |
| M130065275 | 南麻布三丁目 | 不明 | 2026-06-23 | 有効 |
| M130065276 | 南麻布三丁目 | 不明 | 2026-06-23 | 有効 |
| M130065111 | 西新橋二丁目 | 不明 | 2026-06-18 | 有効 |
| M130065113 | 西新橋二丁目 | 不明 | 2026-06-18 | 有効 |
| M130065114 | 西新橋二丁目 | 不明 | 2026-06-18 | 有効 |
| M130065115 | 高輪一丁目 | 不明 | 2026-06-18 | 有効 |
| M130065005 | 東麻布三丁目 | 不明 | 2026-06-16 | 有効 |
| M130064668 | 白金一丁目 | 不明 | 2026-06-09 | 有効 |
| M130064669 | 白金五丁目 | 不明 | 2026-06-09 | 有効 |
| M130064560 | 赤坂三丁目 | 不明 | 2026-06-04 | 有効 |
| M130064499 | 西麻布三丁目 | 不明 | 2026-06-02 | 有効 |
| M130064351 | 元麻布三丁目 | 不明 | 2026-05-28 | 有効 |
| M130064353 | 元麻布三丁目 | 不明 | 2026-05-28 | 有効 |
| M130064316 | 白金三丁目 | 不明 | 2026-05-27 | 有効 |
| M130064317 | 西麻布三丁目 | 不明 | 2026-05-27 | 有効 |
| M130064107 | 赤坂二丁目 | 不明 | 2026-05-22 | 有効 |
| M130064109 | 赤坂二丁目 | 不明 | 2026-05-22 | 有効 |
| M130064062 | 西麻布三丁目 | 不明 | 2026-05-21 | 有効 |
| M130064063 | 西麻布三丁目 | 不明 | 2026-05-21 | 有効 |
| M130064037 | 東麻布一丁目 | 不明 | 2026-05-20 | 有効 |
| M130064038 | 東麻布一丁目 | 不明 | 2026-05-20 | 有効 |
| M130064039 | 東麻布一丁目 | 不明 | 2026-05-20 | 有効 |
| M130064040 | 東麻布一丁目 | 不明 | 2026-05-20 | 有効 |
| M130064041 | 東麻布一丁目 | 不明 | 2026-05-20 | 有効 |
| M130064042 | 東麻布一丁目 | 不明 | 2026-05-20 | 有効 |
| M130064043 | 東麻布一丁目 | 不明 | 2026-05-20 | 有効 |
| M130064044 | 東麻布一丁目 | 不明 | 2026-05-20 | 有効 |
| M130064045 | 東麻布一丁目 | 不明 | 2026-05-20 | 有効 |
| M130064046 | 東麻布一丁目 | 不明 | 2026-05-20 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
| 順位 | 管理業者 | 受託件数 |
|---|---|---|
| 1 | matsuri technologies株式会社 | 247 |
| 2 | - | 71 |
| 3 | In The Hood株式会社 | 45 |
| 4 | ケンズプレイス株式会社 | 43 |
| 5 | 株式会社羅針盤 | 35 |
| 6 | 株式会社エステートワン | 34 |
| 7 | オークウッド・プロパティー・マ ネジメント・サービス東京有限会社 | 25 |
| 8 | 株式会社ホーヨー東京 | 23 |
| 9 | 株式会社仲和サービス | 23 |
| 10 | 株式会社WALLMATE不動産 | 22 |
近隣の市区町村
東京都の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →