株式会社羅針盤
住宅宿泊事業の届出で、住宅宿泊管理業者として記載されている物件をまとめています。 公表資料に載っている範囲だけで、受託の実態を保証するものではありません。
受託している届出住宅
43件
- 廃止済みを含む
- 43
- エリア
- 4市区町村
- 最初の受託
- 2026-09-03
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
株式会社羅針盤の受託件数の推移| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|
| 2024年10月 | 20 | 0 |
|---|
| 2024年11月 | 21 | 1 |
|---|
| 2024年12月 | 21 | 0 |
|---|
| 2025年1月 | 21 | 0 |
|---|
| 2025年2月 | 21 | 0 |
|---|
| 2025年3月 | 23 | 2 |
|---|
| 2025年4月 | 23 | 0 |
|---|
| 2025年5月 | 27 | 4 |
|---|
| 2025年6月 | 27 | 0 |
|---|
| 2025年7月 | 28 | 1 |
|---|
| 2025年8月 | 29 | 1 |
|---|
| 2025年9月 | 29 | 0 |
|---|
| 2025年10月 | 34 | 5 |
|---|
| 2025年11月 | 34 | 0 |
|---|
| 2025年12月 | 34 | 0 |
|---|
| 2026年1月 | 35 | 1 |
|---|
| 2026年2月 | 35 | 0 |
|---|
| 2026年3月 | 35 | 0 |
|---|
| 2026年4月 | 36 | 1 |
|---|
| 2026年5月 | 41 | 5 |
|---|
| 2026年6月 | 41 | 0 |
|---|
| 2026年7月 | 43 | 2 |
|---|
| 2026年8月 | 43 | 0 |
|---|
| 2026年9月 | 43 | 0 |
|---|
株式会社羅針盤の受託物件一覧(全 43件)は Business から使えます
無料では上位 3 件まで表示します。Business では全 43 件を見られます。 30日間の無料お試しつき。月額 6,980円 / 年額 69,800円
Business を見る自社ページを編集できます
会社ドメインのメールアドレスで確認します。ロゴ・URL・紹介文を足せます。無料です。
自社ページを引き受ける