墨田区の民泊届出住宅
届出数
2,286
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
1
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 1010 | 53 |
| 2024年11月 | 1074 | 64 |
| 2024年12月 | 1138 | 64 |
| 2025年1月 | 1207 | 69 |
| 2025年2月 | 1241 | 34 |
| 2025年3月 | 1296 | 55 |
| 2025年4月 | 1316 | 20 |
| 2025年5月 | 1357 | 41 |
| 2025年6月 | 1427 | 70 |
| 2025年7月 | 1458 | 31 |
| 2025年8月 | 1499 | 41 |
| 2025年9月 | 1617 | 118 |
| 2025年10月 | 1639 | 22 |
| 2025年11月 | 1666 | 27 |
| 2025年12月 | 1706 | 40 |
| 2026年1月 | 1885 | 179 |
| 2026年2月 | 2055 | 170 |
| 2026年3月 | 2267 | 212 |
| 2026年4月 | 2267 | 0 |
| 2026年5月 | 2267 | 0 |
| 2026年6月 | 2269 | 2 |
| 2026年7月 | 2302 | 33 |
| 2026年8月 | 2326 | 24 |
| 2026年9月 | 2286 | 0 |
事業者上位(法人)
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M130067790 | 墨田区太平2−12−10 | 宅東株式会社 | 2026-08-21 | 有効 |
| M130067791 | 墨田区太平2−12−10 | 宅東株式会社 | 2026-08-21 | 有効 |
| M130067820 | 墨田区押上2−25−2 | Netexboom J apan株式会社 | 2026-08-18 | 有効 |
| M130067824 | 墨田区向島1−11−6 | Netexboom J apan株式会社 | 2026-08-18 | 有効 |
| M130067828 | 墨田区向島1−11−6 | Netexboom J apan株式会社 | 2026-08-18 | 有効 |
| M130067830 | 墨田区向島1−11−6 | Netexboom J apan株式会社 | 2026-08-18 | 有効 |
| M130067832 | 墨田区向島1−11−6 | Netexboom J apan株式会社 | 2026-08-18 | 有効 |
| M130067833 | 墨田区向島1−11−6 | Netexboom J apan株式会社 | 2026-08-18 | 有効 |
| M130067836 | 墨田区向島1−11−6 | Netexboom J apan株式会社 | 2026-08-18 | 有効 |
| M130067837 | 墨田区向島1−11−6 | Netexboom J apan株式会社 | 2026-08-18 | 有効 |
| M130067372 | 墨田区江東橋4−7−9号野原ビル201 | 株式会社エンワールド | 2026-08-17 | 有効 |
| M130067373 | 墨田区江東橋4−7−9号野原ビル301 | 株式会社エンワールド | 2026-08-17 | 有効 |
| M130067374 | 墨田区江東橋4−7−9号野原ビル401 | 株式会社エンワールド | 2026-08-17 | 有効 |
| M130067375 | 墨田区江東橋4−7−9号野原ビル501 | 株式会社エンワールド | 2026-08-17 | 有効 |
| M130067376 | 墨田区江東橋4−7−9号野原ビル601 | 株式会社エンワールド | 2026-08-17 | 有効 |
| M130067378 | 墨田区江東橋4−7−9号野原ビル701 | 株式会社エンワールド | 2026-08-17 | 有効 |
| M130067379 | 墨田区江東橋4−7−9号野原ビル202 | 株式会社エンワールド | 2026-08-17 | 有効 |
| M130067380 | 墨田区江東橋4−7−9号野原ビル302 | 株式会社エンワールド | 2026-08-17 | 有効 |
| M130067381 | 墨田区江東橋4−7−9号野原ビル402 | 株式会社エンワールド | 2026-08-17 | 有効 |
| M130067382 | 墨田区江東橋4−7−9号野原ビル502 | 株式会社エンワールド | 2026-08-17 | 有効 |
| M130067383 | 墨田区江東橋4−7−9号野原ビル602 | 株式会社エンワールド | 2026-08-17 | 有効 |
| M130067384 | 墨田区江東橋4−7−9号野原ビル702 | 株式会社エンワールド | 2026-08-17 | 有効 |
| M130067225 | 墨田区東駒形1−7−4 | 株式会社プレイズ | 2026-08-03 | 有効 |
| M130067226 | 墨田区東駒形1−7−4 | 株式会社プレイズ | 2026-08-03 | 有効 |
| M130066799 | 墨田区緑2−3−6 | 琢居株式会社 | 2026-07-31 | 有効 |
| M130066801 | 墨田区緑2−3−6 | 琢居株式会社 | 2026-07-31 | 有効 |
| M130066777 | 墨田区緑2−1−6 | 株式会社PIPI | 2026-07-27 | 有効 |
| M130067047 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067048 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067049 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067050 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067051 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067052 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067054 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067055 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067057 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067058 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067059 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067060 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067061 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067062 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067064 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067065 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067066 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067067 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067068 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067069 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067070 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067071 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
| M130067072 | 墨田区錦糸1−13−7 | IN THE HOOD 株式会社 | 2026-07-22 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
| 順位 | 管理業者 | 受託件数 |
|---|---|---|
| 1 | ー | 3 |
近隣の市区町村
東京都の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →