Netexboom Japan株式会社
住宅宿泊事業の届出で、住宅宿泊管理業者として記載されている物件をまとめています。 公表資料に載っている範囲だけで、受託の実態を保証するものではありません。
受託している届出住宅
17件
- 廃止済みを含む
- 17
- エリア
- 1市区町村
- 最初の受託
- 2026-09-09
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
Netexboom Japan株式会社の受託件数の推移| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|
| 2024年10月 | 0 | 0 |
|---|
| 2024年11月 | 0 | 0 |
|---|
| 2024年12月 | 0 | 0 |
|---|
| 2025年1月 | 0 | 0 |
|---|
| 2025年2月 | 17 | 17 |
|---|
| 2025年3月 | 17 | 0 |
|---|
| 2025年4月 | 17 | 0 |
|---|
| 2025年5月 | 17 | 0 |
|---|
| 2025年6月 | 17 | 0 |
|---|
| 2025年7月 | 17 | 0 |
|---|
| 2025年8月 | 17 | 0 |
|---|
| 2025年9月 | 17 | 0 |
|---|
| 2025年10月 | 17 | 0 |
|---|
| 2025年11月 | 17 | 0 |
|---|
| 2025年12月 | 17 | 0 |
|---|
| 2026年1月 | 17 | 0 |
|---|
| 2026年2月 | 17 | 0 |
|---|
| 2026年3月 | 17 | 0 |
|---|
| 2026年4月 | 17 | 0 |
|---|
| 2026年5月 | 17 | 0 |
|---|
| 2026年6月 | 17 | 0 |
|---|
| 2026年7月 | 17 | 0 |
|---|
| 2026年8月 | 17 | 0 |
|---|
| 2026年9月 | 17 | 0 |
|---|
Netexboom Japan株式会社の受託物件| 届出番号 | 市区町村 | 所在地 | 事業者 | 建物種別 | 届出日 | 状態 |
|---|
| 非公表 | 中野区 | 中央 | 不明 | — | 2025-02-04 | 有効 |
| 非公表 | 中野区 | 中央 | 不明 | — | 2025-02-04 | 有効 |
| 非公表 | 中野区 | 中央 | 不明 | — | 2025-02-04 | 有効 |
Netexboom Japan株式会社の受託物件一覧(全 17件)は Business から使えます
無料では上位 3 件まで表示します。Business では全 17 件を見られます。 30日間の無料お試しつき。月額 6,980円 / 年額 69,800円
Business を見る自社ページを編集できます
会社ドメインのメールアドレスで確認します。ロゴ・URL・紹介文を足せます。無料です。
自社ページを引き受ける