渋谷区の民泊届出
渋谷区の民泊届出住宅は1,831件(2026-10-28時点、有効な届出)です。
1,831件2026年9月時点 +5
- 前年同月比
- +51%
- 1年の新規
- 618件
- 1年の廃止
- 8件





127918988626153535250504743424241393737363531292828272725232218181717121211地理院地図新しい届出
- 9/18本町二丁目M130068473
- 9/18本町二丁目M130068474
- 9/18神宮前四丁目M130068506
- 9/14桜丘町M130068259
- 9/1富ヶ谷二丁目M130067852
- 8/31道玄坂二丁目M130067785
多い場所
- 本町二丁目127
- 道玄坂二丁目91
- 神宮前三丁目89
- 本町四丁目88
- 神泉町62
- 本町一丁目61
月ごとの新しい届出
- 3910
- 2711
- 4312
- 311
- 222
- 793
- 524
- 345
- 2856
- 07
- 18
- 59
2025年10月〜2026年9月
東京都の中では3番目
東京都の市区町村をすべて見る渋谷区の届出の一覧
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M130068473 | 本町二丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068474 | 本町二丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068506 | 神宮前四丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068259 | 桜丘町 | 公表なし | 2026-09-14 | 有効 |
| M130067852 | 富ヶ谷二丁目 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130067785 | 道玄坂二丁目 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
| M130065562 | 神南一丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065563 | 神南一丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065564 | 神南一丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065566 | 代々木五丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065567 | 代々木五丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065568 | 代々木五丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065572 | 代々木三丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065573 | 代々木三丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065574 | 代々木三丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065575 | 幡ヶ谷二丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065578 | 幡ヶ谷二丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065609 | 代々木三丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065635 | 上原三丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065637 | 上原三丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065638 | 上原三丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065639 | 上原三丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065641 | 上原三丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065642 | 上原三丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065645 | 上原三丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065656 | 本町二丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065661 | 幡ヶ谷一丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065746 | 本町六丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065759 | 広尾五丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065764 | 本町六丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065770 | 円山町 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065772 | 円山町 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065773 | 円山町 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065774 | 円山町 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065787 | 幡ヶ谷二丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065788 | 幡ヶ谷二丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065789 | 幡ヶ谷二丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065790 | 本町二丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065791 | 本町二丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065792 | 本町二丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065793 | 本町二丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065794 | 本町二丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065795 | 幡ヶ谷二丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065796 | 幡ヶ谷二丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065797 | 幡ヶ谷二丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065798 | 本町六丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065800 | 笹塚二丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065801 | 笹塚二丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065918 | 神山町 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065993 | 本町六丁目 | 公表なし | 2026-06-30 | 有効 |
渋谷区の新着メール(無料)
新しい届出・廃止があった週に、件数を届けます。
新しい届出を毎週メールで
選んだ市で新しく出た届出を、法人名つきで届けます(個人の氏名は載せません)。
有料プランは準備中です。始まったらメールでお知らせします。
届くメールの例(渋谷区・9月18日の3件)
- 9/18本町二丁目M130068473—
- 9/18本町二丁目M130068474—
- 9/18神宮前四丁目M130068506—
渋谷区は届出者を公表していません
- 市区町村3市区町村まで・CSV月5回2,980円/月
- 都道府県1都道府県まるごと・CSV無制限4,980円/月
- 全国全国の新着・CSV無制限9,800円/月
- 法人全国の新着・CSV無制限・API・5人まで・請求書払い29,800円/月

















