matsuri technologies株式会社
住宅宿泊事業の届出で、住宅宿泊管理業者として記載されている物件をまとめています。 公表資料に載っている範囲だけで、受託の実態を保証するものではありません。
受託している届出住宅
845件
- 廃止済みを含む
- 847
- エリア
- 6市区町村
- 最初の受託
- 2018-07-26
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
matsuri technologies株式会社の受託件数の推移| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|
| 2024年11月 | 585 | 35 |
|---|
| 2024年12月 | 588 | 3 |
|---|
| 2025年1月 | 590 | 2 |
|---|
| 2025年2月 | 624 | 34 |
|---|
| 2025年3月 | 633 | 9 |
|---|
| 2025年4月 | 670 | 37 |
|---|
| 2025年5月 | 701 | 31 |
|---|
| 2025年6月 | 714 | 13 |
|---|
| 2025年7月 | 741 | 27 |
|---|
| 2025年8月 | 753 | 12 |
|---|
| 2025年9月 | 761 | 8 |
|---|
| 2025年10月 | 775 | 14 |
|---|
| 2025年11月 | 788 | 13 |
|---|
| 2025年12月 | 791 | 3 |
|---|
| 2026年1月 | 791 | 0 |
|---|
| 2026年2月 | 792 | 1 |
|---|
| 2026年3月 | 823 | 31 |
|---|
| 2026年4月 | 830 | 7 |
|---|
| 2026年5月 | 836 | 6 |
|---|
| 2026年6月 | 841 | 5 |
|---|
| 2026年7月 | 841 | 0 |
|---|
| 2026年8月 | 846 | 5 |
|---|
| 2026年9月 | 847 | 1 |
|---|
| 2026年10月 | 845 | 0 |
|---|
法人の届出は公表資料のまま番地まで、それ以外は丁目までを表示しています。届出者を公表していない自治体の届出は、事業者を「公表なし」としています。掲載ポリシー
matsuri technologies株式会社の受託物件一覧(全 847件)は全国プランから使えます
無料では上位 3 件まで表示します。全国 では全 847 件を見られます。 30日間の無料お試しつき。月額 9,800円 / 年額 98,000円
一部の自治体は対象外です(一覧)
全国プランを見る自社ページを編集できます
会社ドメインのメールアドレスで確認します。ロゴ・URL・紹介文を足せます。無料です。
自社ページを引き受ける