東京都の新しい民泊届出(10月19日〜10月25日の週 68件)
10月19日〜10月25日の週 68件
| 届出番号 | 市区町村 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| M130069197 | 八王子市 | 平岡町 | 公表なし | 2026-10-08 | 有効 |
| M130068804 | 北区 | 北区田端新町 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M130068805 | 北区 | 北区田端新町 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M130068965 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M130068966 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M130068968 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M130068969 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M130068970 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M130069104 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M130069105 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M130069106 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M130069108 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M130069109 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M130069110 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M130069111 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M130069112 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M130069113 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M130069114 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M130069115 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M130069117 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M130069118 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-30 | 有効 |
| M130068846 | 台東区 | 浅草 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130069247 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068839 | 台東区 | 谷中 | 公表なし | 2026-09-28 | 有効 |
| M130068845 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-28 | 有効 |
| M130068915 | 台東区 | 浅草 | 公表なし | 2026-09-28 | 有効 |
| M130068916 | 台東区 | 浅草 | 公表なし | 2026-09-28 | 有効 |
| M130068917 | 台東区 | 浅草 | 公表なし | 2026-09-28 | 有効 |
| M130069099 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-09-28 | 有効 |
| M130069100 | 台東区 | 上野 | 公表なし | 2026-09-28 | 有効 |
| M130068842 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-25 | 有効 |
| M130068843 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-25 | 有効 |
| M130068844 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-25 | 有効 |
| M130069174 | 台東区 | 蔵前 | 公表なし | 2026-09-25 | 有効 |
| M130069242 | 台東区 | 浅草 | 公表なし | 2026-09-25 | 有効 |
| M130069173 | 台東区 | 寿 | 公表なし | 2026-09-24 | 有効 |
| M130068841 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068912 | 台東区 | 鳥越 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068913 | 台東区 | 鳥越 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068914 | 台東区 | 鳥越 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068344 | 北区 | 北区上十条 | 公表なし | 2026-09-16 | 有効 |
| M130068847 | 台東区 | 浅草 | 公表なし | 2026-09-14 | 有効 |
| M130068898 | 台東区 | 台東 | 公表なし | 2026-09-11 | 有効 |
| M130068963 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-11 | 有効 |
| M130068964 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-11 | 有効 |
| M130068967 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-11 | 有効 |
| M130068900 | 台東区 | 浅草 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M130069136 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130069137 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130069138 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130069139 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130069141 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130069142 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130069143 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130069144 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130069145 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130069148 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130069149 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130069150 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130069153 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130069154 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130069155 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130069157 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130069160 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130069213 | 台東区 | 谷中 | 公表なし | 2026-08-28 | 有効 |
| M130069214 | 台東区 | 西浅草 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M130068919 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130068899 | 台東区 | 浅草 | 公表なし | 2026-08-20 | 有効 |
10月12日〜10月18日の週 252件
| 届出番号 | 市区町村 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| M130068650 | 新宿区 | 市谷田町二丁目 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068651 | 新宿区 | 市谷田町二丁目 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068662 | 新宿区 | 新宿区弁天町 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068666 | 新宿区 | 新宿区弁天町 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068670 | 新宿区 | 新宿区弁天町 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068671 | 新宿区 | 新宿区弁天町 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068672 | 新宿区 | 新宿区弁天町 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068675 | 新宿区 | 新宿区弁天町 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068676 | 新宿区 | 新宿区弁天町 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068678 | 新宿区 | 新宿区弁天町 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068679 | 新宿区 | 新宿区弁天町 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068680 | 新宿区 | 上落合一丁目 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068681 | 新宿区 | 大久保二丁目 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068685 | 新宿区 | 市谷加賀町二丁目 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068687 | 新宿区 | 市谷加賀町二丁目 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068690 | 新宿区 | 中落合一丁目 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068698 | 新宿区 | 高田馬場三丁目 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068700 | 新宿区 | 高田馬場三丁目 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068701 | 新宿区 | 高田馬場三丁目 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068702 | 新宿区 | 高田馬場三丁目 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068704 | 新宿区 | 高田馬場三丁目 | 公表なし | 2026-09-29 | 有効 |
| M130068599 | 新宿区 | 上落合一丁目 | 公表なし | 2026-09-28 | 有効 |
| M130068601 | 新宿区 | 北新宿三丁目 | 公表なし | 2026-09-28 | 有効 |
| M130068602 | 新宿区 | 北新宿三丁目 | 公表なし | 2026-09-28 | 有効 |
| M130068572 | 新宿区 | 天神町 | 公表なし | 2026-09-25 | 有効 |
| M130068794 | 台東区 | 池之端 | 公表なし | 2026-09-25 | 有効 |
| M130068552 | 台東区 | 日本堤 | 公表なし | 2026-09-24 | 有効 |
| M130069135 | 墨田区 | 墨田区向島 | 公表なし | 2026-09-24 | 有効 |
| M130068472 | 新宿区 | 西早稲田二丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068473 | 渋谷区 | 本町二丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068474 | 渋谷区 | 本町二丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068476 | 新宿区 | 新宿一丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068477 | 新宿区 | 新宿一丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068478 | 新宿区 | 新宿一丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068480 | 新宿区 | 大久保一丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068481 | 新宿区 | 大久保一丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068482 | 新宿区 | 大久保一丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068483 | 新宿区 | 新宿五丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068484 | 新宿区 | 大久保一丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068485 | 新宿区 | 大久保一丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068488 | 新宿区 | 大久保一丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068491 | 新宿区 | 大久保一丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068492 | 新宿区 | 大久保一丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068493 | 新宿区 | 大久保一丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068494 | 新宿区 | 大久保一丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068495 | 新宿区 | 大久保一丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068496 | 新宿区 | 大久保一丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068498 | 新宿区 | 大久保一丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068500 | 新宿区 | 北新宿四丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068501 | 新宿区 | 大久保一丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068506 | 渋谷区 | 神宮前四丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M130068393 | 新宿区 | 西新宿四丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068394 | 新宿区 | 西新宿四丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068397 | 新宿区 | 西新宿四丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068400 | 新宿区 | 西新宿四丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068404 | 新宿区 | 西新宿四丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068405 | 新宿区 | 西新宿四丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068412 | 新宿区 | 西新宿四丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068421 | 新宿区 | 西新宿四丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068424 | 新宿区 | 西新宿四丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068425 | 新宿区 | 西新宿四丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068426 | 新宿区 | 西新宿四丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068427 | 新宿区 | 西新宿四丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068430 | 新宿区 | 西新宿四丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068431 | 新宿区 | 西新宿四丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068432 | 新宿区 | 西新宿四丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068433 | 新宿区 | 西新宿四丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068439 | 新宿区 | 西新宿四丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068440 | 新宿区 | 西新宿四丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068442 | 新宿区 | 西新宿四丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068447 | 新宿区 | 百人町三丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068456 | 新宿区 | 中落合二丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068458 | 新宿区 | 中落合二丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068462 | 新宿区 | 中落合二丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068464 | 新宿区 | 中落合二丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068465 | 新宿区 | 中落合二丁目 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M130068335 | 新宿区 | 新宿五丁目 | 公表なし | 2026-09-16 | 有効 |
| M130068342 | 新宿区 | 新宿五丁目 | 公表なし | 2026-09-16 | 有効 |
| M130068290 | 新宿区 | 歌舞伎町二丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M130068291 | 新宿区 | 市谷薬王寺町 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M130068292 | 新宿区 | 原町二丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M130068293 | 新宿区 | 原町二丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M130068295 | 新宿区 | 原町二丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M130068298 | 新宿区 | 原町二丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M130068301 | 新宿区 | 原町二丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M130068303 | 新宿区 | 原町二丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M130068308 | 新宿区 | 新宿七丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M130068310 | 新宿区 | 歌舞伎町二丁目 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M130068317 | 新宿区 | 市谷薬王寺町 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M130068689 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-15 | 有効 |
| M130068259 | 渋谷区 | 桜丘町 | 公表なし | 2026-09-14 | 有効 |
| M130068262 | 新宿区 | 高田馬場三丁目 | 公表なし | 2026-09-14 | 有効 |
| M130068209 | 新宿区 | 市谷薬王寺町 | 公表なし | 2026-09-11 | 有効 |
| M130068224 | 新宿区 | 市谷薬王寺町 | 公表なし | 2026-09-11 | 有効 |
| M130068226 | 新宿区 | 住吉町 | 公表なし | 2026-09-11 | 有効 |
| M130068677 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-09-11 | 有効 |
| M130068692 | 台東区 | 東上野 | 公表なし | 2026-09-11 | 有効 |
| M130068694 | 台東区 | 東上野 | 公表なし | 2026-09-11 | 有効 |
| M130068137 | 新宿区 | 大久保二丁目 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M130068148 | 新宿区 | 新宿一丁目 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M130068288 | 台東区 | 松が谷 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M130068289 | 台東区 | 松が谷 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M130068119 | 新宿区 | 北新宿一丁目 | 公表なし | 2026-09-09 | 有効 |
| M130068120 | 新宿区 | 新宿七丁目 | 公表なし | 2026-09-09 | 有効 |
| M130068121 | 新宿区 | 歌舞伎町二丁目 | 公表なし | 2026-09-09 | 有効 |
| M130068696 | 台東区 | 浅草 | 公表なし | 2026-09-09 | 有効 |
| M130068110 | 新宿区 | 西早稲田三丁目 | 公表なし | 2026-09-08 | 有効 |
| M130068111 | 新宿区 | 西早稲田三丁目 | 公表なし | 2026-09-08 | 有効 |
| M130068543 | 台東区 | 東上野 | 公表なし | 2026-09-08 | 有効 |
| M130068544 | 台東区 | 東上野 | 公表なし | 2026-09-08 | 有効 |
| M130068545 | 台東区 | 東上野 | 公表なし | 2026-09-08 | 有効 |
| M130068546 | 台東区 | 東上野 | 公表なし | 2026-09-08 | 有効 |
| M130068547 | 台東区 | 東上野 | 公表なし | 2026-09-08 | 有効 |
| M130068548 | 台東区 | 東上野 | 公表なし | 2026-09-08 | 有効 |
| M130068607 | 台東区 | 竜泉 | 公表なし | 2026-09-08 | 有効 |
| M130068030 | 新宿区 | 歌舞伎町二丁目 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M130068683 | 台東区 | 寿 | 公表なし | 2026-09-07 | 有効 |
| M130067979 | 新宿区 | 大久保一丁目 | 公表なし | 2026-09-04 | 有効 |
| M130067980 | 新宿区 | 大久保一丁目 | 公表なし | 2026-09-04 | 有効 |
| M130067981 | 新宿区 | 百人町一丁目 | 公表なし | 2026-09-04 | 有効 |
| M130067986 | 新宿区 | 上落合二丁目 | 公表なし | 2026-09-04 | 有効 |
| M130067987 | 新宿区 | 上落合二丁目 | 公表なし | 2026-09-04 | 有効 |
| M130067988 | 新宿区 | 上落合二丁目 | 公表なし | 2026-09-04 | 有効 |
| M130067933 | 台東区 | 橋場 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M130067935 | 台東区 | 橋場 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M130068092 | 台東区 | 千束 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M130068093 | 台東区 | 千束 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M130068094 | 台東区 | 西浅草 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M130068095 | 台東区 | 谷中 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M130068096 | 台東区 | 谷中 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M130068203 | 台東区 | 浅草 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M130068204 | 台東区 | 浅草 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M130068542 | 台東区 | 千束 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M130067877 | 新宿区 | 百人町二丁目 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067880 | 新宿区 | 百人町二丁目 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067881 | 新宿区 | 百人町二丁目 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067883 | 新宿区 | 百人町二丁目 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067885 | 新宿区 | 百人町二丁目 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067888 | 新宿区 | 百人町二丁目 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067890 | 新宿区 | 百人町二丁目 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067892 | 新宿区 | 百人町二丁目 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067893 | 新宿区 | 百人町二丁目 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067895 | 新宿区 | 百人町二丁目 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067897 | 新宿区 | 百人町二丁目 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067903 | 新宿区 | 百人町二丁目 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067904 | 新宿区 | 百人町二丁目 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067905 | 新宿区 | 百人町二丁目 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067915 | 新宿区 | 榎町 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067916 | 新宿区 | 榎町 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067917 | 新宿区 | 榎町 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067918 | 新宿区 | 榎町 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067919 | 新宿区 | 榎町 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067920 | 新宿区 | 榎町 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067921 | 新宿区 | 榎町 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067922 | 新宿区 | 榎町 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130068091 | 台東区 | 谷中 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130068653 | 台東区 | 鳥越 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130068655 | 台東区 | 鳥越 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130068656 | 台東区 | 鳥越 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130068657 | 台東区 | 鳥越 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130068658 | 台東区 | 鳥越 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130068659 | 台東区 | 鳥越 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130068660 | 台東区 | 鳥越 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130068661 | 台東区 | 鳥越 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130068663 | 台東区 | 鳥越 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130068665 | 台東区 | 鳥越 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130068667 | 台東区 | 鳥越 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130068669 | 台東区 | 鳥越 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130068673 | 台東区 | 鳥越 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130068674 | 台東区 | 鳥越 | 公表なし | 2026-09-02 | 有効 |
| M130067808 | 新宿区 | 新宿五丁目 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130067809 | 新宿区 | 新宿五丁目 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130067810 | 新宿区 | 北新宿一丁目 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130067814 | 新宿区 | 中井一丁目 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130067817 | 新宿区 | 新宿一丁目 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130067818 | 新宿区 | 新宿一丁目 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130067822 | 新宿区 | 新宿一丁目 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130067827 | 新宿区 | 新宿一丁目 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130067829 | 新宿区 | 新宿一丁目 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130067852 | 渋谷区 | 富ヶ谷二丁目 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130068469 | 台東区 | 入谷 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130068475 | 台東区 | 池之端 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130068541 | 台東区 | 寿 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M130068237 | 台東区 | 池之端 | 公表なし | 2026-08-31 | 有効 |
| M130068382 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-08-29 | 有効 |
| M130068384 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-08-29 | 有効 |
| M130068386 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-08-29 | 有効 |
| M130068388 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-08-29 | 有効 |
| M130068389 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-08-29 | 有効 |
| M130068390 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-08-29 | 有効 |
| M130068392 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-08-29 | 有効 |
| M130068395 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-08-29 | 有効 |
| M130068396 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-08-29 | 有効 |
| M130068398 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-08-29 | 有効 |
| M130068407 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-08-29 | 有効 |
| M130068409 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-08-29 | 有効 |
| M130068414 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-08-29 | 有効 |
| M130068416 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-08-29 | 有効 |
| M130068417 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-08-29 | 有効 |
| M130068418 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-08-29 | 有効 |
| M130068419 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-08-29 | 有効 |
| M130068420 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-08-29 | 有効 |
| M130068422 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-08-29 | 有効 |
| M130068423 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-08-29 | 有効 |
| M130068241 | 台東区 | 蔵前 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M130068243 | 台東区 | 蔵前 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M130068248 | 台東区 | 蔵前 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M130067876 | 台東区 | 千束 | 公表なし | 2026-08-26 | 有効 |
| M130067879 | 台東区 | 千束 | 公表なし | 2026-08-26 | 有効 |
| M130068084 | 台東区 | 千束 | 公表なし | 2026-08-26 | 有効 |
| M130068085 | 台東区 | 千束 | 公表なし | 2026-08-26 | 有効 |
| M130068086 | 台東区 | 千束 | 公表なし | 2026-08-26 | 有効 |
| M130068087 | 台東区 | 千束 | 公表なし | 2026-08-26 | 有効 |
| M130068088 | 台東区 | 千束 | 公表なし | 2026-08-26 | 有効 |
| M130068089 | 台東区 | 千束 | 公表なし | 2026-08-26 | 有効 |
| M130068090 | 台東区 | 千束 | 公表なし | 2026-08-26 | 有効 |
| M130067823 | 台東区 | 松が谷 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067825 | 台東区 | 松が谷 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067870 | 台東区 | 寿 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067871 | 台東区 | 寿 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067873 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067874 | 台東区 | 寿 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067875 | 台東区 | 寿 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067878 | 台東区 | 寿 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067882 | 台東区 | 寿 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067884 | 台東区 | 寿 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067886 | 台東区 | 寿 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067887 | 台東区 | 寿 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067889 | 台東区 | 寿 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067891 | 台東区 | 寿 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067894 | 台東区 | 寿 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067896 | 台東区 | 寿 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067898 | 台東区 | 寿 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067899 | 台東区 | 寿 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067900 | 台東区 | 寿 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067901 | 台東区 | 寿 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067902 | 台東区 | 寿 | 公表なし | 2026-08-25 | 有効 |
| M130067813 | 台東区 | 蔵前 | 公表なし | 2026-08-24 | 有効 |
| M130067938 | 台東区 | 蔵前 | 公表なし | 2026-08-24 | 有効 |
| M130068381 | 台東区 | 浅草 | 公表なし | 2026-08-24 | 有効 |
| M130068598 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-08-24 | 有効 |
| M130067929 | 台東区 | 浅草橋 | 公表なし | 2026-08-23 | 有効 |
| M130068098 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-08-21 | 有効 |
| M130068100 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-08-21 | 有効 |
| M130068101 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-08-21 | 有効 |
| M130068102 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-08-21 | 有効 |
| M130068103 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-08-21 | 有効 |
| M130068105 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-08-21 | 有効 |
| M130068108 | 台東区 | 元浅草 | 公表なし | 2026-08-21 | 有効 |
| M130067939 | 台東区 | 千束 | 公表なし | 2026-08-20 | 有効 |
| M130067940 | 台東区 | 千束 | 公表なし | 2026-08-20 | 有効 |
| M130068682 | 台東区 | 根岸 | 公表なし | 2026-07-31 | 有効 |
10月5日〜10月11日の週 46件
| 届出番号 | 市区町村 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
