板橋区の民泊届出住宅
届出数
449
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 239 | 7 |
| 2024年11月 | 244 | 5 |
| 2024年12月 | 247 | 3 |
| 2025年1月 | 250 | 3 |
| 2025年2月 | 263 | 13 |
| 2025年3月 | 269 | 6 |
| 2025年4月 | 276 | 7 |
| 2025年5月 | 287 | 11 |
| 2025年6月 | 296 | 9 |
| 2025年7月 | 301 | 5 |
| 2025年8月 | 313 | 12 |
| 2025年9月 | 323 | 10 |
| 2025年10月 | 328 | 5 |
| 2025年11月 | 362 | 34 |
| 2025年12月 | 367 | 5 |
| 2026年1月 | 374 | 7 |
| 2026年2月 | 384 | 10 |
| 2026年3月 | 394 | 10 |
| 2026年4月 | 402 | 8 |
| 2026年5月 | 413 | 11 |
| 2026年6月 | 448 | 35 |
| 2026年7月 | 454 | 6 |
| 2026年8月 | 454 | 0 |
| 2026年9月 | 449 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M130066048 | 板橋区上板橋三丁目 | 不明 | 2026-07-10 | 有効 |
| M130065842 | 板橋区大山町 | 不明 | 2026-07-06 | 有効 |
| M130065843 | 板橋区大山町 | 不明 | 2026-07-06 | 有効 |
| M130065844 | 板橋区若木二丁目 | 不明 | 2026-07-06 | 有効 |
| M130065869 | 板橋区大谷口二丁目 | 不明 | 2026-07-06 | 有効 |
| M130065870 | 板橋区大谷口二丁目 | 不明 | 2026-07-06 | 有効 |
| M130065657 | 板橋区赤塚新町三丁目 | 不明 | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065658 | 板橋区赤塚新町三丁目 | 不明 | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065659 | 板橋区赤塚新町三丁目 | 不明 | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065660 | 板橋区赤塚新町三丁目 | 不明 | 2026-06-30 | 有効 |
| M130065328 | 板橋区富士見町 | 不明 | 2026-06-25 | 有効 |
| M130065329 | 板橋区富士見町 | 不明 | 2026-06-25 | 有効 |
| M130065330 | 板橋区富士見町 | 不明 | 2026-06-25 | 有効 |
| M130065331 | 板橋区富士見町 | 不明 | 2026-06-25 | 有効 |
| M130065332 | 板橋区富士見町 | 不明 | 2026-06-25 | 有効 |
| M130065333 | 板橋区富士見町 | 不明 | 2026-06-25 | 有効 |
| M130065159 | 板橋区仲町 | 不明 | 2026-06-22 | 有効 |
| M130065178 | 板橋区板橋二丁目 | 不明 | 2026-06-22 | 有効 |
| M130065179 | 板橋区板橋二丁目 | 不明 | 2026-06-22 | 有効 |
| M130065180 | 板橋区板橋二丁目 | 不明 | 2026-06-22 | 有効 |
| M130065181 | 板橋区板橋二丁目 | 不明 | 2026-06-22 | 有効 |
| M130065182 | 板橋区板橋二丁目 | 不明 | 2026-06-22 | 有効 |
| M130065183 | 板橋区板橋二丁目 | 不明 | 2026-06-22 | 有効 |
| M130065184 | 板橋区板橋二丁目 | 不明 | 2026-06-22 | 有効 |
| M130065185 | 板橋区板橋二丁目 | 不明 | 2026-06-22 | 有効 |
| M130065186 | 板橋区板橋二丁目 | 不明 | 2026-06-22 | 有効 |
| M130065187 | 板橋区板橋二丁目 | 不明 | 2026-06-22 | 有効 |
| M130065188 | 板橋区板橋二丁目 | 不明 | 2026-06-22 | 有効 |
| M130065189 | 板橋区板橋二丁目 | 不明 | 2026-06-22 | 有効 |
| M130065190 | 板橋区板橋二丁目 | 不明 | 2026-06-22 | 有効 |
| M130065191 | 板橋区板橋二丁目 | 不明 | 2026-06-22 | 有効 |
| M130065137 | 板橋区赤塚一丁目 | 不明 | 2026-06-19 | 有効 |
| M130065054 | 板橋区中丸町 | 不明 | 2026-06-17 | 有効 |
| M130064898 | 板橋区大和町 | 不明 | 2026-06-15 | 有効 |
| M130064910 | 板橋区上板橋三丁目 | 不明 | 2026-06-15 | 有効 |
| M130064915 | 板橋区熊野町 | 不明 | 2026-06-15 | 有効 |
| M130064916 | 板橋区熊野町 | 不明 | 2026-06-15 | 有効 |
| M130064849 | 板橋区大山金井町 | 不明 | 2026-06-11 | 有効 |
| M130064859 | 板橋区大山町 | 不明 | 2026-06-11 | 有効 |
| M130064860 | 板橋区大山町 | 不明 | 2026-06-11 | 有効 |
| M130064454 | 板橋区東山町 | 不明 | 2026-06-01 | 有効 |
| M130064287 | 板橋区上板橋三丁目 | 不明 | 2026-05-26 | 有効 |
| M130064288 | 板橋区上板橋三丁目 | 不明 | 2026-05-26 | 有効 |
| M130063949 | 板橋区赤塚二丁目 | 不明 | 2026-05-18 | 有効 |
| M130063956 | 板橋区南常盤台二丁目 | 不明 | 2026-05-15 | 有効 |
| M130063837 | 板橋区高島平一丁目 | 不明 | 2026-05-13 | 有効 |
| M130063915 | 板橋区志村二丁目 | 不明 | 2026-05-13 | 有効 |
| M130063814 | 板橋区東山町 | 不明 | 2026-05-11 | 有効 |
| M130063670 | 板橋区大原町 | 不明 | 2026-05-07 | 有効 |
| M130063671 | 板橋区大原町 | 不明 | 2026-05-07 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
東京都の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →