狛江市の民泊届出住宅
届出数
17
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 14 | 0 |
| 2024年11月 | 14 | 0 |
| 2024年12月 | 14 | 0 |
| 2025年1月 | 14 | 0 |
| 2025年2月 | 14 | 0 |
| 2025年3月 | 15 | 1 |
| 2025年4月 | 15 | 0 |
| 2025年5月 | 15 | 0 |
| 2025年6月 | 15 | 0 |
| 2025年7月 | 15 | 0 |
| 2025年8月 | 16 | 1 |
| 2025年9月 | 17 | 1 |
| 2025年10月 | 17 | 0 |
| 2025年11月 | 17 | 0 |
| 2025年12月 | 17 | 0 |
| 2026年1月 | 17 | 0 |
| 2026年2月 | 17 | 0 |
| 2026年3月 | 17 | 0 |
| 2026年4月 | 17 | 0 |
| 2026年5月 | 17 | 0 |
| 2026年6月 | 17 | 0 |
| 2026年7月 | 17 | 0 |
| 2026年8月 | 17 | 0 |
| 2026年9月 | 17 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M130055556 | 狛江市猪方 | 不明 | 2025-09-01 | 有効 |
| M130054724 | 狛江市岩戸南 | 不明 | 2025-08-08 | 有効 |
| M130048670 | 狛江市中和泉 | 不明 | 2025-03-03 | 有効 |
| M130040591 | 狛江市和泉本町2丁目 | 不明 | 2024-05-07 | 有効 |
| M130038713 | 狛江市東和泉 | 不明 | 2024-02-16 | 有効 |
| M130037775 | 狛江市東和泉1丁目 | 不明 | 2023-12-26 | 有効 |
| M130035961 | 狛江市中和泉一丁目 | 不明 | 2023-09-22 | 有効 |
| M130035962 | 狛江市中和泉一丁目 | 不明 | 2023-09-22 | 有効 |
| M130035350 | 狛江市岩戸南一丁目 | 不明 | 2023-08-16 | 有効 |
| M130033750 | 狛江市岩戸南 | 不明 | 2023-05-02 | 有効 |
| M130023830 | 狛江市東和泉 | 不明 | 2020-01-31 | 有効 |
| M130023831 | 狛江市東和泉 | 不明 | 2020-01-31 | 有効 |
| M130023834 | 狛江市東和泉 | 不明 | 2020-01-31 | 有効 |
| M130023835 | 狛江市東和泉 | 不明 | 2020-01-31 | 有効 |
| M130018743 | 狛江市元和泉 | 不明 | 2019-07-23 | 有効 |
| M130018749 | 狛江市元和泉3丁目 | 不明 | 2019-07-23 | 有効 |
| M130000098 | 狛江市岩戸北 | 不明 | 2018-06-15 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
東京都の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →