あきる野市の民泊届出住宅
届出数
30
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 21 | 0 |
| 2024年11月 | 21 | 0 |
| 2024年12月 | 22 | 1 |
| 2025年1月 | 23 | 1 |
| 2025年2月 | 23 | 0 |
| 2025年3月 | 23 | 0 |
| 2025年4月 | 23 | 0 |
| 2025年5月 | 25 | 2 |
| 2025年6月 | 25 | 0 |
| 2025年7月 | 27 | 2 |
| 2025年8月 | 27 | 0 |
| 2025年9月 | 28 | 1 |
| 2025年10月 | 28 | 0 |
| 2025年11月 | 28 | 0 |
| 2025年12月 | 29 | 1 |
| 2026年1月 | 29 | 0 |
| 2026年2月 | 30 | 1 |
| 2026年3月 | 30 | 0 |
| 2026年4月 | 30 | 0 |
| 2026年5月 | 30 | 0 |
| 2026年6月 | 30 | 0 |
| 2026年7月 | 30 | 0 |
| 2026年8月 | 30 | 0 |
| 2026年9月 | 30 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M130060371 | あきる野市五日市 | 不明 | 2026-02-02 | 有効 |
| M130058684 | あきる野市秋留 | 不明 | 2025-12-05 | 有効 |
| M130055475 | あきる野市小川東 | 不明 | 2025-09-04 | 有効 |
| M130054080 | あきる野市引田 | 不明 | 2025-07-25 | 有効 |
| M130054081 | あきる野市引田 | 不明 | 2025-07-25 | 有効 |
| M130050969 | あきる野市雨間 | 不明 | 2025-05-12 | 有効 |
| M130050897 | あきる野市伊奈 | 不明 | 2025-05-09 | 有効 |
| M130047310 | あきる野市留原 | 不明 | 2025-01-10 | 有効 |
| M130046673 | あきる野市舘谷 | 不明 | 2024-12-16 | 有効 |
| M130043834 | あきる野市深沢 | 不明 | 2024-09-02 | 有効 |
| M130043549 | あきる野市草花 | 不明 | 2024-08-26 | 有効 |
| M130037016 | あきる野市戸倉227戸倉城壱番館 | 不明 | 2023-11-17 | 有効 |
| M130037017 | あきる野市戸倉227戸倉城弐番館 | 不明 | 2023-11-17 | 有効 |
| M130037019 | あきる野市戸倉字上宿道上 | 不明 | 2023-11-17 | 有効 |
| M130037021 | あきる野市草花字山ノ神 | 不明 | 2023-11-17 | 有効 |
| M130037022 | あきる野市草花字森山下夕 | 不明 | 2023-11-17 | 有効 |
| M130031782 | あきる野市上代継 | 不明 | 2022-10-12 | 有効 |
| M130031723 | あきる野市雨間 | 不明 | 2022-09-28 | 有効 |
| M130031704 | あきる野市雨間 | 不明 | 2022-09-27 | 有効 |
| M130031705 | あきる野市雨間 | 不明 | 2022-09-27 | 有効 |
| M130031706 | あきる野市雨間 | 不明 | 2022-09-27 | 有効 |
| M130029342 | あきる野市野辺下原 | 不明 | 2021-06-23 | 有効 |
| M130023169 | あきる野市雨間 | 不明 | 2019-12-25 | 有効 |
| M130023172 | あきる野市雨間 | 不明 | 2019-12-25 | 有効 |
| M130023177 | あきる野市雨間 | 不明 | 2019-12-25 | 有効 |
| M130014388 | あきる野市雨間 | 不明 | 2019-03-07 | 有効 |
| M130014389 | あきる野市雨間 | 不明 | 2019-03-07 | 有効 |
| M130014391 | あきる野市雨間 | 不明 | 2019-03-07 | 有効 |
| M130014392 | あきる野市雨間 | 不明 | 2019-03-07 | 有効 |
| M130014393 | あきる野市雨間 | 不明 | 2019-03-07 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
東京都の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →