西東京市の民泊届出住宅
届出数
21
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 15 | 0 |
| 2024年11月 | 15 | 0 |
| 2024年12月 | 15 | 0 |
| 2025年1月 | 17 | 2 |
| 2025年2月 | 17 | 0 |
| 2025年3月 | 17 | 0 |
| 2025年4月 | 19 | 2 |
| 2025年5月 | 19 | 0 |
| 2025年6月 | 19 | 0 |
| 2025年7月 | 19 | 0 |
| 2025年8月 | 19 | 0 |
| 2025年9月 | 19 | 0 |
| 2025年10月 | 19 | 0 |
| 2025年11月 | 19 | 0 |
| 2025年12月 | 19 | 0 |
| 2026年1月 | 19 | 0 |
| 2026年2月 | 20 | 1 |
| 2026年3月 | 21 | 1 |
| 2026年4月 | 21 | 0 |
| 2026年5月 | 21 | 0 |
| 2026年6月 | 21 | 0 |
| 2026年7月 | 21 | 0 |
| 2026年8月 | 21 | 0 |
| 2026年9月 | 21 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M130062666 | 西東京市南町 | 不明 | 2026-03-26 | 有効 |
| M130060911 | 西東京市柳沢 | 不明 | 2026-02-16 | 有効 |
| M130050534 | 西東京市保谷町 | 不明 | 2025-04-15 | 有効 |
| M130050535 | 西東京市保谷町 | 不明 | 2025-04-15 | 有効 |
| M130047578 | 西東京市田無町 | 不明 | 2025-01-27 | 有効 |
| M130047579 | 西東京市田無町 | 不明 | 2025-01-27 | 有効 |
| M130042458 | 西東京市向台町 | 不明 | 2024-07-18 | 有効 |
| M130040806 | 西東京市北町3丁目 | 不明 | 2024-05-17 | 有効 |
| M130038195 | 西東京市ひばりが丘北 | 不明 | 2024-01-23 | 有効 |
| M130031787 | 西東京市保谷町3丁目 | 不明 | 2022-10-13 | 有効 |
| M130024360 | 西東京市保谷町 | 不明 | 2020-02-19 | 有効 |
| M130024098 | 西東京市向台町 | 不明 | 2020-02-07 | 有効 |
| M130014385 | 西東京市南町 | 不明 | 2019-03-07 | 有効 |
| M130008845 | 西東京市下保谷 | 不明 | 2018-10-15 | 有効 |
| M130007654 | 西東京市南町 | 不明 | 2018-09-13 | 有効 |
| M130007655 | 西東京市南町 | 不明 | 2018-09-13 | 有効 |
| M130004787 | 西東京市富士町 | 不明 | 2018-07-23 | 有効 |
| M130004544 | 西東京市南町 | 不明 | 2018-07-18 | 有効 |
| M130004545 | 西東京市南町 | 不明 | 2018-07-18 | 有効 |
| M130004546 | 西東京市南町 | 不明 | 2018-07-18 | 有効 |
| M130000376 | 西東京市柳沢 | 不明 | 2018-06-15 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
東京都の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →