小金井市の民泊届出住宅
届出数
18
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 15 | 0 |
| 2024年11月 | 15 | 0 |
| 2024年12月 | 15 | 0 |
| 2025年1月 | 15 | 0 |
| 2025年2月 | 15 | 0 |
| 2025年3月 | 16 | 1 |
| 2025年4月 | 16 | 0 |
| 2025年5月 | 16 | 0 |
| 2025年6月 | 17 | 1 |
| 2025年7月 | 17 | 0 |
| 2025年8月 | 17 | 0 |
| 2025年9月 | 17 | 0 |
| 2025年10月 | 17 | 0 |
| 2025年11月 | 17 | 0 |
| 2025年12月 | 18 | 1 |
| 2026年1月 | 18 | 0 |
| 2026年2月 | 18 | 0 |
| 2026年3月 | 18 | 0 |
| 2026年4月 | 18 | 0 |
| 2026年5月 | 18 | 0 |
| 2026年6月 | 18 | 0 |
| 2026年7月 | 18 | 0 |
| 2026年8月 | 18 | 0 |
| 2026年9月 | 18 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M130059301 | 小金井市梶野町 | 不明 | 2025-12-24 | 有効 |
| M130051748 | 小金井市桜町 | 不明 | 2025-06-03 | 有効 |
| M130048822 | 小金井市東町 | 不明 | 2025-03-07 | 有効 |
| M130041382 | 小金井市貫井南町 | 不明 | 2024-06-10 | 有効 |
| M130039617 | 小金井市梶野町 | 不明 | 2024-03-27 | 有効 |
| M130029821 | 小金井市梶野町 | 不明 | 2021-09-07 | 有効 |
| M130026837 | 小金井市梶野町 | 不明 | 2020-07-27 | 有効 |
| M130026009 | 小金井市前原町2丁目 | 不明 | 2020-05-14 | 有効 |
| M130011757 | 小金井市貫井北町 | 不明 | 2018-12-18 | 有効 |
| M130011759 | 小金井市貫井北町 | 不明 | 2018-12-18 | 有効 |
| M130011760 | 小金井市貫井北町 | 不明 | 2018-12-18 | 有効 |
| M130011761 | 小金井市貫井北町 | 不明 | 2018-12-18 | 有効 |
| M130011763 | 小金井市貫井北町 | 不明 | 2018-12-18 | 有効 |
| M130011764 | 小金井市貫井北町 | 不明 | 2018-12-18 | 有効 |
| M130011765 | 小金井市貫井北町 | 不明 | 2018-12-18 | 有効 |
| M130000100 | 小金井市東町 | 不明 | 2018-06-15 | 有効 |
| M130000264 | 小金井市東町 | 不明 | 2018-06-15 | 有効 |
| M130000613 | 小金井市東町 | 不明 | 2018-06-15 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
東京都の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →