宇治市の民泊届出住宅
届出数
8
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 4 | 0 |
| 2024年11月 | 5 | 1 |
| 2024年12月 | 5 | 0 |
| 2025年1月 | 6 | 1 |
| 2025年2月 | 6 | 0 |
| 2025年3月 | 6 | 0 |
| 2025年4月 | 6 | 0 |
| 2025年5月 | 7 | 1 |
| 2025年6月 | 7 | 0 |
| 2025年7月 | 8 | 1 |
| 2025年8月 | 8 | 0 |
| 2025年9月 | 8 | 0 |
| 2025年10月 | 8 | 0 |
| 2025年11月 | 8 | 0 |
| 2025年12月 | 8 | 0 |
| 2026年1月 | 8 | 0 |
| 2026年2月 | 8 | 0 |
| 2026年3月 | 8 | 0 |
| 2026年4月 | 8 | 0 |
| 2026年5月 | 8 | 0 |
| 2026年6月 | 8 | 0 |
| 2026年7月 | 8 | 0 |
| 2026年8月 | 8 | 0 |
| 2026年9月 | 8 | 0 |
事業者上位(法人)
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M260053975 | 宇治市宇治壱番 | 個人 | 2025-07-31 | 有効 |
| M260050600 | 宇治市小倉町山際30-98 | 株式会社陽あたりホーム | 2025-05-02 | 有効 |
| M260047421 | 宇治市炭山別所 | 個人 | 2025-01-24 | 有効 |
| M260045694 | 宇治市宇治野神 | 個人 | 2024-11-22 | 有効 |
| M260022673 | 宇治市宇治妙楽 | 個人 | 2019-12-10 | 有効 |
| M260011846 | 宇治市木幡御園 | 個人 | 2018-12-19 | 有効 |
| M260007332 | 宇治市宇治壱番 | 個人 | 2018-09-07 | 有効 |
| M260006896 | 宇治市木幡北畠 | 個人 | 2018-08-29 | 有効 |
法人の届出は公表資料のまま番地まで、それ以外は丁目までを表示しています。掲載ポリシー
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
京都府の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →