京都府の新しい民泊届出(10月26日〜11月1日の週 32件)
10月26日〜11月1日の週 32件
| 届出番号 | 市区町村 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| M260069855 | 京丹波町 | 京丹波町広野中地 | 公表なし | 2026-10-28 | 有効 |
| M260068550 | 京都市上京区 | 上京区御前通今小路上る馬喰町 | 公表なし | 2026-09-24 | 有効 |
| M260068503 | 京都市北区 | 北区上賀茂桜井町 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M260068508 | 京都市下京区 | 下京区下松屋町通丹波口下る突抜二丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M260068509 | 京都市下京区 | 下京区下松屋町通丹波口下る突抜二丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M260068510 | 京都市下京区 | 下京区下松屋町通丹波口下る突抜二丁目 | 公表なし | 2026-09-18 | 有効 |
| M260068408 | 京都市中京区 | 中京区西ノ京池ノ内町 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M260068443 | 京都市東山区 | 東山区大和大路通五条上る東入池殿町 | 公表なし | 2026-09-17 | 有効 |
| M260068362 | 京都市上京区 | 上京区室町新町の間武者小路下る一松町 | 公表なし | 2026-09-16 | 有効 |
| M260068205 | 京都市伏見区 | 伏見区深草一ノ坪町 | 公表なし | 2026-09-11 | 有効 |
| M260068206 | 京都市伏見区 | 伏見区深草一ノ坪町 | 公表なし | 2026-09-11 | 有効 |
| M260068207 | 京都市伏見区 | 伏見区深草一ノ坪町 | 公表なし | 2026-09-11 | 有効 |
| M260068225 | 京都市上京区 | 上京区河原町通丸太町下る伊勢屋町 | 公表なし | 2026-09-11 | 有効 |
| M260068171 | 京都市下京区 | 下京区西中筋通花屋町下る堺町 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M260068172 | 京都市下京区 | 下京区西中筋通花屋町下る堺町 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M260068173 | 京都市下京区 | 下京区西中筋通花屋町下る堺町 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M260068174 | 京都市下京区 | 下京区西中筋通花屋町下る堺町 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M260068175 | 京都市東山区 | 東山区本町十六丁目 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M260068176 | 京都市東山区 | 東山区本町十六丁目 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M260068177 | 京都市東山区 | 東山区本町十六丁目 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M260068178 | 京都市東山区 | 東山区本町十六丁目 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M260068179 | 京都市下京区 | 下京区柳馬場通綾小路下る永原町 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M260068180 | 京都市下京区 | 下京区柳馬場通綾小路下る永原町 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M260068181 | 京都市下京区 | 下京区柳馬場通綾小路下る永原町 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M260068182 | 京都市右京区 | 右京区嵯峨釈迦堂大門町 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M260068183 | 京都市東山区 | 東山区泉涌寺五葉ノ辻町 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M260068127 | 京都市中京区 | 中京区小川通三条下る猩々町 | 公表なし | 2026-09-09 | 有効 |
| M260067927 | 京都市左京区 | 左京区田中大堰町 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M260067928 | 京都市左京区 | 左京区田中関田町 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M260067856 | 京都市伏見区 | 伏見区竹田流池町 | 公表なし | 2026-09-01 | 有効 |
| M260068212 | 京都市上京区 | 上京区大宮通椹木町下る一町目 | 公表なし | — | 有効 |
| M260068411 | 京都市中京区 | 中京区姉小路通寺町西入姉大東町 | 公表なし | — | 有効 |
10月19日〜10月25日の週 1件
| 届出番号 | 市区町村 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| M260069266 | 宇治市 | 宇治市小倉町西浦 | 公表なし | 2026-10-14 | 有効 |
10月12日〜10月18日の週 1件
| 届出番号 | 市区町村 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| M260069238 | 福知山市 | 福知山市字観音寺 | 公表なし | 2026-10-13 | 有効 |
週次の取り込み(毎週月曜)で自治体の公表資料に初めて載った届出を、載った週ごとに出しています(直近8週)。取り込み元を新しく足した週の分と、 営業目的の利用を控えるよう求めている自治体(一覧)の届出は入れていません。取り込み日:2026年11月1日。