福岡県の民泊届出住宅
福岡県の届出住宅を市区町村ごとに整理しています。地図の市区町村をクリックすると、その市区町村の一覧に移動します。
有効な届出住宅
1,920件
- 前月比
- −84
- 法人 / 個人 / 不明
- 0 / 0 / 1,920
- 廃止
- 84
- 最初の届出
- 2018-06-15
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 860 | 32 |
| 2024年11月 | 891 | 31 |
| 2024年12月 | 923 | 32 |
| 2025年1月 | 948 | 25 |
| 2025年2月 | 977 | 29 |
| 2025年3月 | 1023 | 46 |
| 2025年4月 | 1042 | 19 |
| 2025年5月 | 1094 | 52 |
| 2025年6月 | 1137 | 43 |
| 2025年7月 | 1195 | 58 |
| 2025年8月 | 1248 | 53 |
| 2025年9月 | 1314 | 66 |
| 2025年10月 | 1384 | 70 |
| 2025年11月 | 1421 | 37 |
| 2025年12月 | 1468 | 47 |
| 2026年1月 | 1506 | 38 |
| 2026年2月 | 1550 | 45 |
| 2026年3月 | 0 | 0 |
| 2026年4月 | 0 | 0 |
| 2026年5月 | 0 | 0 |
| 2026年6月 | 0 | 0 |
| 2026年7月 | 0 | 0 |
| 2026年8月 | 0 | 0 |
| 2026年9月 | 0 | 0 |
市区町村ランキング
有効な届出住宅の件数順。
| 順位 | 市区町村 | 有効 | 前月比 | 今月の新規 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市博多区 | 576 | −49 | 0 |
| 2 | 福岡市中央区 | 348 | −12 | 0 |
| 3 | 福岡市南区 | 137 | −2 | 0 |
| 4 | 糸島市 | 118 | ±0 | 0 |
| 5 | 福岡市東区 | 115 | −1 | 0 |
| 6 | 福岡市城南区 | 93 | −3 | 0 |
| 7 | 福岡市西区 | 75 | −4 | 0 |
| 8 | 福岡市早良区 | 68 | −3 | 0 |
| 9 | 北九州市小倉北区 | 56 | ±0 | 0 |
| 10 | 久留米市 | 50 | ±0 | 0 |
| 11 | 太宰府市 | 42 | ±0 | 0 |
| 12 | 福津市 | 24 | ±0 | 0 |
| 13 | 市 | 22 | −4 | 0 |
| 14 | 宗像市 | 21 | −1 | 0 |
| 15 | 朝倉市 | 19 | ±0 | 0 |
| 16 | 春日市 | 12 | ±0 | 0 |
| 17 | 北九州市八幡西区 | 10 | ±0 | 0 |
| 18 | 八女市 | 9 | −1 | 0 |
| 19 | 筑紫野市 | 9 | ±0 | 0 |
| 20 | 大野城市 | 8 | ±0 | 0 |
| 21 | うきは市 | 8 | −1 | 0 |
| 22 | 大刀洗町 | 7 | ±0 | 0 |
| 23 | 北九州市戸畑区 | 6 | ±0 | 0 |
| 24 | 北九州市門司区 | 5 | ±0 | 0 |
| 25 | 柳川市 | 5 | ±0 | 0 |
| 26 | 志免町 | 5 | ±0 | 0 |
| 27 | 大牟田市 | 4 | ±0 | 0 |
| 28 | 飯塚市 | 4 | ±0 | 0 |
| 29 | 宇美町 | 4 | ±0 | 0 |
| 30 | 須恵町 | 4 | ±0 | 0 |
| 31 | 北九州市小倉南区 | 3 | ±0 | 0 |
| 32 | 北九州市八幡東区 | 3 | ±0 | 0 |
| 33 | 筑後市 | 3 | ±0 | 0 |
| 34 | 古賀市 | 3 | ±0 | 0 |
| 35 | 嘉麻市 | 3 | ±0 | 0 |
| 36 | 篠栗町 | 3 | ±0 | 0 |
| 37 | 筑前町 | 3 | ±0 | 0 |
| 38 | 上毛町 | 3 | ±0 | 0 |
| 39 | 北九州市若松区 | 2 | ±0 | 0 |
| 40 | 豊前市 | 2 | ±0 | 0 |
| 41 | みやま市 | 2 | ±0 | 0 |
| 42 | 那珂川市 | 2 | ±0 | 0 |
| 43 | 芦屋町 | 2 | ±0 | 0 |
| 44 | 岡垣町 | 2 | ±0 | 0 |
| 45 | 大木町 | 2 | ±0 | 0 |
| 46 | 香春町 | 2 | ±0 | 0 |
| 47 | 添田町 | 2 | ±0 | 0 |
| 48 | 川崎町 | 2 | −3 | 0 |
| 49 | 福智町 | 2 | ±0 | 0 |
| 50 | 直方市 | 1 | ±0 | 0 |
| 51 | 行橋市 | 1 | ±0 | 0 |
| 52 | 新宮町 | 1 | ±0 | 0 |
| 53 | 粕屋町 | 1 | ±0 | 0 |
| 54 | 水巻町 | 1 | ±0 | 0 |
| 55 | 東峰村 | 1 | ±0 | 0 |
| 56 | 広川町 | 1 | ±0 | 0 |
| 57 | 大任町 | 1 | ±0 | 0 |
| 58 | みやこ町 | 1 | ±0 | 0 |
| 59 | 築上町 | 1 | ±0 | 0 |
事業者上位
複数の届出をもつ法人。個人は掲載しません。
法人の届出がまだありません
新着の届出
届出日の新しい順。
| 届出番号 | 市区町村 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| M400067600 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067601 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067605 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067606 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067609 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067611 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067613 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067614 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067616 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067617 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
管理業者ランキング
住宅宿泊管理業者として届出に記載されている件数。社名をクリックすると受託物件を見られます。
管理業者の記載がある届出がまだありません