福津市の民泊届出住宅
届出数
24
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 15 | 2 |
| 2024年11月 | 15 | 0 |
| 2024年12月 | 15 | 0 |
| 2025年1月 | 15 | 0 |
| 2025年2月 | 15 | 0 |
| 2025年3月 | 16 | 1 |
| 2025年4月 | 16 | 0 |
| 2025年5月 | 16 | 0 |
| 2025年6月 | 17 | 1 |
| 2025年7月 | 17 | 0 |
| 2025年8月 | 17 | 0 |
| 2025年9月 | 17 | 0 |
| 2025年10月 | 17 | 0 |
| 2025年11月 | 17 | 0 |
| 2025年12月 | 18 | 1 |
| 2026年1月 | 18 | 0 |
| 2026年2月 | 18 | 0 |
| 2026年3月 | 20 | 2 |
| 2026年4月 | 20 | 0 |
| 2026年5月 | 21 | 1 |
| 2026年6月 | 22 | 1 |
| 2026年7月 | 23 | 1 |
| 2026年8月 | 24 | 1 |
| 2026年9月 | 24 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M400067677 | 福津市津屋崎 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M400065674 | 福津市津屋崎 | 不明 | 2026-07-01 | 有効 |
| M400064890 | 福津市勝浦 | 不明 | 2026-06-12 | 有効 |
| M400063748 | 福津市宮司浜 | 不明 | 2026-05-08 | 有効 |
| M400061830 | 福津市西福間 | 不明 | 2026-03-13 | 有効 |
| M400061630 | 福津市在自 | 不明 | 2026-03-10 | 有効 |
| M400058877 | 福津市東福間2丁目 | 不明 | 2025-12-17 | 有効 |
| M400051778 | 福津市津丸 | 不明 | 2025-06-06 | 有効 |
| M400049016 | 福津市上西郷 | 不明 | 2025-03-18 | 有効 |
| M400045051 | 福津市宮司 | 不明 | 2024-10-31 | 有効 |
| M400045052 | 福津市宮司 | 不明 | 2024-10-31 | 有効 |
| M400043842 | 福津市星ヶ丘 | 不明 | 2024-09-12 | 有効 |
| M400042479 | 福津市上西郷字ヲゝヤ | 不明 | 2024-07-23 | 有効 |
| M400041205 | 福津市津屋崎 | 不明 | 2024-05-31 | 有効 |
| M400030498 | 福津市西福間 | 不明 | 2022-01-14 | 有効 |
| M400027763 | 福津市宮司浜 | 不明 | 2020-11-09 | 有効 |
| M400027131 | 福津市津屋崎 | 不明 | 2020-08-13 | 有効 |
| M400021888 | 福津市上西郷 | 不明 | 2019-11-13 | 有効 |
| M400014177 | 福津市中央6丁目 | 不明 | 2019-02-28 | 有効 |
| M400008422 | 福津市宮司 | 不明 | 2018-10-03 | 有効 |
| M400007305 | 福津市津屋崎 | 不明 | 2018-09-06 | 有効 |
| M400004340 | 福津市津屋崎 | 不明 | 2018-07-13 | 有効 |
| M400004343 | 福津市津屋崎 | 不明 | 2018-07-13 | 有効 |
| M400004346 | 福津市津屋崎 | 不明 | 2018-07-13 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
福岡県の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →