福岡市南区の民泊届出住宅
届出数
137
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 65 | 0 |
| 2024年11月 | 71 | 6 |
| 2024年12月 | 73 | 2 |
| 2025年1月 | 75 | 2 |
| 2025年2月 | 77 | 2 |
| 2025年3月 | 82 | 5 |
| 2025年4月 | 83 | 1 |
| 2025年5月 | 86 | 3 |
| 2025年6月 | 88 | 2 |
| 2025年7月 | 89 | 1 |
| 2025年8月 | 93 | 4 |
| 2025年9月 | 100 | 7 |
| 2025年10月 | 104 | 4 |
| 2025年11月 | 107 | 3 |
| 2025年12月 | 113 | 6 |
| 2026年1月 | 118 | 5 |
| 2026年2月 | 123 | 5 |
| 2026年3月 | 125 | 2 |
| 2026年4月 | 127 | 2 |
| 2026年5月 | 131 | 4 |
| 2026年6月 | 133 | 2 |
| 2026年7月 | 136 | 3 |
| 2026年8月 | 139 | 3 |
| 2026年9月 | 137 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M400067676 | 福岡市南区井尻 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067717 | 福岡市南区井尻4丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067731 | 福岡市南区平和1丁目 | 不明 | 2026-08-27 | 有効 |
| M400066014 | 福岡市南区井尻4丁目 | 不明 | 2026-07-09 | 有効 |
| M400066016 | 福岡市南区井尻4丁目 | 不明 | 2026-07-09 | 有効 |
| M400065672 | 福岡市南区大楠1丁目 | 不明 | 2026-07-01 | 有効 |
| M400064581 | 福岡市南区高宮 | 不明 | 2026-06-05 | 有効 |
| M400064524 | 福岡市南区柏原 | 不明 | 2026-06-02 | 有効 |
| M400064300 | 福岡市南区大楠 | 不明 | 2026-05-26 | 有効 |
| M400063930 | 福岡市南区塩原4丁目 | 不明 | 2026-05-18 | 有効 |
| M400063689 | 福岡市南区大橋2丁目 | 不明 | 2026-05-07 | 有効 |
| M400063612 | 福岡市南区井尻1丁目 | 不明 | 2026-05-01 | 有効 |
| M400063306 | 福岡市南区西長住 | 不明 | 2026-04-23 | 有効 |
| M400063198 | 福岡市南区井尻2丁目 | 不明 | 2026-04-20 | 有効 |
| M400061632 | 福岡市南区清水3丁目 | 不明 | 2026-03-10 | 有効 |
| M400061642 | 福岡市南区井尻3丁目 | 不明 | 2026-03-10 | 有効 |
| M400061186 | 福岡市南区弥永 | 不明 | 2026-02-27 | 有効 |
| M400061187 | 福岡市南区弥永 | 不明 | 2026-02-27 | 有効 |
| M400060921 | 福岡市南区大楠2丁目 | 不明 | 2026-02-20 | 有効 |
| M400060568 | 福岡市南区高宮 | 不明 | 2026-02-12 | 有効 |
| M400060199 | 福岡市南区大橋2丁目 | 不明 | 2026-02-02 | 有効 |
| M400059500 | 福岡市南区高木2丁目 | 不明 | 2026-01-09 | 有効 |
| M400059421 | 福岡市南区清水2丁目 | 不明 | 2026-01-08 | 有効 |
| M400059424 | 福岡市南区柳河内 | 不明 | 2026-01-08 | 有効 |
| M400059408 | 福岡市南区向野2丁目 | 不明 | 2026-01-07 | 有効 |
| M400059409 | 福岡市南区向野2丁目 | 不明 | 2026-01-07 | 有効 |
| M400058933 | 福岡市南区柏原二丁目 | 不明 | 2025-12-18 | 有効 |
| M400058688 | 福岡市南区高木 | 不明 | 2025-12-12 | 有効 |
| M400058475 | 福岡市南区多賀1丁目 | 不明 | 2025-12-08 | 有効 |
| M400058476 | 福岡市南区多賀1丁目 | 不明 | 2025-12-08 | 有効 |
| M400058479 | 福岡市南区多賀1丁目 | 不明 | 2025-12-08 | 有効 |
| M400058480 | 福岡市南区多賀1丁目 | 不明 | 2025-12-08 | 有効 |
| M400057958 | 福岡市南区塩原4丁目 | 不明 | 2025-11-21 | 有効 |
| M400057606 | 福岡市南区南大橋 | 不明 | 2025-11-11 | 有効 |
| M400057516 | 福岡市南区塩原4丁目 | 不明 | 2025-11-10 | 有効 |
| M400057137 | 福岡市南区井尻 | 不明 | 2025-10-29 | 有効 |
| M400056544 | 福岡市南区井尻五丁目 | 不明 | 2025-10-10 | 有効 |
| M400056510 | 福岡市福岡県福岡市南区大楠1丁目 | 不明 | 2025-10-09 | 有効 |
| M400056399 | 福岡市南区塩原4丁目 | 不明 | 2025-10-07 | 有効 |
| M400055510 | 福岡市南区塩原 | 不明 | 2025-09-11 | 有効 |
| M400055511 | 福岡市南区塩原 | 不明 | 2025-09-11 | 有効 |
| M400055512 | 福岡市南区塩原 | 不明 | 2025-09-11 | 有効 |
| M400055352 | 福岡市南区塩原4丁目 | 不明 | 2025-09-08 | 有効 |
| M400055357 | 福岡市南区塩原4丁目 | 不明 | 2025-09-08 | 有効 |
| M400055146 | 福岡市福岡市南区的場 | 不明 | 2025-09-01 | 有効 |
| M400055148 | 福岡市福岡市南区的場 | 不明 | 2025-09-01 | 有効 |
| M400054365 | 福岡市南区柳河内 | 不明 | 2025-08-13 | 有効 |
| M400054233 | 福岡市南区皿山 | 不明 | 2025-08-07 | 有効 |
| M400054236 | 福岡市南区井尻2丁目 | 不明 | 2025-08-07 | 有効 |
| M400054062 | 福岡市南区井尻2丁目 | 不明 | 2025-08-04 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
福岡県の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →