八女市の民泊届出住宅
届出数
9
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 6 | 0 |
| 2024年11月 | 6 | 0 |
| 2024年12月 | 6 | 0 |
| 2025年1月 | 6 | 0 |
| 2025年2月 | 6 | 0 |
| 2025年3月 | 7 | 1 |
| 2025年4月 | 7 | 0 |
| 2025年5月 | 7 | 0 |
| 2025年6月 | 7 | 0 |
| 2025年7月 | 8 | 1 |
| 2025年8月 | 8 | 0 |
| 2025年9月 | 8 | 0 |
| 2025年10月 | 8 | 0 |
| 2025年11月 | 8 | 0 |
| 2025年12月 | 8 | 0 |
| 2026年1月 | 8 | 0 |
| 2026年2月 | 8 | 0 |
| 2026年3月 | 8 | 0 |
| 2026年4月 | 8 | 0 |
| 2026年5月 | 8 | 0 |
| 2026年6月 | 8 | 0 |
| 2026年7月 | 10 | 2 |
| 2026年8月 | 10 | 0 |
| 2026年9月 | 9 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M400066373 | 八女市黒木町本分 | 不明 | 2026-07-23 | 有効 |
| M400066290 | 八女市黒木町桑原 | 不明 | 2026-07-21 | 有効 |
| M400052869 | 八女市上陽町北川内 | 不明 | 2025-07-01 | 廃止 |
| M400048463 | 八女市黒木町本分 | 不明 | 2025-03-03 | 有効 |
| M400043676 | 八女市上陽町上横山 | 不明 | 2024-09-05 | 有効 |
| M400042685 | 八女市上陽町下横山字久保 | 不明 | 2024-07-30 | 有効 |
| M400029400 | 八女市黒木町北大淵 | 不明 | 2021-06-29 | 有効 |
| M400027613 | 八女市黒木町笠原 | 不明 | 2020-10-16 | 有効 |
| M400020134 | 八女市黒木町田代 | 不明 | 2019-09-11 | 有効 |
| M400012993 | 八女市黒木町桑原 | 不明 | 2019-01-29 | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
福岡県の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →