福岡県の新しい民泊届出(10月26日〜11月1日の週 44件)
10月26日〜11月1日の週 44件
| 届出番号 | 市区町村 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| M400068608 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区対馬小路 | 公表なし | 2026-09-28 | 有効 |
| M400068609 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区対馬小路 | 公表なし | 2026-09-28 | 有効 |
| M400068610 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区対馬小路 | 公表なし | 2026-09-28 | 有効 |
| M400068611 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区対馬小路 | 公表なし | 2026-09-28 | 有効 |
| M400068612 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区千代一丁目 | 公表なし | 2026-09-28 | 有効 |
| M400068613 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区千代一丁目 | 公表なし | 2026-09-28 | 有効 |
| M400068615 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区千代一丁目 | 公表なし | 2026-09-28 | 有効 |
| M400068588 | 柳川市 | 柳川市大和町塩塚 | 公表なし | 2026-09-25 | 有効 |
| M400068589 | 糸島市 | 糸島市二丈深江 | 公表なし | 2026-09-25 | 有効 |
| M400068590 | 久留米市 | 久留米市東櫛原町 | 公表なし | 2026-09-25 | 有効 |
| M400068591 | 福岡市南区 | 福岡市南区那の川 | 公表なし | 2026-09-25 | 有効 |
| M400068592 | 福津市 | 福津市宮司ヶ丘 | 公表なし | 2026-09-25 | 有効 |
| M400068593 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区中洲 | 公表なし | 2026-09-25 | 有効 |
| M400068594 | 北九州市門司区 | 北九州市門司区白野江 | 公表なし | 2026-09-25 | 有効 |
| M400068595 | うきは市 | うきは市吉井町 | 公表なし | 2026-09-25 | 有効 |
| M400068141 | 糸島市 | 糸島市二丈深江四丁目 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M400068143 | 志免町 | 志免町東公園台 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M400068144 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区高砂2丁目 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M400068146 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区高砂2丁目 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M400068147 | 久留米市 | 久留米市田主丸町竹野 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M400068150 | 福岡市西区 | 福岡市西区周船寺3丁目 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M400068151 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区清川 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M400068152 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M400068153 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M400068155 | 福岡市南区 | 福岡市南区大橋2丁目 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M400068156 | 北九州市八幡西区 | 北九州市八幡西区藤田 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M400068157 | 北九州市八幡西区 | 北九州市八幡西区藤田 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M400068158 | 北九州市八幡西区 | 北九州市八幡西区藤田 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M400068159 | 北九州市八幡西区 | 北九州市八幡西区藤田 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M400068160 | 北九州市八幡西区 | 北九州市八幡西区藤田 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M400068161 | 豊前市 | 豊前市大字薬師寺 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M400068162 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区須崎町 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M400068163 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区上呉服町 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M400068165 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区上呉服町 | 公表なし | 2026-09-10 | 有効 |
| M400068019 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区荒戸3丁目 | 公表なし | 2026-09-04 | 有効 |
| M400068020 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区高砂 | 公表なし | 2026-09-04 | 有効 |
| M400068021 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区高砂 | 公表なし | 2026-09-04 | 有効 |
| M400068022 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区高砂 | 公表なし | 2026-09-04 | 有効 |
| M400068023 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区高砂 | 公表なし | 2026-09-04 | 有効 |
| M400068024 | 福岡市西区 | 福岡市西区愛宕 | 公表なし | 2026-09-04 | 有効 |
| M400067957 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区竹下4丁目 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M400067959 | 柳川市 | 柳川市三橋町木元 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M400067962 | 久留米市 | 久留米市梅満町 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
| M400067964 | 福津市 | 福津市宮司浜2丁目 | 公表なし | 2026-09-03 | 有効 |
9月7日〜9月13日の週 200件
| 届出番号 | 市区町村 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| M400067600 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067601 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067605 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067606 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067609 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067611 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067613 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067614 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067616 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067617 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067619 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067620 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067622 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067623 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067625 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067626 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067628 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067629 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067631 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067632 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067633 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067635 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067636 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067637 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067638 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067639 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067640 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067641 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067642 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067643 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067645 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067646 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067648 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067649 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067650 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067651 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067652 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067653 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067654 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067655 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067656 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067668 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067669 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067670 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067671 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067676 | 福岡市南区 | 福岡市南区井尻 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067677 | 福津市 | 福津市津屋崎 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067678 | 太宰府市 | 太宰府市観世音寺 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067679 | 須恵町 | 須恵町上須恵 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067681 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区小笹 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067691 | 久留米市 | 久留米市通町 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067693 | 久留米市 | 久留米市通町 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067695 | 福岡市東区 | 福岡市東区塩浜 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067700 | 北九州市門司区 | 北九州市門司区葛葉2丁目 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067702 | 福岡市東区 | 福岡市東区箱崎 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067705 | 春日市 | 春日市春日 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067707 | 北九州市小倉北区 | 北九州市小倉北区神岳 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067709 | 福岡市西区 | 福岡市西区生の松原 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067711 | 久留米市 | 久留米市山本町耳納 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067715 | 福岡市東区 | 福岡市東区箱崎 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067716 | 福岡市東区 | 福岡市東区箱崎 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067717 | 福岡市南区 | 福岡市南区井尻4丁目 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067718 | 久留米市 | 久留米市天神町 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067719 | 久留米市 | 久留米市中央町 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067720 | 福岡市城南区 | 福岡市城南区別府 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067721 | 福岡市城南区 | 福岡市城南区別府 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067722 | 福岡市城南区 | 福岡市城南区別府 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067724 | 福岡市城南区 | 福岡市城南区別府 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067725 | 福岡市早良区 | 福岡市早良区百道 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067726 | 福岡市早良区 | 福岡市早良区西新 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067728 | 飯塚市 | 飯塚市大分 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067729 | 福岡市東区 | 福岡市東区西戸崎5丁目 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067731 | 福岡市南区 | 福岡市南区平和1丁目 | 公表なし | 2026-08-27 | 有効 |
| M400067506 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区住吉二丁目 | 公表なし | 2026-08-24 | 有効 |
| M400067267 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区伊崎 | 公表なし | 2026-08-18 | 有効 |
| M400067269 | 糸島市 | 糸島市前原中央 | 公表なし | 2026-08-18 | 有効 |
| M400067271 | 糸島市 | 糸島市前原中央 | 公表なし | 2026-08-18 | 有効 |
| M400067273 | 糸島市 | 糸島市前原中央 | 公表なし | 2026-08-18 | 有効 |
| M400067274 | 糸島市 | 糸島市前原中央 | 公表なし | 2026-08-18 | 有効 |
| M400067284 | 糸島市 | 糸島市前原中央 | 公表なし | 2026-08-18 | 有効 |
| M400067285 | 北九州市戸畑区 | 北九州市戸畑区旭町 | 公表なし | 2026-08-18 | 有効 |
| M400067293 | 北九州市戸畑区 | 北九州市戸畑区旭町 | 公表なし | 2026-08-18 | 有効 |
| M400067294 | 北九州市戸畑区 | 北九州市戸畑区旭町 | 公表なし | 2026-08-18 | 有効 |
| M400067295 | 北九州市戸畑区 | 北九州市戸畑区旭町 | 公表なし | 2026-08-18 | 有効 |
| M400067296 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区博多駅南3丁目 | 公表なし | 2026-08-18 | 有効 |
| M400067297 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区博多駅南3丁目 | 公表なし | 2026-08-18 | 有効 |
| M400067298 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区博多駅南3丁目 | 公表なし | 2026-08-18 | 有効 |
| M400067299 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区博多駅南3丁目 | 公表なし | 2026-08-18 | 有効 |
| M400067300 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区博多駅南3丁目 | 公表なし | 2026-08-18 | 有効 |
| M400067301 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区博多駅南3丁目 | 公表なし | 2026-08-18 | 有効 |
| M400067302 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区博多駅南3丁目 | 公表なし | 2026-08-18 | 有効 |
| M400067083 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区大手門 | 公表なし | 2026-08-12 | 有効 |
| M400067085 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区光丘町1丁目 | 公表なし | 2026-08-12 | 有効 |
| M400067086 | 福岡市東区 | 福岡市東区箱崎3丁目 | 公表なし | 2026-08-12 | 有効 |
| M400067087 | 市 | 北九州市門司片上町 | 公表なし | 2026-08-12 | 有効 |
| M400067016 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区住吉2丁目 | 公表なし | 2026-08-10 | 有効 |
| M400067017 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区住吉2丁目 | 公表なし | 2026-08-10 | 有効 |
| M400067018 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区住吉2丁目 | 公表なし | 2026-08-10 | 有効 |
| M400067019 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区住吉2丁目 | 公表なし | 2026-08-10 | 有効 |
| M400067020 | 糸島市 | 糸島市志摩久家 | 公表なし | 2026-08-10 | 有効 |
| M400067021 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区竹下 | 公表なし | 2026-08-10 | 有効 |
| M400067022 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区小笹二丁目 | 公表なし | 2026-08-10 | 有効 |
| M400066967 | 福岡市早良区 | 福岡市早良区室見 | 公表なし | 2026-08-07 | 有効 |
| M400066968 | 福岡市早良区 | 福岡市早良区室見 | 公表なし | 2026-08-07 | 有効 |
| M400066969 | 福岡市早良区 | 福岡市早良区室見 | 公表なし | 2026-08-07 | 有効 |
| M400066970 | 福岡市早良区 | 福岡市早良区室見 | 公表なし | 2026-08-07 | 有効 |
| M400066971 | 福岡市早良区 | 福岡市早良区室見 | 公表なし | 2026-08-07 | 有効 |
| M400066975 | 福岡市早良区 | 福岡市早良区室見 | 公表なし | 2026-08-07 | 有効 |
| M400066976 | 福岡市早良区 | 福岡市早良区室見 | 公表なし | 2026-08-07 | 有効 |
| M400066977 | 福岡市早良区 | 福岡市早良区室見 | 公表なし | 2026-08-07 | 有効 |
| M400066979 | 福岡市城南区 | 福岡市城南区七隈2丁目 | 公表なし | 2026-08-07 | 有効 |
| M400066980 | 福岡市城南区 | 福岡市城南区松山2丁目 | 公表なし | 2026-08-07 | 有効 |
| M400066989 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区春吉 | 公表なし | 2026-08-07 | 有効 |
| M400066991 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区春吉 | 公表なし | 2026-08-07 | 有効 |
| M400066992 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区春吉 | 公表なし | 2026-08-07 | 有効 |
| M400066993 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区春吉 | 公表なし | 2026-08-07 | 有効 |
| M400066994 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区千代一丁目 | 公表なし | 2026-08-07 | 有効 |
| M400066998 | 福岡市城南区 | 福岡市城南区茶山6丁目 | 公表なし | 2026-08-07 | 有効 |
| M400066795 | 福岡市城南区 | 福岡市城南区鳥飼 | 公表なし | 2026-08-04 | 有効 |
| M400066797 | 福岡市城南区 | 福岡市城南区南片江六丁目 | 公表なし | 2026-08-04 | 有効 |
| M400066798 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区金の隈 | 公表なし | 2026-08-04 | 有効 |
| M400066628 | 福岡市西区 | 福岡市西区下山門2丁目 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066631 | 福岡市東区 | 福岡市東区和白 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066632 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区博多駅前1丁目 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066634 | 福岡市早良区 | 福岡市早良区室見2丁目 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066635 | 福岡市早良区 | 福岡市早良区室見2丁目 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066636 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区住吉2丁目 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066639 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066640 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066643 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066644 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066645 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066646 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066647 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066648 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066649 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066650 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066651 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066652 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066654 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066655 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066656 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066658 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066659 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066660 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066661 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066663 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島 | 公表なし | 2026-07-29 | 有効 |
| M400066396 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区谷 | 公表なし | 2026-07-24 | 有効 |
| M400066355 | 糸島市 | 糸島市志摩芥屋 | 公表なし | 2026-07-23 | 有効 |
| M400066357 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区今泉 | 公表なし | 2026-07-23 | 有効 |
| M400066358 | 那珂川市 | 那珂川市一ノ瀬 | 公表なし | 2026-07-23 | 有効 |
| M400066359 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区南八幡町2丁目 | 公表なし | 2026-07-23 | 有効 |
| M400066369 | 福岡市東区 | 福岡市東区唐原5丁目 | 公表なし | 2026-07-23 | 有効 |
| M400066370 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区須崎町 | 公表なし | 2026-07-23 | 有効 |
| M400066371 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区博多駅東 | 公表なし | 2026-07-23 | 有効 |
| M400066373 | 八女市 | 八女市黒木町本分 | 公表なし | 2026-07-23 | 有効 |
| M400066380 | 須恵町 | 須恵町大字植木 | 公表なし | 2026-07-23 | 有効 |
| M400066381 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区赤坂3丁目 | 公表なし | 2026-07-23 | 有効 |
| M400066382 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区赤坂3丁目 | 公表なし | 2026-07-23 | 有効 |
| M400066383 | 柳川市 | 柳川市大和町栄 | 公表なし | 2026-07-23 | 有効 |
| M400066290 | 八女市 | 八女市黒木町桑原 | 公表なし | 2026-07-21 | 有効 |
| M400065995 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区博多駅南4丁目 | 公表なし | 2026-07-09 | 有効 |
| M400065997 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区那珂 | 公表なし | 2026-07-09 | 有効 |
| M400065998 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区荒戸 | 公表なし | 2026-07-09 | 有効 |
| M400065999 | 糸島市 | 糸島市泊 | 公表なし | 2026-07-09 | 有効 |
| M400066000 | 福岡市城南区 | 福岡市城南区別府1丁目 | 公表なし | 2026-07-09 | 有効 |
| M400066014 | 福岡市南区 | 福岡市南区井尻4丁目 | 公表なし | 2026-07-09 | 有効 |
| M400066016 | 福岡市南区 | 福岡市南区井尻4丁目 | 公表なし | 2026-07-09 | 有効 |
| M400066024 | 朝倉市 | 朝倉市美奈宜の杜2丁目 | 公表なし | 2026-07-09 | 有効 |
| M400065847 | 福岡市東区 | 福岡市東区松崎 | 公表なし | 2026-07-06 | 有効 |
| M400065849 | 福岡市東区 | 福岡市東区松崎 | 公表なし | 2026-07-06 | 有効 |
| M400065803 | 芦屋町 | 芦屋町中ノ浜 | 公表なし | 2026-07-03 | 有効 |
| M400065804 | 福岡市早良区 | 福岡市早良区城西3丁目 | 公表なし | 2026-07-03 | 有効 |
| M400065805 | 福岡市早良区 | 福岡市早良区城西3丁目 | 公表なし | 2026-07-03 | 有効 |
| M400065806 | 福岡市早良区 | 福岡市早良区城西3丁目 | 公表なし | 2026-07-03 | 有効 |
| M400065807 | 福岡市早良区 | 福岡市早良区城西3丁目 | 公表なし | 2026-07-03 | 有効 |
| M400065808 | 福岡市早良区 | 福岡市早良区城西3丁目 | 公表なし | 2026-07-03 | 有効 |
| M400065809 | 福岡市早良区 | 福岡市早良区城西3丁目 | 公表なし | 2026-07-03 | 有効 |
| M400065686 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区千代一丁目 | 公表なし | 2026-07-02 | 有効 |
| M400065687 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区住吉2丁目 | 公表なし | 2026-07-02 | 有効 |
| M400065688 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島3丁目 | 公表なし | 2026-07-02 | 有効 |
| M400065690 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島3丁目 | 公表なし | 2026-07-02 | 有効 |
| M400065692 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島3丁目 | 公表なし | 2026-07-02 | 有効 |
| M400065694 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島3丁目 | 公表なし | 2026-07-02 | 有効 |
| M400065695 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島3丁目 | 公表なし | 2026-07-02 | 有効 |
| M400065697 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島3丁目 | 公表なし | 2026-07-02 | 有効 |
| M400065699 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島3丁目 | 公表なし | 2026-07-02 | 有効 |
| M400065700 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島3丁目 | 公表なし | 2026-07-02 | 有効 |
| M400065702 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島3丁目 | 公表なし | 2026-07-02 | 有効 |
| M400065703 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島3丁目 | 公表なし | 2026-07-02 | 有効 |
| M400065704 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島3丁目 | 公表なし | 2026-07-02 | 有効 |
| M400065705 | 福岡市博多区 | 福岡市博多区美野島3丁目 | 公表なし | 2026-07-02 | 有効 |
| M400065716 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区春吉 | 公表なし | 2026-07-02 | 有効 |
| M400065717 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区春吉 | 公表なし | 2026-07-02 | 有効 |
| M400065718 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区大名二丁目 | 公表なし | 2026-07-02 | 有効 |
| M400065719 | 福岡市中央区 | 福岡市中央区大名二丁目 | 公表なし | 2026-07-02 | 有効 |
| M400065671 | 福岡市東区 | 福岡市東区香住ヶ丘 | 公表なし | 2026-07-01 | 有効 |
| M400065672 | 福岡市南区 | 福岡市南区大楠1丁目 | 公表なし | 2026-07-01 | 有効 |
| M400065673 | 糸島市 | 糸島市志摩芥屋 | 公表なし | 2026-07-01 | 有効 |
| M400065674 | 福津市 | 福津市津屋崎 | 公表なし | 2026-07-01 | 有効 |
週次の取り込み(毎週月曜)で自治体の公表資料に初めて載った届出を、載った週ごとに出しています(直近8週)。取り込み元を新しく足した週の分と、 営業目的の利用を控えるよう求めている自治体(一覧)の届出は入れていません。取り込み日:2026年11月1日。