豊島区の民泊 届出住宅一覧(36ページ目)
豊島区の届出 1,857件のうち 1,751〜1,800件目。届出日の新しい順。最終更新日:2026-11-01。件数の推移・地図・条件での絞り込みは豊島区のページで見られます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M130006460 | 南大塚一丁目38番4号 | 株式会社PIPI | 2018-08-21 | 有効 |
| M130006461 | 南大塚一丁目38番4号 | 株式会社PIPI | 2018-08-21 | 有効 |
| M130006462 | 南大塚一丁目38番4号 | 株式会社PIPI | 2018-08-21 | 有効 |
| M130006463 | 南大塚一丁目38番4号 | 株式会社PIPI | 2018-08-21 | 有効 |
| M130006464 | 南大塚一丁目38番4号 | 株式会社PIPI | 2018-08-21 | 有効 |
| M130006465 | 南大塚一丁目38番4号 | 株式会社PIPI | 2018-08-21 | 有効 |
| M130006491 | 上池袋一丁目 | 個人 | 2018-08-21 | 廃止 |
| M130006495 | 長崎二丁目 | 個人 | 2018-08-21 | 有効 |
| M130006405 | 高田三丁目2番10号 | ワールドポテンシャル株式会社 | 2018-08-20 | 有効 |
| M130006406 | 高田三丁目2番10号 | ワールドポテンシャル株式会社 | 2018-08-20 | 有効 |
| M130006407 | 高田三丁目2番10号 | ワールドポテンシャル株式会社 | 2018-08-20 | 有効 |
| M130006408 | 高田三丁目2番10号 | ワールドポテンシャル株式会社 | 2018-08-20 | 有効 |
| M130006409 | 高田三丁目2番10号 | ワールドポテンシャル株式会社 | 2018-08-20 | 有効 |
| M130006410 | 高田三丁目2番10号 | ワールドポテンシャル株式会社 | 2018-08-20 | 有効 |
| M130006411 | 高田三丁目2番10号 | ワールドポテンシャル株式会社 | 2018-08-20 | 有効 |
| M130006412 | 高田三丁目2番10号 | ワールドポテンシャル株式会社 | 2018-08-20 | 有効 |
| M130006311 | 南池袋二丁目 | 個人 | 2018-08-17 | 有効 |
| M130006348 | 池袋三丁目 | 公表なし | 2018-08-17 | 廃止 |
| M130006219 | 雑司が谷三丁目 | 個人 | 2018-08-15 | 有効 |
| M130006220 | 雑司が谷三丁目 | 個人 | 2018-08-15 | 有効 |
| M130006228 | 池袋四丁目 | 公表なし | 2018-08-15 | 有効 |
| M130006120 | 北大塚三丁目 | 個人 | 2018-08-14 | 有効 |
| M130006160 | 北大塚二丁目 | 個人 | 2018-08-14 | 有効 |
| M130006161 | 北大塚二丁目 | 個人 | 2018-08-14 | 有効 |
| M130006162 | 北大塚二丁目 | 個人 | 2018-08-14 | 有効 |
| M130006163 | 北大塚二丁目 | 個人 | 2018-08-14 | 有効 |
| M130006164 | 北大塚二丁目 | 個人 | 2018-08-14 | 有効 |
| M130006165 | 北大塚二丁目 | 個人 | 2018-08-14 | 有効 |
| M130006166 | 北大塚二丁目 | 個人 | 2018-08-14 | 有効 |
| M130006169 | 北大塚二丁目 | 個人 | 2018-08-14 | 有効 |
| M130006170 | 北大塚二丁目 | 個人 | 2018-08-14 | 有効 |
| M130005966 | 巣鴨一丁目 | 個人 | 2018-08-10 | 廃止 |
| M130005967 | 巣鴨一丁目 | 個人 | 2018-08-10 | 廃止 |
| M130005969 | 西池袋二丁目 | 個人 | 2018-08-10 | 有効 |
| M130005864 | 南池袋一丁目14番2号 | ジャパンリース株式会社 | 2018-08-09 | 有効 |
| M130005906 | 池袋二丁目55番6号 | 株式会社グランシェーヌ | 2018-08-09 | 有効 |
| M130005908 | 池袋四丁目 | 個人 | 2018-08-09 | 有効 |
| M130005766 | 要町一丁目20番8号 | 株式会社アピラ | 2018-08-07 | 有効 |
| M130005767 | 要町一丁目20番8号 | 株式会社アピラ | 2018-08-07 | 有効 |
| M130005636 | 南大塚一丁目47番2号 | 株式会社トラストライト | 2018-08-06 | 有効 |
| M130005552 | 巣鴨一丁目 | 個人 | 2018-08-03 | 有効 |
| M130005612 | 高田一丁目 | 個人 | 2018-08-03 | 有効 |
| M130005614 | 高田一丁目 | 個人 | 2018-08-03 | 有効 |
| M130005482 | 南大塚三丁目 | 公表なし | 2018-08-02 | 有効 |
| M130005483 | 南大塚三丁目 | 公表なし | 2018-08-02 | 有効 |
| M130005484 | 南大塚三丁目 | 公表なし | 2018-08-02 | 有効 |
| M130005486 | 南大塚二丁目 | 個人 | 2018-08-02 | 有効 |
| M130005225 | 長崎二丁目12番9号 | カソク株式会社 | 2018-07-30 | 有効 |
| M130005185 | 南池袋一丁目14番2号 | 株式会社JAM | 2018-07-27 | 有効 |
| M130005188 | 南池袋一丁目14番2号 | 株式会社JAM | 2018-07-27 | 有効 |
法人の届出は公表資料のまま番地まで、それ以外は丁目までを表示しています。届出者を公表していない自治体の届出は、事業者を「公表なし」としています。掲載ポリシー