正直不動産株式会社
住宅宿泊事業の届出で、住宅宿泊管理業者として記載されている物件をまとめています。 公表資料に載っている範囲だけで、受託の実態を保証するものではありません。
受託している届出住宅
27件
- 廃止済みを含む
- 27
- エリア
- 5市区町村
- 最初の受託
- 2024-05-23
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
正直不動産株式会社の受託件数の推移| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|
| 2024年12月 | 7 | 4 |
|---|
| 2025年1月 | 7 | 0 |
|---|
| 2025年2月 | 7 | 0 |
|---|
| 2025年3月 | 7 | 0 |
|---|
| 2025年4月 | 11 | 4 |
|---|
| 2025年5月 | 11 | 0 |
|---|
| 2025年6月 | 11 | 0 |
|---|
| 2025年7月 | 11 | 0 |
|---|
| 2025年8月 | 14 | 3 |
|---|
| 2025年9月 | 15 | 1 |
|---|
| 2025年10月 | 18 | 3 |
|---|
| 2025年11月 | 19 | 1 |
|---|
| 2025年12月 | 20 | 1 |
|---|
| 2026年1月 | 20 | 0 |
|---|
| 2026年2月 | 20 | 0 |
|---|
| 2026年3月 | 23 | 3 |
|---|
| 2026年4月 | 23 | 0 |
|---|
| 2026年5月 | 23 | 0 |
|---|
| 2026年6月 | 23 | 0 |
|---|
| 2026年7月 | 23 | 0 |
|---|
| 2026年8月 | 23 | 0 |
|---|
| 2026年9月 | 23 | 0 |
|---|
| 2026年10月 | 23 | 0 |
|---|
| 2026年11月 | 23 | 0 |
|---|
正直不動産株式会社の受託物件一覧(全 27件)は全国プランから使えます
無料では上位 3 件まで表示します。全国 では全 27 件を見られます。 30日間の無料お試しつき。月額 9,800円 / 年額 98,000円
一部の自治体は対象外です(一覧)
全国プランを見る自社ページを編集できます
会社ドメインのメールアドレスで確認します。ロゴ・URL・紹介文を足せます。無料です。
自社ページを引き受ける