GE YANG
住宅宿泊事業の届出で、住宅宿泊管理業者として記載されている物件をまとめています。 公表資料に載っている範囲だけで、受託の実態を保証するものではありません。
受託している届出住宅
60件
- 廃止済みを含む
- 60
- エリア
- 2市区町村
- 最初の受託
- 2026-09-03
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
GE YANGの受託件数の推移| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|
| 2024年10月 | 14 | 0 |
|---|
| 2024年11月 | 18 | 4 |
|---|
| 2024年12月 | 18 | 0 |
|---|
| 2025年1月 | 20 | 2 |
|---|
| 2025年2月 | 41 | 21 |
|---|
| 2025年3月 | 51 | 10 |
|---|
| 2025年4月 | 51 | 0 |
|---|
| 2025年5月 | 51 | 0 |
|---|
| 2025年6月 | 51 | 0 |
|---|
| 2025年7月 | 52 | 1 |
|---|
| 2025年8月 | 60 | 8 |
|---|
| 2025年9月 | 60 | 0 |
|---|
| 2025年10月 | 60 | 0 |
|---|
| 2025年11月 | 60 | 0 |
|---|
| 2025年12月 | 60 | 0 |
|---|
| 2026年1月 | 60 | 0 |
|---|
| 2026年2月 | 60 | 0 |
|---|
| 2026年3月 | 60 | 0 |
|---|
| 2026年4月 | 60 | 0 |
|---|
| 2026年5月 | 60 | 0 |
|---|
| 2026年6月 | 60 | 0 |
|---|
| 2026年7月 | 60 | 0 |
|---|
| 2026年8月 | 60 | 0 |
|---|
| 2026年9月 | 60 | 0 |
|---|
GE YANGの受託物件一覧(全 60件)は Business から使えます
無料では上位 3 件まで表示します。Business では全 60 件を見られます。 30日間の無料お試しつき。月額 6,980円 / 年額 69,800円
Business を見る自社ページを編集できます
会社ドメインのメールアドレスで確認します。ロゴ・URL・紹介文を足せます。無料です。
自社ページを引き受ける