日本意安株式会社
住宅宿泊事業の届出で、住宅宿泊管理業者として記載されている物件をまとめています。 公表資料に載っている範囲だけで、受託の実態を保証するものではありません。
受託している届出住宅
62件
- 廃止済みを含む
- 62
- エリア
- 5市区町村
- 最初の受託
- 2024-01-16
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
日本意安株式会社の受託件数の推移| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|
| 2024年12月 | 6 | 1 |
|---|
| 2025年1月 | 6 | 0 |
|---|
| 2025年2月 | 20 | 14 |
|---|
| 2025年3月 | 31 | 11 |
|---|
| 2025年4月 | 31 | 0 |
|---|
| 2025年5月 | 32 | 1 |
|---|
| 2025年6月 | 32 | 0 |
|---|
| 2025年7月 | 32 | 0 |
|---|
| 2025年8月 | 32 | 0 |
|---|
| 2025年9月 | 32 | 0 |
|---|
| 2025年10月 | 32 | 0 |
|---|
| 2025年11月 | 32 | 0 |
|---|
| 2025年12月 | 32 | 0 |
|---|
| 2026年1月 | 32 | 0 |
|---|
| 2026年2月 | 45 | 13 |
|---|
| 2026年3月 | 54 | 9 |
|---|
| 2026年4月 | 54 | 0 |
|---|
| 2026年5月 | 62 | 8 |
|---|
| 2026年6月 | 62 | 0 |
|---|
| 2026年7月 | 62 | 0 |
|---|
| 2026年8月 | 62 | 0 |
|---|
| 2026年9月 | 62 | 0 |
|---|
| 2026年10月 | 62 | 0 |
|---|
| 2026年11月 | 62 | 0 |
|---|
日本意安株式会社の受託物件| 届出番号 | 市区町村 | 所在地 | 事業者 | 建物種別 | 届出日 | 状態 |
|---|
| 非公表 | 中野区 | 南台 | 公表なし | — | 2026-05-22 | 有効 |
| 非公表 | 中野区 | 南台 | 公表なし | — | 2026-05-22 | 有効 |
| 非公表 | 中野区 | 南台 | 公表なし | — | 2026-05-22 | 有効 |
日本意安株式会社の受託物件一覧(全 62件)は全国プランから使えます
無料では上位 3 件まで表示します。全国 では全 62 件を見られます。 30日間の無料お試しつき。月額 9,800円 / 年額 98,000円
一部の自治体は対象外です(一覧)
全国プランを見る自社ページを編集できます
会社ドメインのメールアドレスで確認します。ロゴ・URL・紹介文を足せます。無料です。
自社ページを引き受ける