東大阪市の民泊届出住宅
届出数
33
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 0 | 0 |
| 2024年11月 | 0 | 0 |
| 2024年12月 | 0 | 0 |
| 2025年1月 | 0 | 0 |
| 2025年2月 | 0 | 0 |
| 2025年3月 | 0 | 0 |
| 2025年4月 | 0 | 0 |
| 2025年5月 | 0 | 0 |
| 2025年6月 | 0 | 0 |
| 2025年7月 | 0 | 0 |
| 2025年8月 | 0 | 0 |
| 2025年9月 | 0 | 0 |
| 2025年10月 | 0 | 0 |
| 2025年11月 | 0 | 0 |
| 2025年12月 | 0 | 0 |
| 2026年1月 | 0 | 0 |
| 2026年2月 | 0 | 0 |
| 2026年3月 | 0 | 0 |
| 2026年4月 | 0 | 0 |
| 2026年5月 | 0 | 0 |
| 2026年6月 | 0 | 0 |
| 2026年7月 | 0 | 0 |
| 2026年8月 | 0 | 0 |
| 2026年9月 | 0 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 非公表 | 東大阪市六万寺町2丁目 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市高井田元町二丁目 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市東石切町 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市横沼町 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市瓜生堂 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市東石切町4丁目 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市玉串元町 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市五条町 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市長田 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市上石切町1丁目 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市小若江1丁目 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市北石切町 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市稲田新町 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市新家西町 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市衣摺 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市花園本町2丁目 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市東石切町二丁目 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市花園東町2丁目 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市稲田新町 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市稲田本町 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市稲田新町 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市高井田本通 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市足代北 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市金岡 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市下小阪 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市小若江2丁目 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市横沼町 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市稲田新町 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市御厨東二丁目 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市寿町 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市瓜生堂 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市俊徳町一丁目 | 不明 | — | 有効 |
| 非公表 | 東大阪市小阪本町1丁目 | 不明 | — | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
大阪府の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →