大阪市旭区の民泊届出住宅
届出数
70
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 0 | 0 |
| 2024年11月 | 0 | 0 |
| 2024年12月 | 0 | 0 |
| 2025年1月 | 0 | 0 |
| 2025年2月 | 0 | 0 |
| 2025年3月 | 0 | 0 |
| 2025年4月 | 0 | 0 |
| 2025年5月 | 0 | 0 |
| 2025年6月 | 0 | 0 |
| 2025年7月 | 0 | 0 |
| 2025年8月 | 0 | 0 |
| 2025年9月 | 0 | 0 |
| 2025年10月 | 0 | 0 |
| 2025年11月 | 0 | 0 |
| 2025年12月 | 0 | 0 |
| 2026年1月 | 0 | 0 |
| 2026年2月 | 0 | 0 |
| 2026年3月 | 0 | 0 |
| 2026年4月 | 0 | 0 |
| 2026年5月 | 0 | 0 |
| 2026年6月 | 0 | 0 |
| 2026年7月 | 0 | 0 |
| 2026年8月 | 0 | 0 |
| 2026年9月 | 0 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M270002019 | 旭区高殿 | 不明 | — | 有効 |
| M270019135 | 旭区大宮 | 不明 | — | 有効 |
| M270025568 | 旭区千林 | 不明 | — | 有効 |
| M270025569 | 旭区千林 | 不明 | — | 有効 |
| M270025570 | 旭区千林 | 不明 | — | 有効 |
| M270025571 | 旭区千林 | 不明 | — | 有効 |
| M270035858 | 旭区新森 | 不明 | — | 有効 |
| M270044494 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270044495 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270044726 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270044728 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270044729 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270044730 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270048188 | 旭区大宮 | 不明 | — | 有効 |
| M270048325 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049027 | 旭区中宮 | 不明 | — | 有効 |
| M270049305 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049306 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049307 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049308 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049309 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049310 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049311 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049312 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049314 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049315 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049317 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049318 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049321 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049322 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049323 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049324 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049326 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049328 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049330 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049331 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049332 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049333 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049335 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049336 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049338 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049339 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049340 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049341 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049343 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049344 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049345 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049346 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049347 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
| M270049348 | 旭区赤川 | 不明 | — | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
大阪府の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →