大阪市福島区の民泊届出住宅
届出数
30
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 0 | 0 |
| 2024年11月 | 0 | 0 |
| 2024年12月 | 0 | 0 |
| 2025年1月 | 0 | 0 |
| 2025年2月 | 0 | 0 |
| 2025年3月 | 0 | 0 |
| 2025年4月 | 0 | 0 |
| 2025年5月 | 0 | 0 |
| 2025年6月 | 0 | 0 |
| 2025年7月 | 0 | 0 |
| 2025年8月 | 0 | 0 |
| 2025年9月 | 0 | 0 |
| 2025年10月 | 0 | 0 |
| 2025年11月 | 0 | 0 |
| 2025年12月 | 0 | 0 |
| 2026年1月 | 0 | 0 |
| 2026年2月 | 0 | 0 |
| 2026年3月 | 0 | 0 |
| 2026年4月 | 0 | 0 |
| 2026年5月 | 0 | 0 |
| 2026年6月 | 0 | 0 |
| 2026年7月 | 0 | 0 |
| 2026年8月 | 0 | 0 |
| 2026年9月 | 0 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M270002008 | 福島区福島 | 不明 | — | 有効 |
| M270002012 | 福島区福島 | 不明 | — | 有効 |
| M270002016 | 福島区福島 | 不明 | — | 有効 |
| M270002017 | 福島区福島 | 不明 | — | 有効 |
| M270002023 | 福島区福島 | 不明 | — | 有効 |
| M270002031 | 福島区福島 | 不明 | — | 有効 |
| M270002037 | 福島区福島 | 不明 | — | 有効 |
| M270004526 | 福島区大開 | 不明 | — | 有効 |
| M270004527 | 福島区大開 | 不明 | — | 有効 |
| M270005760 | 福島区福島 | 不明 | — | 有効 |
| M270005761 | 福島区福島 | 不明 | — | 有効 |
| M270014383 | 福島区玉川 | 不明 | — | 有効 |
| M270014384 | 福島区玉川 | 不明 | — | 有効 |
| M270020175 | 福島区大開 | 不明 | — | 有効 |
| M270020176 | 福島区大開 | 不明 | — | 有効 |
| M270020178 | 福島区大開 | 不明 | — | 有効 |
| M270020179 | 福島区大開 | 不明 | — | 有効 |
| M270020180 | 福島区大開 | 不明 | — | 有効 |
| M270020181 | 福島区大開 | 不明 | — | 有効 |
| M270020182 | 福島区大開 | 不明 | — | 有効 |
| M270025483 | 福島区野田 | 不明 | — | 有効 |
| M270036188 | 福島区海老江 | 不明 | — | 有効 |
| M270036189 | 福島区海老江 | 不明 | — | 有効 |
| M270042664 | 福島区吉野 | 不明 | — | 有効 |
| M270042886 | 福島区玉川 | 不明 | — | 有効 |
| M270043389 | 福島区吉野 | 不明 | — | 有効 |
| M270055507 | 福島区大開 | 不明 | — | 有効 |
| M270060430 | 福島区吉野 | 不明 | — | 有効 |
| M270060431 | 福島区吉野 | 不明 | — | 有効 |
| M270062455 | 福島区野田 | 不明 | — | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
大阪府の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →