大阪市北区の民泊届出住宅
届出数
38
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 0 | 0 |
| 2024年11月 | 0 | 0 |
| 2024年12月 | 0 | 0 |
| 2025年1月 | 0 | 0 |
| 2025年2月 | 0 | 0 |
| 2025年3月 | 0 | 0 |
| 2025年4月 | 0 | 0 |
| 2025年5月 | 0 | 0 |
| 2025年6月 | 0 | 0 |
| 2025年7月 | 0 | 0 |
| 2025年8月 | 0 | 0 |
| 2025年9月 | 0 | 0 |
| 2025年10月 | 0 | 0 |
| 2025年11月 | 0 | 0 |
| 2025年12月 | 0 | 0 |
| 2026年1月 | 0 | 0 |
| 2026年2月 | 0 | 0 |
| 2026年3月 | 0 | 0 |
| 2026年4月 | 0 | 0 |
| 2026年5月 | 0 | 0 |
| 2026年6月 | 0 | 0 |
| 2026年7月 | 0 | 0 |
| 2026年8月 | 0 | 0 |
| 2026年9月 | 0 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M270001991 | 北区野崎町 | 不明 | — | 有効 |
| M270002028 | 北区大淀中 | 不明 | — | 有効 |
| M270002211 | 北区大淀中 | 不明 | — | 有効 |
| M270005559 | 北区長柄中 | 不明 | — | 有効 |
| M270007977 | 北区中津 | 不明 | — | 有効 |
| M270010292 | 北区同心 | 不明 | — | 有効 |
| M270011661 | 北区天神橋 | 不明 | — | 有効 |
| M270014049 | 北区松ヶ枝町 | 不明 | — | 有効 |
| M270015855 | 北区中崎 | 不明 | — | 有効 |
| M270016900 | 北区天神橋 | 不明 | — | 有効 |
| M270016902 | 北区天神橋 | 不明 | — | 有効 |
| M270028990 | 北区本庄西 | 不明 | — | 有効 |
| M270028991 | 北区本庄西 | 不明 | — | 有効 |
| M270028992 | 北区本庄西 | 不明 | — | 有効 |
| M270028993 | 北区本庄西 | 不明 | — | 有効 |
| M270036051 | 北区黒崎町 | 不明 | — | 有効 |
| M270040378 | 北区天満 | 不明 | — | 有効 |
| M270042782 | 北区大淀南 | 不明 | — | 有効 |
| M270042842 | 北区大淀南 | 不明 | — | 有効 |
| M270042844 | 北区大淀南 | 不明 | — | 有効 |
| M270042845 | 北区大淀南 | 不明 | — | 有効 |
| M270042943 | 北区浮田 | 不明 | — | 有効 |
| M270043364 | 北区黒崎町 | 不明 | — | 有効 |
| M270046393 | 北区天神橋 | 不明 | — | 有効 |
| M270046394 | 北区天神橋 | 不明 | — | 有効 |
| M270046495 | 北区浮田 | 不明 | — | 有効 |
| M270047264 | 北区浮田 | 不明 | — | 有効 |
| M270050775 | 北区天満 | 不明 | — | 有効 |
| M270054860 | 北区曽根崎 | 不明 | — | 有効 |
| M270055564 | 北区天神橋 | 不明 | — | 有効 |
| M270055975 | 北区長柄中 | 不明 | — | 有効 |
| M270056206 | 北区天神橋 | 不明 | — | 有効 |
| M270056389 | 北区菅原町 | 不明 | — | 有効 |
| M270056390 | 北区菅原町 | 不明 | — | 有効 |
| M270057378 | 北区中津 | 不明 | — | 有効 |
| M270057414 | 北区中津 | 不明 | — | 有効 |
| M270063586 | 北区天神橋 | 不明 | — | 有効 |
| M270064413 | 北区天神西町 | 不明 | — | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
大阪府の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →