大阪市西淀川区の民泊届出住宅
届出数
22
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 0 | 0 |
| 2024年11月 | 0 | 0 |
| 2024年12月 | 0 | 0 |
| 2025年1月 | 0 | 0 |
| 2025年2月 | 0 | 0 |
| 2025年3月 | 0 | 0 |
| 2025年4月 | 0 | 0 |
| 2025年5月 | 0 | 0 |
| 2025年6月 | 0 | 0 |
| 2025年7月 | 0 | 0 |
| 2025年8月 | 0 | 0 |
| 2025年9月 | 0 | 0 |
| 2025年10月 | 0 | 0 |
| 2025年11月 | 0 | 0 |
| 2025年12月 | 0 | 0 |
| 2026年1月 | 0 | 0 |
| 2026年2月 | 0 | 0 |
| 2026年3月 | 0 | 0 |
| 2026年4月 | 0 | 0 |
| 2026年5月 | 0 | 0 |
| 2026年6月 | 0 | 0 |
| 2026年7月 | 0 | 0 |
| 2026年8月 | 0 | 0 |
| 2026年9月 | 0 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M270004561 | 西淀川区歌島 | 不明 | — | 有効 |
| M270015813 | 西淀川区大和田 | 不明 | — | 有効 |
| M270033495 | 西淀川区野里 | 不明 | — | 有効 |
| M270033496 | 西淀川区野里 | 不明 | — | 有効 |
| M270033497 | 西淀川区野里 | 不明 | — | 有効 |
| M270038788 | 西淀川区大野 | 不明 | — | 有効 |
| M270042077 | 西淀川区出来島 | 不明 | — | 有効 |
| M270042079 | 西淀川区出来島 | 不明 | — | 有効 |
| M270042080 | 西淀川区出来島 | 不明 | — | 有効 |
| M270042081 | 西淀川区出来島 | 不明 | — | 有効 |
| M270042082 | 西淀川区出来島 | 不明 | — | 有効 |
| M270042083 | 西淀川区出来島 | 不明 | — | 有効 |
| M270042084 | 西淀川区出来島 | 不明 | — | 有効 |
| M270042097 | 西淀川区出来島 | 不明 | — | 有効 |
| M270042098 | 西淀川区出来島 | 不明 | — | 有効 |
| M270042103 | 西淀川区出来島 | 不明 | — | 有効 |
| M270042104 | 西淀川区出来島 | 不明 | — | 有効 |
| M270042105 | 西淀川区出来島 | 不明 | — | 有効 |
| M270042106 | 西淀川区出来島 | 不明 | — | 有効 |
| M270053666 | 西淀川区姫島 | 不明 | — | 有効 |
| M270058251 | 西淀川区大野 | 不明 | — | 有効 |
| M270061109 | 西淀川区福町 | 不明 | — | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
大阪府の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →