大阪市天王寺区の民泊届出住宅
届出数
52
直近1ヶ月の新規
0
管理業者数
0
更新日
2026-09-15
町丁目ごとの分布
月次推移(24ヶ月)
有効件数新規届出
| 月 | 有効件数 | 新規届出 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 0 | 0 |
| 2024年11月 | 0 | 0 |
| 2024年12月 | 0 | 0 |
| 2025年1月 | 0 | 0 |
| 2025年2月 | 0 | 0 |
| 2025年3月 | 0 | 0 |
| 2025年4月 | 0 | 0 |
| 2025年5月 | 0 | 0 |
| 2025年6月 | 0 | 0 |
| 2025年7月 | 0 | 0 |
| 2025年8月 | 0 | 0 |
| 2025年9月 | 0 | 0 |
| 2025年10月 | 0 | 0 |
| 2025年11月 | 0 | 0 |
| 2025年12月 | 0 | 0 |
| 2026年1月 | 0 | 0 |
| 2026年2月 | 0 | 0 |
| 2026年3月 | 0 | 0 |
| 2026年4月 | 0 | 0 |
| 2026年5月 | 0 | 0 |
| 2026年6月 | 0 | 0 |
| 2026年7月 | 0 | 0 |
| 2026年8月 | 0 | 0 |
| 2026年9月 | 0 | 0 |
事業者上位(法人)
法人の届出はまだありません。
届出の一覧
届出日の新しい順。条件で絞り込めます。
| 届出番号 | 所在地 | 事業者 | 届出日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M270011977 | 天王寺区小橋町 | 不明 | — | 有効 |
| M270013802 | 天王寺区小橋町 | 不明 | — | 有効 |
| M270014213 | 天王寺区玉造元町 | 不明 | — | 有効 |
| M270014214 | 天王寺区玉造元町 | 不明 | — | 有効 |
| M270014215 | 天王寺区玉造元町 | 不明 | — | 有効 |
| M270014216 | 天王寺区玉造元町 | 不明 | — | 有効 |
| M270014225 | 天王寺区玉造元町 | 不明 | — | 有効 |
| M270014429 | 天王寺区東高津町 | 不明 | — | 有効 |
| M270015704 | 天王寺区小橋町 | 不明 | — | 有効 |
| M270016468 | 天王寺区上汐 | 不明 | — | 有効 |
| M270016769 | 天王寺区堀越町 | 不明 | — | 有効 |
| M270016770 | 天王寺区堀越町 | 不明 | — | 有効 |
| M270016771 | 天王寺区堀越町 | 不明 | — | 有効 |
| M270016772 | 天王寺区堀越町 | 不明 | — | 有効 |
| M270016773 | 天王寺区堀越町 | 不明 | — | 有効 |
| M270016774 | 天王寺区堀越町 | 不明 | — | 有効 |
| M270016776 | 天王寺区堀越町 | 不明 | — | 有効 |
| M270017647 | 天王寺区南河堀町 | 不明 | — | 有効 |
| M270025243 | 天王寺区堀越町 | 不明 | — | 有効 |
| M270025244 | 天王寺区堀越町 | 不明 | — | 有効 |
| M270025245 | 天王寺区堀越町 | 不明 | — | 有効 |
| M270028862 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
| M270041090 | 天王寺区勝山 | 不明 | — | 有効 |
| M270045771 | 天王寺区寺田町 | 不明 | — | 有効 |
| M270056395 | 天王寺区東上町 | 不明 | — | 有効 |
| M270056396 | 天王寺区東上町 | 不明 | — | 有効 |
| M270059537 | 天王寺区上汐 | 不明 | — | 有効 |
| M270059538 | 天王寺区上汐 | 不明 | — | 有効 |
| M270059539 | 天王寺区上汐 | 不明 | — | 有効 |
| M270060814 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
| M270060815 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
| M270060816 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
| M270060817 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
| M270060818 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
| M270060820 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
| M270060821 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
| M270060822 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
| M270060823 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
| M270060831 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
| M270060832 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
| M270060833 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
| M270060834 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
| M270060836 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
| M270060837 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
| M270060838 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
| M270060839 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
| M270060840 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
| M270060841 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
| M270060842 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
| M270060843 | 天王寺区生玉町 | 不明 | — | 有効 |
管理業者ランキング
この市区町村で住宅宿泊管理業者として記載されている件数。
管理業者の記載がある届出がまだありません
近隣の市区町村
大阪府の運営代行・清掃・届出代行の掲載枠は空いています。
掲載を申し込む →